Trophée National #1 - Cholet, France -

Classement 1000 mètres TN P1

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe A
1. 77 Franck Edward Julien Tekam USO 1 34 1-1-1 1.35.611
2. 65 Simon Bastier USO 2 21 1-2-2 1.35.696
3. 61 Eva Grenouilloux USF 3 13 2-3-3 1.35.897
4. 69 Berenice Comby USO 4 8 1-2-4 1.38.216
5. 56 Matteo Defosse USF 5 5 1-1-5 1.38.856
Finale - Groupe B
6. 34 Thomas Coignon CNPV 1 3 2-4-1 1.40.179
7. 75 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2 2 3-5-2 1.41.851
8. 72 Tymn©o Libeau USO 3 1 3-4-3 1.43.768
9. 8 Enzo Herbreteau ACPG 4 2-3-4 1.44.129
10. 71 Mathias Lavecchia USO 5 2-5-5 1.50.393
Finale - Groupe C
11. 67 Gabin Carrie USO 1 P-1-1 1.42.669
12. 51 Antoine Smerilli SIDB 2 4-1-2 1.44.117
13. 13 Lola Supiot ACPG 3 4-2-3 1.46.077
14. 5 Nathan Chiron ACPG 4 4-2-4 1.46.407
Finale - Groupe D
15. 74 Erwan Moulineau USO 1 3-P-1 1.55.839
16. 10 Maiwenn Langevin ACPG 2 4-3-2 1.48.964
17. 37 Alexis Riviere CNPV 3 3-4-3 1.49.662