Top France

Trophée National 4 - 4-5 février 2023 - Fontenay-sous-Bois

Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ABDELAHOUAHAB Meriem RPV E* 0.50.599 1.15.903
2 ALBRILE Clara CNPV B* 0.58.280 1.32.669 2.01.440
3 ALRAMDOUN Anwar USF E* 0.48.561 1.15.965
4 ALRAMDOUN Atour USF E* 0.56.646 1.30.707
5 ARCADE Ethan USF E* 0.45.406 1.08.987 2.06.173
6 AUBIN Enzo CVGH B* 0.53.577 1.24.153 1.55.581
7 BAAROUN Amyna USF E* 1.05.748 1.46.588
8 BAGHDADI Amine RPV D* 0.39.021 0.59.739 1.59.122
9 BAGHDADI Lina RPV E* 0.42.520 1.02.546 2.09.517
10 BATMALLE Morrigane LGP E* 0.51.214 1.16.146
11 BEAU Ernest ASMB E* 0.42.333 1.04.939 1.44.005
12 BENAHMED Eyad USF E* 0.41.279 1.00.549 1.37.436
13 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH SE* 1.01.831 1.43.220 2.08.576
14 BIRON Camille SIDB C* 0.48.366 1.36.928 2.37.385
15 BOET-COSTA Luc SIDB C* 0.50.929 1.45.098 2.40.564
16 BOET-COSTA Sara SIDB D* 0.55.429 1.27.238 1.54.053
17 BOET-COSTA Tania SIDB E* 0.42.479 1.00.480 1.40.072
18 BOISSINOT Flavie ACPG E* 0.46.376 1.10.589
19 BONNEAU ABRAM Amaury USO D* 0.38.804 0.59.525 2.00.579
20 BONNENFANT William CNPV A* 0.50.197 1.50.306 2.50.996
21 BOSCHER PRECAUSTA Mathis LGP B* 1.02.027 1.32.449 2.02.931
22 BOURGOUIN Ian USO B* 0.52.186 1.50.396 2.54.262
23 BRANDSEN Linet (STA)*** C* 0.58.437 1.34.795 1.58.851
24 BRESSOUX Lucie LGP C* 0.59.698 1.35.310 2.03.897
25 BRIQUET Maeva ASMB E* 0.43.352 1.04.789 1.42.555
26 BRUGVIN Badis USF C* 0.47.014 1.38.354 2.48.216
27 CALADO Iker CNPV E* 1.01.457 1.37.990
28 CALANCA Elio RPV C* 0.46.581 1.38.206 2.30.194
29 CALANCA Timeo RPV D* 0.51.829 1.49.980 2.49.633
30 CANAULT Alixe ASMB D* 0.39.417 0.59.855 2.01.658
31 CANAULT Nolan ASMB C* 0.54.832 1.32.668 1.55.733
32 CARRIE Gabin USO B* 0.46.045 1.36.165 2.32.071
33 CARRIE Louis USO E* 0.53.162 1.53.156
34 CHAMBON-LAUREY Antoine ASMB E* 0.38.447 0.57.708 2.01.238
35 CHIRON Faustine ACPG D* 0.38.899 0.57.801 1.58.982
36 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF C* 0.53.805 1.24.439 1.53.271
37 COILLIAUX Alexis USF D* 0.41.591 1.00.125
38 CUNISSE Camille CMSG D* 0.39.341 0.59.116 2.06.865
39 CUNISSE Ernest CMSG E* 0.42.790 1.05.050 1.46.106
40 CUNISSE Paulin CMSG C* 0.50.347 1.43.942 2.45.954
41 DA SILVA Elina ACPG E* 0.42.900 1.02.341 1.39.791
42 De GROOTE Kees (STA)*** E* 0.45.818 1.08.904
43 De GROOTE Ruud (STA)*** D* 0.51.868 1.45.417 2.41.719
44 DEFOSSE Matteo USF SE* 0.45.795 1.35.908 2.30.139
45 DELPLACE Benoit USF A* 0.48.287 1.39.984 2.41.978
46 DOBINDA Daniel USF E* 0.45.369 1.06.045 1.43.885
47 DOMINGOS Alexis USF C* 0.51.554 1.24.570 1.52.953
48 DUPOUY Leandre ACPG E* 0.45.916 1.09.790
49 ESEVERRI Thibault LGP C* 0.51.453 1.50.166 2.50.009
50 ESEVERRI Thomas LGP C* 0.54.963 1.24.323 1.56.110
51 ETIEMBLE Jolan USF C* 1.08.923 1.54.482 2.30.846
52 FAVRE Baptiste ACPG C* 0.56.363 1.45.477 2.41.844
53 FAVRE Taina ACPG E* 0.41.662 1.00.876 1.47.560
54 FINOT TANG Yoan ASMV E* 0.46.817 1.10.441 1.55.130
55 FOURT Mathilde RPV C* 1.03.791 1.41.950 2.18.227
56 FREMONT Corentin USO SE* 3 0.48.805 1.43.646 2.41.787
57 FRISCOURT Nais CNPV C* 1.13.542 1.54.771 2.30.549
58 GERVAIS Aurelien CVGH SE* 1.03.573 1.42.648 2.13.689
59 GHARSALLAOUI Isra CGALE D* 0.49.006 1.40.765 3.00.298
60 GIROUTX Adrianna ACPG E* 0.43.230 1.06.439 1.42.620
61 GONZALEZ-AGRAZAL Ella CNPV E* 0.50.056 1.12.717
62 GOUD Ronald (STA)*** SE* 1.02.625 2.04.417
63 GRIPPELING Steven (STA)*** C* 0.58.006 1.27.464 1.56.219
64 GRISIER Eliot ASMB E* 0.40.737 1.01.584 2.05.534
65 GRISIER Manoe ASMB E* 0.44.533 1.06.337 1.43.261
66 GRISIER Timeo ASMB D* 0.40.009 0.59.237 2.04.513
67 GRISOT Ines ASMB B* 0.51.737 1.50.959 2.51.063
68 GROLLEAU Anatole CNPV E* 0.57.641 1.39.623
69 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.12.632 1.50.972 2.20.611
70 GRUAT Romain ASMB SE* 1.11.181 1.48.347 2.20.178
71 HAMMOUMI Rayane CNPV E* 0.54.708 1.38.421
72 HEUZE Olivier USF SE* 1.09.975 1.49.635 2.18.917
73 HOANG Lam USF E* 0.41.812 1.04.092 1.42.709
74 HUDON Corentin ACPG SE* 0.57.778 1.31.681 2.01.924
75 JALEL Yasmine CGALE E* 0.44.256 1.06.265 1.45.152
76 JEANDEL Marius ASMB D* 0.37.910 0.57.273 2.03.508
77 JUANEDA Jade SIDB C* 0.53.634 1.47.457 3.02.976
78 JUANEDA Leo SIDB E* 0.42.119 1.01.802 2.07.347
79 JUPPIN Baptiste CMSG C* 0.54.452 1.52.907 2.56.649
80 JUPPIN Meline CMSG D* 0.41.223 1.00.872 2.09.907
81 KAMGUEM Martielo RPV E* 0.46.478 1.17.233
82 KHELLAF Axel USF A* 0.52.049 1.24.415 1.48.232
83 KONIECZKO Erwan ASMB C* 0.52.986 1.46.811 2.49.675
84 LANGEVIN Maiwenn ACPG B* 0.50.350 1.41.471 2.40.950
85 LAVECCHIA Mathias USO C* 0.46.525 1.39.057 2.37.301
86 LE MINEUR Enora CNPV SE* 1 1.10.190 1.52.228 2.31.419
87 LE POCREAU Arthur ACPG E* 0.46.072 1.07.035 1.49.214
88 LE POCREAU Eymeric ACPG E* 0.41.852 1.05.286 1.41.781
89 LE POCREAU Theo ACPG D* 0.47.515 1.04.685 1.49.412
90 LEDOUX Darren CNPV E* 0.39.676 1.00.004 2.01.673
91 LEROY Gabriel ASMV D* 0.39.414 0.59.870 2.15.024
92 LEVITTE Pauline USF SE* 0.58.439 1.35.522 2.01.621
93 LIBEAU Tyméo USO C* 0.46.529 1.36.974 2.47.569
94 LOF Jenti (STA)*** SE* 0.58.243 1.30.567 2.01.514
95 LUGUET Timeo ACPG D* 0.54.633 1.26.161 1.52.076
96 MARIN Meline RPV E* 0.42.406 1.04.808 1.43.920
97 MARTIN Amaury CGALE C* 0.49.750 1.43.162 2.40.151
98 MOINDRON Lucas USO D* 0.50.053 1.43.767 2.49.413
99 MOUDJEB Silya USF D* 0.49.994 1.20.687
100 MOUHOT Augustin ASMB C* 0.51.918 1.47.261 2.56.956
101 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.54.070 1.52.265 2.52.426
102 NASSAR Cleo ASMB D* 0.38.541 0.57.015 1.57.937
103 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO C* 0.46.930 1.39.687 2.36.371
104 PAICHEUR Mathis ASMB B* 0.50.008 1.44.830 2.51.370
105 POCHON Victor ASMV D* 0.38.511 0.57.841 2.01.339
106 RAMA Eric ASMV B* 0.57.430 1.31.213 2.00.651
107 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.52.152 1.52.980 3.03.154
108 ROCHAMBEAU POPO Wilhem ASMV D* 0.41.420 1.03.231
109 ROSSETTI Laura ASMB C* 0.57.564 1.32.328 2.00.724
110 ROSSETTI Lucas ASMB B* 0.49.831 1.45.538 2.42.583
111 SABAS Amine ASMV A* 0.59.806 1.30.022 1.58.979
112 SCHUITEMA Jana (STA)*** D* 0.41.826 1.02.078 1.38.476
113 SEGOR Loic USF SE* 3 0.50.250 1.21.313 1.51.131
114 SEITE Gaspard USO D* 0.51.691 1.23.947 1.54.517
115 SOKENG Stanislas USO E* 0.41.412 1.03.705 1.38.479
116 SOLDAT Lenzo OAST C* 0.51.298 1.22.319 1.48.898
117 STOOP Nina (STA)*** B* 1.01.472 1.39.720 2.03.912
118 SUIJLEN Wijnand ASMV SE* 1.07.469 1.45.987 2.18.579
119 SUPIOT Lola ACPG B* 0.47.510 1.40.826 2.39.713
120 SY Makhtar USF E* 0.56.236 1.34.501
121 TAVARES Yoann USF E* 1.05.591 1.39.307
122 TERLAIN Armand USO D* 0.38.630 0.57.162 1.58.174
123 THENAULT Grégory RPV SE* 0.56.350 1.28.485 1.57.457
124 TISSEUR Louidgi USF SE* 0.53.197 1.47.740 2.59.089
125 TOMIMITSU Leonard CNPV D* 0.49.773 1.41.324 2.46.813
126 TORRECILLAS Eva USO E* 0.46.067 1.09.946
127 TOUCHET CREN Arthur CGALE B* 0.51.287 1.47.514 2.49.418
128 TRAN AN BOCHOT Eliott SIDB E* 0.43.241 1.07.587
129 VAITKEVICIUS Kostas ACPG E* 0.38.949 0.58.460 2.01.026
130 Van Der PEET Noor (STA)*** C* 0.58.454 1.30.560 2.00.220
131 VANBESIEN Leonie USF E* 0.39.846 0.57.530 1.58.886
132 VARETTA Katia LGP SE* 0.57.163 1.28.901 1.57.201
133 VITASSE Maxence CNPV C* 0.55.228 1.25.583 1.56.411
134 VOLET Gabriel OAST A* 0.44.798 1.33.733 2.28.797
135 WASRO Lyana CVGH E* 0.48.273 1.18.013
136 WESSELS Kick (STA)*** C* 0.53.501 1.50.761 2.53.273
137 YATTOU Assia RPV B* 1.00.782 1.36.465 2.01.800
138 YATTOU Cyrine RPV D* 0.41.173 1.12.006 2.08.356
139 YOUAKIM Hilaria USF E* 1.03.903 1.38.217

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu