Top France
Trophée National 3 - 13-14 janvier 2024 - Orléans
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALINC Alexandre | ASMV | E* | 0.40.927 | 1.00.280 | 1.37.865 | ||||
2 | ALRAMDOUN Atour | USF | E* | 0.49.514 | 1.14.220 | 1.59.275 | ||||
3 | ARCADE Ethan | USF | E* | 0.59.612 | 1.34.313 | 2.04.750 | ||||
4 | AUGER Lionel | USO | SE* | 0.57.654 | 1.31.795 | 1.57.890 | ||||
5 | BAGHDADI Amine | RPV | D* | 0.58.532 | 1.32.286 | 1.58.456 | ||||
6 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 1.01.908 | 1.36.199 | 2.08.268 | ||||
7 | BASTIER Simon | USO | A* | 0.47.123 | 1.37.275 | 2.38.346 | ||||
8 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.59.750 | 2.10.548 | |||||
9 | BENAHMED Eyad | USF | E* | 0.58.009 | 1.32.198 | 2.02.489 | ||||
10 | BENAHMED Junayd | USF | E* | 0.52.566 | 1.14.209 | 2.04.203 | ||||
11 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.58.221 | 1.31.397 | 2.05.201 | ||||
12 | BOET-COSTA Luc | SIDB | B* | 0.50.079 | 1.44.812 | 2.43.344 | ||||
13 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.56.491 | 1.26.657 | 1.56.296 | ||||
14 | BOISSINOT Flavie | ACPG | E* | 0.47.027 | 1.10.843 | 1.55.321 | ||||
15 | BOUCHER Astrid | ACPG | B* | 0.57.409 | 1.32.059 | 1.57.341 | ||||
16 | BOUDALI Chifa | USF | E* | 1.01.934 | 1.41.461 | |||||
17 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.59.557 | 1.32.977 | 2.04.627 | ||||
18 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.46.253 | 1.37.807 | 2.47.767 | ||||
19 | CAILLOUX Germain | USO | E* | 1.00.802 | 1.41.606 | |||||
20 | CALANCA Elio | RPV | C* | 2.35.670 | ||||||
21 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.48.726 | 1.38.835 | 2.35.753 | ||||
22 | CANAULT Alixe | ASMB | D* | 0.56.085 | 1.28.392 | 1.55.377 | ||||
23 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 0.53.212 | 1.51.183 | 2.59.017 | ||||
24 | CARRIE Gabin | USO | B* | 0.45.789 | 1.37.396 | 2.36.496 | ||||
25 | CARRIE Louis | USO | D* | 0.54.063 | 1.23.810 | 1.53.809 | ||||
26 | CARVALHO NETO Joao | ASMB | SE* | 0.56.082 | 1.29.199 | 2.02.492 | ||||
27 | CHAMBON-LAUREY Antoine | ASMB | E* | 0.59.114 | 1.32.991 | 2.03.519 | ||||
28 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.54.227 | 1.31.819 | 1.56.497 | ||||
29 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | C* | 0.51.997 | 1.49.505 | 2.46.632 | ||||
30 | CONESA Sidoine | (ULPV)*** | C* | 0.50.508 | 1.45.700 | 2.51.833 | ||||
31 | COUTARD Pauline | CGALE | C* | 0.55.752 | 1.27.053 | 1.55.212 | ||||
32 | CUNISSE Camille | CMSG | D* | 2.22.964 | ||||||
33 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 0.41.527 | 1.01.302 | 1.41.506 | ||||
34 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.50.522 | 1.43.937 | 2.48.761 | ||||
35 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.57.797 | 1.32.896 | 2.01.216 | ||||
36 | DEFILLON Simon | ACPG | C* | 0.48.682 | 1.46.503 | 2.38.934 | ||||
37 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.47.444 | 1.40.472 | 2.38.808 | ||||
38 | DELLYS Ileana | RPV | D* | 0.49.216 | 1.19.680 | |||||
39 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.48.245 | 1.41.090 | 2.39.348 | ||||
40 | DENYS Sébastien | USF | SE* | 1.00.232 | 1.34.568 | 2.05.644 | ||||
41 | DERODY Valentin | USO | SE* | 0.52.911 | 1.26.028 | 1.52.577 | ||||
42 | DESGARDIN Clément | USO | SE* | 2.12.220 | ||||||
43 | DOBINDA Cristian | USF | E* | 0.53.247 | 1.27.061 | |||||
44 | DOBINDA Daniel | USF | E* | 1.00.948 | 1.35.067 | 2.08.022 | ||||
45 | DOBINDA Eveline | USF | E* | 0.49.650 | 1.21.752 | |||||
46 | DOMINGOS Alexis | USF | B* | 0.50.634 | 1.50.560 | 3.01.610 | ||||
47 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.42.866 | 1.03.539 | 1.46.209 | ||||
48 | DUCASSE Laura | USO | E* | 0.59.297 | 1.23.383 | |||||
49 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.41.227 | 1.01.219 | 1.42.222 | ||||
50 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.51.340 | 1.44.579 | 2.51.460 | ||||
51 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.53.460 | 1.50.145 | 2.52.715 | ||||
52 | FASILLEAU Willy | USO | SE* | 0.57.949 | 1.34.725 | 2.04.558 | ||||
53 | FAVRE Baptiste | ACPG** | C* | 0.48.733 | 1.42.510 | 2.41.817 | ||||
54 | FAVRE Taina | ACPG** | E* | 0.56.880 | 1.31.612 | 2.00.646 | ||||
55 | FINOT TANG Yoan | ASMV | D* | 0.40.518 | 1.00.748 | 1.39.903 | ||||
56 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | C* | 0.58.196 | 1.36.400 | 2.05.519 | ||||
57 | FOURT Mathilde | RPV | C* | 1.00.216 | 1.35.666 | 2.02.563 | ||||
58 | FREMONT Corentin | USO | SE* | ![]() |
0.50.315 | 1.45.944 | 2.51.674 | |||
59 | GENDRON Sayanne | ACPG | E* | 0.48.290 | 1.14.442 | 2.00.908 | ||||
60 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.49.720 | 1.45.911 | 2.41.160 | ||||
61 | GIROUTX Adrianna | ACPG | E* | 1.31.707 | 2.00.797 | |||||
62 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.56.635 | 1.26.669 | 1.55.401 | ||||
63 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.56.950 | 1.30.303 | 2.03.816 | ||||
64 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.15.025 | 1.52.215 | 2.24.095 | ||||
65 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.14.348 | 1.51.026 | 2.22.459 | ||||
66 | HARDING Elodie | (LST)*** | C* | 0.51.586 | 1.50.131 | 2.56.045 | ||||
67 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | A* | 0.46.183 | 1.42.319 | 2.35.572 | ||||
68 | HEROLD Anna | SIDB | SE* | 1.33.510 | 2.27.102 | 3.33.006 | ||||
69 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.57.516 | 1.30.786 | 2.02.339 | ||||
70 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 1.08.475 | 1.48.424 | 2.22.170 | ||||
71 | HOANG Lam | USF | E* | 0.59.429 | 1.33.146 | 2.04.839 | ||||
72 | IVANIUK Andrei | RPV | SE* | 0.51.030 | 2.53.330 | |||||
73 | JALEL Yasmine | CGALE | E* | 0.59.779 | 1.33.869 | 2.02.714 | ||||
74 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.51.949 | 1.49.332 | 2.43.492 | ||||
75 | JEANDEL Marius | ASMB | D* | 0.56.788 | 1.29.707 | 1.57.533 | ||||
76 | JOUSSET Alice | USO | E* | 0.59.024 | 1.29.720 | |||||
77 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.59.298 | 1.32.891 | 2.01.937 | ||||
78 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.57.180 | 1.47.596 | 2.49.161 | ||||
79 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.58.944 | 1.34.992 | 2.08.472 | ||||
80 | KHELLAF Axel | USF | A* | 0.51.038 | 1.44.125 | 2.51.031 | ||||
81 | KLEMISCH LaËtitia | USF | SE* | 1.10.541 | 1.52.118 | 2.25.371 | ||||
82 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.46.142 | 1.40.060 | 2.35.911 | ||||
83 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.40.587 | 1.01.070 | 1.38.621 | ||||
84 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.58.309 | 1.31.173 | 1.58.358 | ||||
85 | LE POCREAU Theo | ACPG | D* | 0.55.030 | 1.26.690 | 1.56.207 | ||||
86 | LEDOUX Darren | CNPV | D* | 0.56.385 | 1.28.517 | 1.54.909 | ||||
87 | LEMESLE MaËlle | CVGH | B* | 1.18.017 | 2.12.420 | 2.50.111 | ||||
88 | LENTIER Jean Karol | USO | E* | 0.48.577 | 1.09.070 | 1.56.355 | ||||
89 | LEROY Gabriel | ASMV | C* | 0.56.766 | 1.29.596 | 2.02.960 | ||||
90 | LIBEAU Mathys | USO | A* | 0.50.508 | 1.24.250 | 1.53.544 | ||||
91 | LIEVRE Clément | ACPG | SE* | 0.52.365 | 1.49.416 | 2.50.176 | ||||
92 | MARIN Meline | RPV | D* | 1.01.581 | 1.38.187 | 2.09.949 | ||||
93 | MARTIN Amaury | CGALE | B* | 0.48.517 | 1.41.236 | 2.39.260 | ||||
94 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 0.43.546 | 1.03.462 | 1.46.085 | ||||
95 | MARTINEAU Apolline | USO | E* | 0.52.081 | 1.22.029 | |||||
96 | MASSON Valentin | USO | A* | 0.53.731 | 1.25.982 | 1.56.086 | ||||
97 | MERCIER Robin | (LST)*** | SE* | 0.49.654 | 1.42.053 | 2.41.393 | ||||
98 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.47.384 | 1.45.173 | 2.48.279 | ||||
99 | MOREL Elena | USO | E* | 1.09.025 | 1.51.904 | |||||
100 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.47.646 | 1.38.735 | 2.38.612 | ||||
101 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.55.719 | 1.30.384 | 1.55.873 | ||||
102 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | C* | 0.47.457 | 1.43.502 | 2.46.078 | ||||
103 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.48.218 | 1.42.182 | 2.42.426 | ||||
104 | PERQUIS Mael | ACPG | E* | 0.53.766 | 1.21.654 | |||||
105 | POCHON Victor | ASMV | D* | 0.55.889 | 1.27.927 | 1.55.167 | ||||
106 | POIRIER Thibault | ASMB | D* | 0.50.023 | 1.43.083 | 2.57.340 | ||||
107 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.52.995 | 1.25.060 | |||||
108 | RIGAUD Mickael | USO | SE* | 0.59.525 | 1.36.518 | 2.05.549 | ||||
109 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE* | ![]() |
0.51.682 | 1.51.273 | 2.58.521 | |||
110 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.44.246 | 1.05.643 | 1.46.439 | ||||
111 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 1.00.590 | 1.35.616 | 2.04.620 | ||||
112 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.44.667 | 1.05.948 | 1.50.184 | ||||
113 | ROSSETTI Lucas | ASMB | A* | 0.50.471 | 1.43.701 | 2.42.458 | ||||
114 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.57.140 | 1.30.226 | 2.02.800 | ||||
115 | SEITE Gaspard | USO | D* | 0.51.368 | 1.43.103 | 2.43.100 | ||||
116 | SOKENG Stanislas | USO | E* | 0.58.993 | 1.34.861 | 2.01.874 | ||||
117 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.48.884 | 1.41.712 | 2.41.250 | ||||
118 | SVIRIDOVA Marina | (LST)*** | D* | 0.52.935 | 1.23.910 | 1.53.262 | ||||
119 | TAVARES Irinna | USF | E* | 0.58.273 | 1.24.646 | |||||
120 | TAVARES Yoann | USF | E* | 0.50.201 | 1.27.839 | |||||
121 | TERLAIN Armand | USO | D* | 0.55.050 | 1.25.611 | 1.54.522 | ||||
122 | TERLAIN Arnaud | USO | SE* | 1.33.378 | 2.32.491 | 3.17.939 | ||||
123 | TERRIER Joseph | LGP | E* | 0.49.069 | 1.18.110 | |||||
124 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.47.501 | 1.42.754 | 2.37.865 | ||||
125 | TORRECILAS Nina | USO | C* | 1.08.299 | 1.44.994 | 2.01.651 | ||||
126 | TORRECILLAS Eva | USO | E* | 0.45.436 | 1.06.422 | 1.50.552 | ||||
127 | TRAN AN BOCHOT Eliott | SIDB | E* | 0.44.118 | 1.05.277 | 2.05.410 | ||||
128 | TURUNEN Alexia | (LST)*** | A* | 0.51.483 | 1.46.028 | 2.44.779 | ||||
129 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.54.583 | 1.26.376 | 1.58.226 | ||||
130 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.55.491 | 1.26.698 | 1.54.487 | ||||
131 | VARIN Gatienne | USO | A* | 1.02.191 | 1.38.627 | 2.08.719 | ||||
132 | VILLAIN Margaux | LGP | E* | 0.45.722 | 1.05.814 | 1.56.365 | ||||
133 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | B* | 1.12.812 | 1.51.602 | 2.33.688 | ||||
134 | VIRY Kylian | ASMB | E* | 0.43.172 | 1.03.009 | 1.43.978 | ||||
135 | WASRO Lyana | CVGH | E* | 0.41.685 | 1.01.557 | 1.39.562 | ||||
136 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.48.178 | 1.10.414 | 1.56.052 | ||||
137 | WüTHRICH Elvira | (LST)*** | B* | 0.55.614 | 1.26.689 | 2.06.506 | ||||
138 | YATTOU Assia | RPV | B* | 0.58.457 | 1.35.145 | 2.00.100 | ||||
139 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 1.00.832 | 1.36.643 | 2.05.850 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu