Top France
Championnat de France par Catégories - 27-28 avril 2024 - Grenoble
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADE Ethan | USF | E* | 0.37.906 | 0.55.631 | |||||
2 | BAGHDADI Amine | RPV | D* | 0.57.512 | 1.26.519 | 1.57.939 | ||||
3 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 0.38.976 | 0.57.261 | 1.32.249 | ||||
4 | BARRE Louis | ACPG | E* | 0.38.225 | 0.55.513 | |||||
5 | BASTIER Simon | USO | A* | 0.44.964 | 1.42.895 | 2.29.320 | ||||
6 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.55.956 | 1.28.565 | 1.57.560 | ||||
7 | BENAHMED Eyad | USF | E* | 0.36.998 | 0.55.598 | 1.26.909 | ||||
8 | BERTRAND Gabin | ACPG | C* | 0.50.393 | 1.20.581 | 1.45.814 | ||||
9 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.55.248 | 1.26.367 | 1.54.363 | ||||
10 | BOET-COSTA Luc | SIDB | B* | 0.49.225 | 1.45.302 | 2.41.802 | ||||
11 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.53.339 | 1.23.436 | 1.58.271 | 3.05.471 | |||
12 | BOET-COSTA Tania | SIDB | D* | 0.58.999 | 1.29.531 | 1.59.089 | ||||
13 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | D* | 0.51.463 | 1.21.296 | 1.43.901 | ||||
14 | BONOMO Angelica | OAST | A* | 0.54.240 | 1.57.450 | 3.02.884 | ||||
15 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | A* | 0.56.215 | 1.57.631 | 3.14.255 | ||||
16 | BOURGOUIN Ian | USO | B* | 0.49.039 | 1.42.918 | 2.39.331 | ||||
17 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.58.158 | 1.30.047 | 1.58.705 | ||||
18 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.44.833 | 1.35.213 | 2.31.290 | ||||
19 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.45.965 | 1.11.331 | 1.39.720 | 2.37.180 | |||
20 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.47.750 | 1.18.068 | 1.40.519 | ||||
21 | CANAULT Alixe | ASMB | D* | 0.55.089 | 1.26.609 | 1.54.533 | ||||
22 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 1.25.791 | 1.54.834 | |||||
23 | CARRIE Gabin | USO | B* | 0.44.696 | 1.34.968 | 2.29.889 | ||||
24 | CARRIE Louis | USO | D* | 0.51.363 | 1.21.147 | 1.41.949 | ||||
25 | CARVALHO NETO Joao | ASMB | SE* | 0.52.857 | 2.03.640 | 3.08.598 | ||||
26 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.53.299 | 1.24.345 | 1.50.962 | 3.14.542 | |||
27 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | C* | 0.49.443 | 1.16.896 | 1.47.281 | 2.48.313 | |||
28 | COMBY Berenice | USO | A* | 0.46.366 | 1.39.196 | 2.52.414 | ||||
29 | COUTARD Pauline | CGALE | C* | 0.53.530 | 1.23.345 | 1.50.461 | 3.05.995 | |||
30 | CUNISSE Camille | CMSG | D* | 1.01.748 | 1.41.851 | 2.22.575 | ||||
31 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 0.39.432 | 1.00.133 | |||||
32 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.49.137 | 1.17.017 | 1.44.216 | ||||
33 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.55.103 | 1.28.207 | 1.57.948 | ||||
34 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.46.520 | 1.36.714 | 2.31.651 | ||||
35 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.46.470 | 1.36.481 | 2.41.544 | ||||
36 | DESGARDIN Clément | USO | SE* | 0.50.398 | 1.46.570 | 2.47.699 | ||||
37 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.41.847 | 1.00.565 | |||||
38 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.39.010 | 0.59.267 | |||||
39 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.50.118 | 1.17.682 | 1.50.961 | ||||
40 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.52.411 | 1.45.680 | 2.53.083 | ||||
41 | FAVRE Baptiste | ACPG** | C* | 0.47.010 | 1.14.407 | 1.46.241 | ||||
42 | FAVRE Taina | ACPG** | E* | 0.37.500 | 0.56.858 | 1.31.385 | ||||
43 | FINOT TANG Yoan | ASMV | D* | 0.59.229 | 1.34.566 | 2.07.447 | ||||
44 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | C* | 0.56.120 | 1.58.695 | |||||
45 | FOURT Mathilde | RPV | C* | 0.58.261 | 1.32.926 | 1.54.988 | ||||
46 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.49.645 | 1.20.507 | 1.49.389 | 2.58.337 | |||
47 | GIROUTX Adrianna | ACPG | E* | 0.38.955 | 0.57.140 | 1.31.951 | ||||
48 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | E* | 0.41.320 | 1.00.772 | 1.34.266 | ||||
49 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | A* | 0.47.375 | 1.39.245 | 2.52.029 | ||||
50 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.52.468 | 1.20.757 | 1.44.322 | ||||
51 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.40.322 | 0.58.788 | |||||
52 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.55.635 | 1.29.392 | 2.00.399 | ||||
53 | HENNEQUIN Benoit | RPV | SE* | 0.53.062 | 1.51.137 | 2.52.969 | ||||
54 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | A* | 0.46.401 | 1.43.028 | 2.34.312 | ||||
55 | HOANG Lam | USF | E* | 0.37.898 | 0.56.271 | 1.28.379 | ||||
56 | JALEL Yasmine | CGALE | E* | 0.37.742 | 0.56.818 | 1.31.984 | ||||
57 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.49.054 | 1.17.846 | 1.48.579 | ||||
58 | JUANEDA Jade | SIDB | C* | 0.53.222 | 1.23.522 | 1.50.084 | 3.05.380 | |||
59 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.58.194 | 1.28.983 | 1.59.375 | ||||
60 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.48.696 | 1.16.852 | 1.50.450 | ||||
61 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.56.148 | 1.29.885 | 1.59.831 | ||||
62 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.39.445 | 0.58.504 | |||||
63 | KHELLAF Axel | USF | A* | 0.50.511 | 1.45.911 | 2.47.296 | ||||
64 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.48.945 | 1.17.256 | 1.41.408 | ||||
65 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | B* | 0.49.145 | 1.39.483 | 2.53.112 | ||||
66 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.46.050 | 1.35.375 | 2.31.653 | ||||
67 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.38.081 | 0.56.015 | 1.28.320 | ||||
68 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.37.444 | 0.54.653 | 1.28.157 | ||||
69 | LE POCREAU Theo | ACPG | D* | 0.49.786 | 1.23.013 | 1.43.843 | ||||
70 | LEDOUX Darren | CNPV | D* | 0.55.405 | 1.26.400 | 1.51.745 | ||||
71 | LIBEAU Tyméo | USO | B* | 0.44.735 | 1.34.505 | 2.31.022 | ||||
72 | LIEVRE Clément | ACPG | SE* | 0.50.758 | 1.47.563 | 2.53.017 | ||||
73 | MARIN Meline | RPV | D* | 0.58.292 | 1.30.233 | 1.59.884 | ||||
74 | MARTIN Amaury | CGALE | B* | 0.46.026 | 1.36.738 | 2.33.592 | ||||
75 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 0.41.696 | 1.00.853 | |||||
76 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.45.399 | 1.14.144 | 1.45.133 | 2.46.349 | |||
77 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.51.168 | 1.59.912 | 2.45.319 | ||||
78 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.45.493 | 1.14.334 | 1.42.529 | 2.38.482 | |||
79 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.55.520 | 1.27.973 | 1.53.822 | ||||
80 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | C* | 0.46.348 | 1.14.453 | 1.50.777 | 2.58.078 | |||
81 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.47.732 | 1.42.309 | 2.42.935 | ||||
82 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | E* | 0.40.880 | 1.00.827 | |||||
83 | REFFASS Adame | CGALE | D* | 0.55.986 | 1.28.131 | 1.51.967 | ||||
84 | RIBAS Noelie | CGALE | SE* | 0.53.187 | 1.55.061 | 3.02.381 | ||||
85 | ROBIN Armand | RPV | SE* | 0.53.249 | 1.50.443 | 2.45.377 | ||||
86 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.59.953 | 1.31.444 | 2.02.231 | ||||
87 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.58.733 | 2.04.961 | 3.21.632 | ||||
88 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.42.682 | 1.02.924 | |||||
89 | ROSSETTI Lucas | ASMB | A* | 0.52.024 | 1.47.345 | 2.46.149 | ||||
90 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.55.586 | 1.27.851 | 1.57.139 | ||||
91 | SAM Ryad | CGALE | E* | 0.42.003 | 1.01.276 | |||||
92 | SEITE Gaspard | USO | D* | 0.50.096 | 1.20.213 | 1.42.139 | ||||
93 | SMERILLI Antoine | ASMB | SE* | 0.47.501 | 1.37.894 | 2.34.866 | ||||
94 | SOKENG Stanislas | USO | E* | 0.37.621 | 0.56.037 | 1.28.797 | ||||
95 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.48.124 | 1.41.127 | 2.54.387 | ||||
96 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | B* | 0.44.211 | 1.34.487 | 2.31.161 | ||||
97 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.55.933 | 1.55.225 | 3.00.931 | ||||
98 | THOMAS Chayan | CGFR** | B* | 0.55.526 | 1.53.932 | 2.56.933 | ||||
99 | THOMAS Tawan | RPV | A* | 0.43.919 | 1.36.050 | 2.29.123 | ||||
100 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.45.652 | 1.12.227 | 1.44.740 | 3.08.313 | |||
101 | TORRECILLAS Eva | USO | E* | 0.43.082 | 1.03.677 | |||||
102 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | B* | 0.49.435 | 1.47.488 | 2.47.596 | ||||
103 | TRAN AN BOCHOT Eliott | SIDB | E* | 0.42.859 | 1.04.363 | |||||
104 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.52.330 | 1.22.439 | 1.44.756 | ||||
105 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.54.898 | 1.28.544 | 1.55.149 | ||||
106 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.142 | 1.56.647 | 3.04.592 | ||||
107 | VILLAIN Margaux | LGP | E* | 1.01.241 | ||||||
108 | VIRY Kylian | ASMB | E* | 0.41.050 | 1.00.841 | |||||
109 | VOLET Gabriel | OAST | SE* | 0.43.450 | 1.31.161 | 2.22.924 | ||||
110 | WASRO Lyana | CVGH | E* | 0.38.677 | 0.58.992 | 1.32.646 | ||||
111 | YATTOU Assia | RPV | B* | 1.59.994 | 3.04.729 | |||||
112 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 0.56.628 | 1.32.148 | 2.28.763 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu