Top France

Trophée National 6 - 23-24 mars 2024 - Neuilly-sur-Marne

Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ALRAMDOUN Atour USF E* 0.50.234 1.10.435 2.00.726
2 ARCADE Ethan USF E* 0.58.454 1.32.464 2.00.892
3 AUSSENARD Louise CNPV B* 0.54.206 1.26.325 1.56.311
4 BAGHDADI Amine RPV D* 2.02.865
5 BAGHDADI Lina RPV E* 1.00.044 1.32.733 2.01.216
6 BASTIER Simon USO A* 0.46.720 1.44.822 2.44.130
7 BEAU Ernest ASMB D* 0.57.387 1.28.673 2.08.993
8 BEN SLIMANE Safwen CNPV E* 0.50.954 1.13.306
9 BEN SLIMANE Tesnime CNPV E* 1.01.710 1.33.672
10 BENAHMED Eyad USF E* 0.55.945 1.26.853 1.59.226
11 BERTRAND Gabin ACPG C* 0.51.025 1.47.543 2.52.188
12 BOET-COSTA Luc SIDB B* 0.49.774 1.43.966 2.48.099
13 BOET-COSTA Sara SIDB C* 0.54.290 1.28.458 1.53.550
14 BOET-COSTA Tania SIDB D* 1.00.163 1.32.284 2.03.730
15 BONNEAU ABRAM Amaury USO D* 1.08.537 1.48.468 2.47.783
16 BOUCHER Astrid ACPG B* 0.57.910 1.34.159 2.06.121
17 BOUDALI Chifa USF E* 0.57.997 1.31.322
18 BOURGOUIN Ian USO B* 0.49.557 1.47.877 2.42.768
19 BRIQUET Maeva ASMB D* 0.58.016 1.32.237 2.03.149
20 BRUGVIN Badis USF B* 0.46.282 1.38.752 2.39.793
21 CALADO Iker CNPV E* 0.50.605 1.18.061
22 CALANCA Timeo RPV D* 0.47.875 1.39.137 2.40.881
23 CAMPION Leana CGFR SE* 0.55.192 1.25.799 1.56.749
24 CARRIE Louis USO D* 0.51.523 1.47.405 2.46.948
25 CARVALHO NETO Joao ASMB SE* 0.54.489 1.27.844 1.57.320
26 CATHERINE Lisa USF E* 1.00.756 1.40.396
27 CHIRON Faustine ACPG C* 0.54.032 1.26.415 1.52.820
28 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF C* 0.51.383 1.46.048 2.45.138
29 COIGNON Thomas CNPV SE* 3 0.49.290 1.53.453 2.59.883
30 COMAR Carine CNPV E* 1.05.828 1.42.137
31 CONESA Sidoine ULPV C* 0.49.184 1.46.107 2.49.998
32 CUNISSE Camille CMSG D* 1.00.562 1.39.855 2.14.644
33 CUNISSE Ernest CMSG E* 1.04.418 1.40.376 2.14.086
34 CUNISSE Paulin CMSG C* 0.49.890 1.44.764 2.45.185
35 DA SILVA Elina ACPG D* 0.58.321 1.28.353 1.59.751
36 DEFOSSE Matteo USF SE* 0.48.655 1.39.182 2.40.566
37 DELPLACE Benoit USF SE* 0.48.728 1.40.883 2.46.028
38 DESGARDIN Clément USO SE* 0.51.272 1.46.142 2.47.728
39 DEUMANI YOSSA Eva RPV E* 0.59.050 1.34.181
40 DEUMANI YOSSA Haid RPV E* 0.56.511 1.31.412
41 DEUMANI YOSSA Leiha RPV E* 0.53.679 1.19.469 2.05.842
42 DOBINDA Cristian USF E* 0.54.470 1.18.232 2.04.194
43 DOBINDA Daniel USF E* 0.59.047 1.33.972 2.03.213
44 DOBINDA Eveline USF E* 0.51.257 1.14.083 2.03.460
45 DOMINGOS Alexis USF B* 0.51.369 1.52.806 2.43.762
46 DUBOIS Kenzo USO E* 0.42.615 1.03.119 1.43.408
47 DUCASSE Laura USO E* 0.52.255 1.21.442
48 ETTA ASHU Grace RPV E* 0.44.665 1.05.927 1.46.251
49 FASILLEAU Willy USO SE* 0.58.006 1.32.026 2.00.370
50 FAVRE Baptiste ACPG C* 0.48.600 1.44.809 2.42.520
51 FAVRE Taina ACPG E* 0.55.825 1.28.503 2.01.126
52 FINOT TANG Yoan ASMV D* 0.39.813 0.58.760 1.35.621
53 FOURT Mathilde RPV C* 0.59.628 1.32.950 2.00.816
54 GIROUTX Adrianna ACPG E* 0.58.587 1.32.108 2.02.669
55 GONZALEZ-AGRAZAL Ella CNPV E* 0.41.053 1.00.539 1.35.893
56 HAFFAR Yanis ASMV D* 0.55.263 1.28.972 2.05.107
57 HENNEQUIN Benoit RPV SE* 0.54.395 1.24.547 1.53.862
58 HERBRETEAU Enzo ACPG A* 0.47.015 1.39.446 2.40.586
59 HEROLD Anna SIDB SE* 1.26.090 2.17.304 3.02.311
60 HEROLD Raphael SIDB B* 0.56.460 1.29.875 2.02.060
61 HEUZE Olivier USF SE* 1.07.318 2.21.238
62 HINOPAY TimÉo CNPV E* 0.52.806 1.20.012
63 HOANG Lam USF E* 0.58.800 1.32.205 2.00.780
64 JEANDEL Marius ASMB D* 0.54.539 1.24.130 1.52.021
65 JUANEDA Jade SIDB C* 0.53.731 1.52.567 2.56.025
66 JUANEDA Leo SIDB D* 0.58.083 1.32.080 1.59.888
67 JUANEDA Matthieu SIDB SE* 0.59.521 1.36.601 2.02.474
68 JUPPIN Baptiste CMSG C* 0.49.893 1.45.959 2.43.337
69 JUPPIN Meline CMSG D* 0.57.236 1.32.401 2.02.025
70 KAMGUEM Martielo RPV E* 0.59.992 1.33.196 2.02.766
71 KHELLAF Axel USF A* 0.51.389 1.47.788 2.43.498
72 KIKUDI-LAUBE Samuel USF D* 0.49.065 1.20.568
73 LANGEVIN Maiwenn ACPG B* 0.48.758 1.43.388 2.42.595
74 LATCHIMY PARASSOURAMIN Nora ASMV E* 1.09.800 1.48.731
75 LATCHIMY PARASSOURAMIN Olivia ASMV D* 0.57.088 1.27.829
76 LAVECCHIA Mathias USO B* 0.46.099 1.38.077 2.37.766
77 LE MINEUR Enora CNPV SE* 1 1.07.699 1.50.822 2.21.045
78 LE POCREAU Arthur ACPG E* 0.58.306 1.33.246 2.03.626
79 LE POCREAU Eymeric ACPG E* 0.56.024 1.27.291 2.00.773
80 LE POCREAU Theo ACPG D* 0.52.624 1.46.930 2.49.677
81 LEDOUX Darren CNPV D* 0.55.177 1.28.133 1.57.140
82 LEHAD Jade RPV E* 1.00.988 1.42.818
83 LENTIER Jean Karol USO E* 0.44.919 1.06.857 1.56.949
84 LEROUYER Tristan RPV C* 1.08.831 1.43.949 2.21.309
85 LEROY Gabriel ASMV C* 0.56.666 1.28.055 1.57.357
86 LISAUTI Abdallah CNPV E* 0.53.835 1.30.116
87 LISAUTI Soumaya CNPV D* 0.48.670 1.16.397
88 LUGUET Emma ACPG D* 0.44.646 1.07.487 1.49.363
89 LUGUET Timeo ACPG C* 0.52.203 1.48.654 2.50.361
90 MAHDI Dinah CNPV E* 1.12.925 1.50.809
91 MARCHAND Jeremy ASMV SE* 1.06.108 1.46.322 2.26.193
92 MARIN Meline RPV D* 0.58.712 1.32.555 2.00.751
93 MARLOT Ethan ASMV C* 1.00.937 1.34.512 2.04.500
94 MOINDRON Lucas USO C* 0.46.918 1.38.262 2.38.811
95 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.50.145 1.51.547 2.49.904
96 NAVASARDYAN Sophie-agnes ASMV E* 1.00.641 1.35.957
97 PAICHEUR Mathis ASMB A* 0.49.107 1.44.294 2.41.114
98 PERQUIS Mael ACPG E* 0.53.273 1.21.062 2.04.639
99 POCHON Victor ASMV D* 0.55.793 1.28.057 1.54.207
100 POIRIER Thibault ASMB D* 3.02.537
101 PRIOULT Lydia CGFR SE* 0.58.637 1.32.633 2.00.761
102 RAHANTAMALALA Iryna RPV E* 0.43.084 1.03.077 1.42.394
103 RAMA Eric ASMV B* 0.54.333 1.24.451 1.55.759
104 RIGAUD Faustine USO E* 0.48.147 1.16.391
105 RIGAUD Martin USO E* 0.50.106 1.12.083 2.07.269
106 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.52.403 1.58.663 3.05.330
107 ROBIN Armand RPV SE* 0.53.886 1.48.899 2.51.832
108 SABAS Amine ASMV SE* 0.54.252 1.47.268 2.55.068
109 SEITE Gaspard USO D* 0.49.351 1.44.949 2.44.900
110 SEVELLE Damien CNPV SE* 0.55.347 1.29.817 2.00.726
111 SOKENG Stanislas USO E* 0.58.178 1.32.924 2.03.012
112 TAMOUD Alicia CNPV E* 0.56.258 1.28.533
113 TAVARES Yoann USF E* 0.46.658 1.11.506 1.53.679
114 TERLAIN Armand USO D* 0.51.225 1.46.462 2.47.628
115 TOMIMITSU Leonard CNPV C* 0.46.948 1.38.612 2.38.488
116 TORRECILAS Nina USO C* 1.02.892 1.40.300 2.08.158
117 TRAN AN BOCHOT Eliott SIDB E* 0.43.636 1.04.399 1.44.244
118 VAITKEVICIUS Kostas ACPG D* 0.54.218 1.24.553 1.52.288
119 VANBESIEN Leonie USF D* 0.55.329 1.27.255 1.55.603
120 VARIN Gatienne USO A* 1.00.297 1.37.295 2.02.411
121 VILLAMAUX Thelia CVGH B* 1.05.421 1.45.285 2.20.974
122 VIRY Kylian ASMB E* 0.40.840 1.00.737 1.38.260
123 VITASSE Maxence CNPV C* 0.55.395 1.53.012 2.54.909
124 WASRO Lyana CVGH E* 0.41.036 1.00.471 1.35.901
125 WASRO Nilo CVGH E* 0.44.459 1.07.084 1.48.516
126 YATTOU Cyrine RPV C* 0.58.137 1.34.504 2.00.155

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu