Top France

Trophée National 2 - 11-12 janvier 2025 - Orléans

Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ANDRE Clara SIDB SE* 0.47.520 1.08.837 1.52.053
2 ARCADE Ethan USF D* 0.55.749 1.29.814 1.55.050
3 BAGHDADI Amine RPV C* 0.54.520 1.27.141 1.53.991
4 BAGHDADI Lina RPV E* 0.56.203 1.29.482 1.59.042
5 BARRE Louis ACPG D* 0.56.224 1.29.309 1.53.467
6 BATSIMBA Elodie CNPV SE* 0.55.210 1.23.354 2.12.856
7 BAYA CHATTI Dalel CGALE C* 0.44.396 1.05.756 1.47.261
8 BEAU Ernest ASMB D* 0.54.830 1.26.632 1.54.771
9 BEN AMOR Aron ASMV E* 0.52.266 1.19.235
10 BLANC BOUVIER Romane CGALE D* 0.54.691 1.26.374 1.54.483
11 BOET-COSTA Luc SIDB B* 0.49.751 1.44.323 2.53.640
12 BOET-COSTA Sara SIDB C* 0.54.294 1.26.831 1.54.163
13 BONNEAU ABRAM Amaury USO C* 0.50.851 1.46.416 2.53.105
14 BOSCHER PRECAUSTA Mathis LGP A* 0.54.237 1.28.453 1.57.020
15 BOURGOUIN Ian USO A* 0.49.445 1.47.839 2.49.856
16 BRIQUET Maeva ASMB D* 0.56.328 1.29.461 1.58.218
17 CAILLOUX Germain USO E* 0.51.457 1.18.890
18 CANAULT Alixe ASMB C* 0.58.091 1.28.439 1.56.320
19 CANAULT Nolan ASMB B* 0.52.790 1.49.141 2.56.947
20 CARRIE Gabin USO A* 0.45.824 1.35.261 2.52.380
21 CARRIE Louis USO D* 0.52.357 1.48.765 2.54.446
22 CHIPER Aurel ECB A* 0.47.620 1.42.923 2.47.106
23 CHIRON Faustine ACPG C* 0.54.483 1.27.171 1.56.315
24 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF B* 0.51.834 1.48.856 2.55.415
25 CONESA Sidoine ULPV B* 0.48.884 1.43.968 2.48.100
26 CUNISSE Ernest CMSG D* 0.58.494 1.33.385 2.01.800
27 DA SILVA Elina ACPG D* 0.54.487 1.25.558 1.53.630
28 DEFILLON Simon ACPG C* 0.49.813 1.45.999 2.47.861
29 DEFOSSE Matteo USF SE* 0.46.847 1.39.961 2.53.671
30 DELPLACE Benoit USF SE* 0.47.675 1.41.689 2.51.972
31 DESGARDIN Clément USO SE* 0.50.585 1.47.958 3.03.101
32 DUBOIS Kenzo USO E* 0.39.939 1.00.258 1.34.952
33 DUCASSE Laura USO E* 0.48.438 1.24.185
34 DUPOUY Leandre ACPG E* 0.59.040 1.34.489 2.04.354
35 ESEVERRI Thibault LGP B* 0.49.334 1.44.195 2.45.012
36 FASILLEAU Willy USO SE* 0.55.724 1.29.162 2.02.098
37 FAVRE Taina RPV D* 0.54.365 1.54.197 3.02.718
38 FINOT TANG Yoan ASMV D* 0.58.563 1.33.666 2.03.890
39 FOURT Mathilde RPV B* 0.58.486 1.34.840 2.03.130
40 GARDEL Roxane ASMB E* 0.43.016 1.03.089 1.39.405
41 GONZALEZ-AGRAZAL Ella CNPV D* 1.02.410 2.20.903
42 GRISIER Eliot ASMB D* 0.52.095 1.49.994 3.02.707
43 GRISIER Manoe ASMB E* 0.58.027 1.31.678 1.59.385
44 GRISIER Timeo ASMB C* 0.52.259 1.46.852 3.02.768
45 GRUAT Arnaud ASMB SE* 0.48.129 1.10.997 1.49.695
46 GRUAT Romain ASMB SE* 0.49.617 1.10.976 1.52.030
47 HEROLD Anna SIDB SE* 0.55.233 1.20.543 2.13.471
48 HEROLD Raphael SIDB B* 0.54.316 1.26.000 1.53.791
49 HEUZE Olivier USF SE* 0.47.172 1.08.965 1.50.844
50 HOANG Lam USF E* 0.55.821 1.29.678 1.59.099
51 ILIE Lucas CNPV E* 1.11.424 1.56.783
52 JALEL Yasmine CGALE D* 0.56.323 1.31.612 1.55.775
53 JALEL Youssef CGALE C* 0.48.927 1.44.376 2.46.733
54 JOUSSET Alice USO D* 0.46.858 1.21.183
55 JUANEDA Jade SIDB B* 0.54.297 1.54.720 3.08.066
56 JUANEDA Leo SIDB D* 0.57.733 1.29.842 1.58.353
57 JUPPIN Baptiste CMSG B* 3.41.196
58 JUPPIN Meline CMSG C* 0.56.257 1.29.016 1.59.681
59 KHELLAF Axel USF SE* 0.51.554 1.50.213 2.55.937
60 KONIECZKO Erwan ASMB B* 0.49.480 1.48.884 2.56.079
61 LANGEVIN Maiwenn ACPG A* 0.52.555 1.51.038 2.44.921
62 LAVECCHIA Mathias USO B* 0.46.082 1.35.466 2.44.565
63 LE MINEUR Enora USO SE* 1 0.45.829 1.08.844 1.48.568
64 LE POCREAU Arthur ACPG E* 0.55.020 1.28.916 1.54.677
65 LE POCREAU Eymeric ACPG E* 0.54.782 1.29.239 1.51.840
66 LE POCREAU Jules ACPG E* 0.51.060 1.28.416
67 LE POCREAU Theo ACPG C* 0.48.696 1.42.206 2.56.476
68 LEHAD Jade RPV E* 0.47.072 1.11.912
69 LEMESLE MaËlle CVGH A* 0.47.304 1.07.943 1.53.688
70 LEMOUX Maelis CNPV B* 0.55.887 1.29.034 2.00.281
71 LENARDUZZI Judith LGP D* 0.49.282 1.17.488
72 LENTIER Jean Karol USO E* 0.43.440 1.05.204 1.44.293
73 LEROUYER Tristan RPV C* 0.55.346 1.29.467 1.54.864
74 LUGUET Emma ACPG D* 0.40.426 1.00.337 1.36.100
75 MALLEN Noan LGP C* 0.58.551 1.42.841 2.01.153
76 MARLOT Ethan ASMV C* 0.55.026 1.33.757 1.58.227
77 MARTIN Tylio ACPG E* 0.58.510 1.40.006
78 MARTINEAU Apolline USO D* 0.47.518 1.15.782
79 MEJENINE Alex RPV E* 0.51.634 1.28.072
80 MEJENINE Emile RPV D* 0.42.887 1.04.607 1.54.309
81 MOINDRON Lucas USO C* 0.47.959 2.36.191
82 MOLLE Lya ACPG E* 0.43.385 1.02.917 1.43.207
83 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.51.072 1.51.275 2.53.790
84 MULLER Nathan USO B* 0.46.366 1.39.779 2.35.785
85 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO B* 0.46.305 1.43.863 2.53.714
86 NOTTE Hugo CMSG D* 0.40.361 1.00.348 1.43.388
87 PAICHEUR Mathis ASMB A* 0.50.292 1.41.893 2.44.794
88 PERQUIS Mael ACPG E* 0.44.848 1.10.433 1.56.431
89 PERRIN Nils USO B* 0.55.560 1.28.604 1.57.066
90 POIRIER Thibault ASMB C* 0.48.226 1.40.019 3.04.661
91 RAGUET Victor USO C* 1.13.555 1.53.012 2.21.890
92 RAHANTAMALALA Iryna RPV E* 1.00.489 1.33.549 2.04.880
93 RAMA Eric ASMV A* 0.52.562 1.24.917 1.53.220
94 RIGAUD Faustine USO E* 0.44.496 1.06.175 1.49.290
95 RIGAUD Martin USO E* 0.43.736 1.05.346 1.42.988
96 RIGAUD Mickael USO SE* 0.55.137 1.28.761 1.58.502
97 ROBET Tess ACPG B* 0.49.975 1.14.696 1.56.073
98 ROCCHINI Enalia CNPV C* 1.03.698 1.36.336 2.09.439
99 ROCKLIN Enola ASMB D* 0.58.495 1.30.005 1.59.272
100 ROSSETTI Laura ASMB B* 0.59.920 1.36.434 2.05.190
101 ROSSETTI Lea ASMB E* 0.41.043 1.02.341 1.40.534
102 SAINSON FABRESSE Capucine USO C* 0.58.627 1.30.649 2.25.713
103 SAM Lea CGALE C* 0.56.320 1.27.001 1.54.783
104 SAM Ryad CGALE E* 0.42.150 1.03.800 1.42.711
105 SEGOR Loic USF SE* 3 0.49.093 1.44.027 3.01.570
106 SEITE Gaspard USO C* 0.49.812 1.44.218 2.57.928
107 SIMONNEAU Adam ACPG E* 0.43.615 1.04.755 1.43.198
108 STEMPFEL Ava ASMB E* 0.53.825 1.24.542
109 STEMPFEL Ruben ASMB E* 0.46.310 1.08.568
110 SULIMA-SWIECHOWSKI Jean Paul CNPV SE* 0.49.142 1.10.252 1.50.468
111 SUPIOT Lola ACPG A* 0.48.664 1.42.912 2.46.244
112 TAMOUD Alicia CNPV E* 0.56.236 1.25.545
113 TAVARES Irinna USF E* 0.48.515 1.11.693
114 TEKAM Franck Edward Julien USO A* 0.45.727 1.40.349 2.36.482
115 TERLAIN Armand USO C* 0.50.682 1.46.191 2.51.813
116 TERRIER Joseph LGP D* 0.44.692 1.04.693 1.43.957
117 TOMIMITSU Leonard CNPV C* 0.46.517 1.40.502 2.45.274
118 TORRECILAS Nina USO B* 1.01.857 1.40.224 2.11.592
119 TRAN AN BOCHOT Eliott SIDB D* 0.40.410 0.59.287 1.39.187
120 VAITKEVICIUS Kostas ACPG D* 0.51.629 1.46.116 2.52.554
121 VANBESIEN Leonie USF D* 0.55.475 1.25.926 1.55.601
122 VARETTA Katia LGP SE* 0.56.787 1.29.231 1.59.047
123 VERNET Anteo CGALE B* 0.58.459 1.29.663 2.05.460
124 VILLAIN Margaux LGP D* 0.39.836 1.01.292 1.36.104
125 VILLAMAUX Thelia CVGH A* 1.04.944 1.44.960 2.14.589
126 WASRO Lyana CVGH D* 0.56.974 1.31.100 1.58.889
127 YATTOU Assia RPV A* 0.57.045 1.31.112 1.55.410
128 YATTOU Cyrine RPV C* 0.57.163 1.29.751 1.55.910
129 ZVARYCH Julien CNPV E* 1.00.975 1.34.262

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu