500 mètres A Hommes avec un temps inférieur à 0.53.000
Il y a 16 résultats à votre requête.
| Nom | Club | Cat. | Temps | Lieu | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGVIN Badis | USF | A | 0.42.380 | Astana | 15-11-2025 | ||
| 2 | LIBEAU Tyméo | USOST | A | 0.42.719 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 3 | CALANCA Elio | CNPV | A | 0.42.830 | Astana | 09-11-2025 | ||
| 4 | MULLER Nathan | USOST | A | 0.43.419 | Budapest | 19-10-2025 | ||
| 5 | LAVECCHIA Mathias | USO | A | 0.43.894 | Bormio | 21-09-2025 | ||
| 6 | ESEVERRI Thibault | LGP | A | 0.46.088 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 7 | KONIECZKO Erwan | ASMB | A | 0.46.535 | Reims | 07-12-2025 | ||
| 8 | BIRON Camille | SIDB | A | 0.46.672 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 9 | DOMINGOS Alexis | USF | A | 0.47.661 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 10 | BERTRAND Gabin | ACPG | A | 0.47.756 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 11 | CANAULT Nolan | ASMB | A | 0.48.162 | Lyon | 29-03-2026 | ||
| 12 | PERRIN Nils | USOST | A | 0.48.667 | Reims | 07-12-2025 | ||
| 13 | HEROLD Raphael | SIDB | A | 0.49.760 | Lausanne | 21-03-2026 | ||
| 14 | ESEVERRI Thomas | LGP | A | 0.50.142 | Grenoble | 08-02-2026 | ||
| 15 | VERNET Anteo | CGALE | A | 0.50.150 | Lausanne | 21-03-2026 | ||
| 16 | QUILLIET Enzo | ACPG | A | ![]() |
0.52.514 | Belfort | 26-04-2026 |
