3rd-Trophee-Grand-Lion-Belfort - Belfort - 28 29 march 2015

Classement 500 mètres Men Junior B-A-Senior

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Finale - Groupe 1
1. 7 Thibaut MELINE ASMB 1 34 1-1-1 0.45.116
2. 88 Cédric GLAUDA OGCA 2 21 1-1-2 0.45.639
3. 99 Willem DEWAGTERE STKG 3 13 2-2-3 0.45.356
4. 96 Antoine SMERILLI SIDB 4 8 3-2-4 0.46.868
Finale - Groupe 2
5. 142 Thibault JEANNE CVGH 1 5 1-3-1 0.48.289
6. 68 Anthony ALMEIDA CVGH 2 3 3-3-2 0.48.501
7. 8 Sylvain GEOFFROY ASMB 3 2 3-3 0.49.438
8. 91 Quentin HAYOIS RPV 4 1 2-NF-4 0.48.303
Finale - Groupe 3
9. 82 Max BACKSTRÖM LUX 1 2-P-1 0.46.778
10. 11 Quentin MELINE ASMB 2 4-2 0.48.522
11. 89 Mathias COURTEVILLE OGCA 3 P-3 0.51.926
12. 46 Alexis TOURY CMSG 4 4-4 0.52.086