3rd-Trophee-Grand-Lion-Belfort - Belfort - 28 29 march 2015
Liste des patineurs
Men Junior B-A-Senior
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA10510199001 | MELINE | Thibaut | ASM Belfort | |
| 8 | STFRA12106199501 | GEOFFROY | Sylvain | ASM Belfort | |
| 11 | STFRA10709199701 | MELINE | Quentin | ASM Belfort | |
| 46 | STFRA10405199001 | TOURY | Alexis | Charleville-Mézières | |
| 68 | STFRA11403199101 | ALMEIDA | Anthony | CVG du Havre | |
| 82 | STLUX12102199701 | BACKSTRÖM | Max | Luxembourg | |
| 88 | STFRA10210199501 | GLAUDA | Cédric | OGC Albertville | |
| 89 | STFRA10101198501 | COURTEVILLE | Mathias | OGC Albertville | |
| 91 | STFRA10607198701 | HAYOIS | Quentin | Reims PV | |
| 96 | STFRA10807199101 | SMERILLI | Antoine | Speedy on Ice Dijon | |
| 99 | STBEL11506199201 | DEWAGTERE | Willem | Kristallijn Gent | |
| 142 | STFRA12709199401 | JEANNE | Thibault | CVG du Havre |
Boys-Girls Kids on Ice
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | STFRA12103200702 | BRAILLARD | Alois | ASM Belfort | |
| 21 | STFRA11203200601 | BURGUN | Leo | ASM Belfort | |
| 22 | STFRA12705200701 | GALIMOV | Askar | ASM Belfort | |
| 31 | STFRA12306200501 | GANDON | Samuel | ASM Belfort | |
| 48 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | Charleville-Mézières | |
| 56 | STFRA10606200601 | COTTAVOZ | Florian | CNPV Neuilly | |
| 72 | STFRA10902200501 | LEFORT-VENDANGE | Noa | CVG du Havre | |
| 84 | STGER21807200401 | HEIß | Laura | Mannheimer ERC | |
| 85 | STGER20411200401 | WIELSCH | Enni | Mannheimer ERC | |
| 86 | STGER21710200501 | SCHUCK | Fiona | Mannheimer ERC | |
| 87 | STGER12107200601 | HEIß | Joel | Mannheimer ERC | |
| 100 | STFRA20907200401 | GRENOUILLOUX | Eva | US Fontenay | |
| 120 | STFRA11804200601 | BASTIER | Simon | US Orléans |
Boys E2 - D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA13105200401 | MOINAULT | Axel | ASM Belfort | |
| 14 | STFRA13004200301 | BERTHELOT | Romain | ASM Belfort | |
| 15 | STFRA10111200301 | COMBESCOT | Tom | ASM Belfort | |
| 16 | STFRA12612200301 | MAGNENET | Jules | ASM Belfort | |
| 17 | STFRA13010200301 | SCHUBETZER | Valentin | ASM Belfort | |
| 18 | STFRA10503200401 | DEBEVER | Leon | ASM Belfort | |
| 19 | STFRA11004200401 | PROTOT | Quentin | ASM Belfort | |
| 44 | STFRA10304200301 | AUDEMARD | Timothe | CGALE Echirolles | |
| 45 | STFRA10406200301 | BENBRAHIM D | Riad | CGALE Echirolles | |
| 47 | STFRA10212200301 | JUPPIN | Simon | Charleville-Mézières | |
| 53 | STFRA12908200101 | VIOLET | Jordan | CNPV Neuilly | |
| 54 | STFRA13110200301 | COTTAVOZ | Natan | CNPV Neuilly | |
| 55 | STFRA10204200401 | BONNENFANT | Willian | CNPV Neuilly | |
| 71 | STFRA11010200201 | MATHEO | Grall | CVG du Havre | |
| 90 | STFRA11208200301 | VOLET | Gabriel | OGC Albertville | |
| 105 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | US Fontenay | |
| 106 | STFRA10801200201 | ANTOINE | Dorian | US Fontenay | |
| 107 | STFRA10305200301 | BUFFET | Noah | US Fontenay | |
| 108 | STFRA12711200301 | VANBESIEN | Arthur | US Fontenay | |
| 109 | STFRA12502200301 | MARTIN | Théo | US Fontenay | |
| 110 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | US Fontenay | |
| 117 | STFRA11602200401 | BASTIER | Etienne | US Orléans | |
| 118 | STFRA10901200401 | RYLEY | Alexander | US Orléans |
Men Fun
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA11207199601 | BENDRISS | Sofiane | ASM Belfort | |
| 10 | STFRA11005196701 | DEBEVER | Gilles | ASM Belfort | |
| 42 | STFRA10910197301 | BONTOUX | Fr | CGALE Echirolles | |
| 43 | STFRA12304199801 | AUDEMARD | Kevin | CGALE Echirolles | |
| 75 | STSUI12805198801 | SCHLATTER | Christian | EG Schaffhausen | |
| 76 | STSUI11403196201 | KOFLER | Tom | EG Schaffhausen | |
| 77 | STSUI10703197201 | NIKLAUS | Martin | EG Schaffhausen | |
| 78 | STSUI12811195401 | BASLER | Hanspeter | EG Schaffhausen | |
| 92 | STFRA10302198201 | THENAULT | Grégory | Reims PV | |
| 101 | STFRA10903196301 | GIRARD | Christophe | US Fontenay | |
| 113 | STFRA12604198801 | MEUNIER | Loic | US Orléans | |
| 114 | STFRA11707198901 | MOULINEAU | Erwan | US Orléans | |
| 144 | STSUI11303196501 | INHELDER | Erich | EG Schaffhausen |
Girls E2 - D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA22505200401 | LIDY | Laura | ASM Belfort | |
| 37 | STFRA21903200401 | LAIMENE | Heba | CGALE Echirolles | |
| 38 | STFRA21407200101 | LEVEQUE | Aurelie | CGALE Echirolles | |
| 39 | STFRA21112200101 | CANTERO | Léa | CGALE Echirolles | |
| 40 | STFRA20901200401 | CANTERO | Eva | CGALE Echirolles | |
| 41 | STFRA22011200301 | RIVAL | Coralie | CGALE Echirolles | |
| 50 | STFRA21306200401 | LABBE | Lola | CNPV Neuilly | |
| 65 | STFRA21407200301 | HAUGUEL | Léa | CVG du Havre | |
| 66 | STFRA21405200201 | MORCAMP | Caroline | CVG du Havre | |
| 67 | STFRA20511200101 | JUHEL | Aelig | CVG du Havre |
Ladies Junior B-A-Senior
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21005199401 | HUOT MARCHAND | Tifany | ASM Belfort | |
| 33 | STFRA21704199501 | GIACOMINI | Lydia | CGALE Echirolles | |
| 34 | STFRA22509199102 | MOGORE | Barbara | CGALE Echirolles | |
| 59 | STFRA22007199801 | DROUET | Marie | CVG du Havre | |
| 60 | STFRA22007199802 | DROUET | Pauline | CVG du Havre | |
| 61 | STFRA20108199701 | BESSA DE ALMEIDA | Melanie | CVG du Havre | |
| 74 | STSUI20607197401 | LENZLINGER | Angelika | EG Schaffhausen | |
| 81 | STLUX21603199901 | BACKSTRÖM | Cecilia | Luxembourg | |
| 111 | STFRA20812199701 | SEGUIN | Margot | US Orléans |
Kids-Belfort
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA22507200602 | CHABOD | Maud | ASM Belfort | |
| 4 | STFRA20706200401 | GRISOT | Eve | ASM Belfort | |
| 5 | STFRA22208200601 | GRISOT | Ines | ASM Belfort | |
| 23 | STFRA12103200701 | ROZE | Antonin | ASM Belfort | |
| 24 | STFRA10709200601 | ABDELJELIL | Tomy | ASM Belfort | |
| 25 | STFRA12004200701 | BENDRISS | Yanis | ASM Belfort | |
| 26 | STFRA12205200901 | BRAILLARD | Elian | ASM Belfort | |
| 27 | STFRA11511200801 | CHABOD | Bastien | ASM Belfort | |
| 28 | STFRA10110200702 | CONTINO | Matteo | ASM Belfort | |
| 30 | STFRA11203200301 | STOCKER | Luca | ASM Belfort | |
| 121 | STFRA12704200801 | LAVECCHIA | Mathias | US Orléans |
Ladies Junior C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA21202200001 | BRAGA-BRIQUEZ | Camille | ASM Belfort | |
| 35 | STFRA20307199901 | MAGRO | Giulia | CGALE Echirolles | |
| 36 | STFRA21411199901 | KHERICI | Soumaya | CGALE Echirolles | |
| 62 | STFRA20911199901 | HAUGUEL | Océane | CVG du Havre | |
| 64 | STFRA21802200001 | BESSA DE ALMEIDA | Jessica | CVG du Havre | |
| 80 | STBEL23009200002 | VANDEUREN | Imke | IRTA Wilrijk | |
| 83 | STGER21410200001 | SCHUCK | Sophie | Mannheimer ERC | |
| 93 | STFRA20107200001 | SAGET | Claire | Speedy on Ice Dijon | |
| 94 | STFRA20711200001 | NOIROT | Emma | Speedy on Ice Dijon | |
| 95 | STFRA21410199901 | CARTERET | Marjorie | Speedy on Ice Dijon | |
| 112 | STFRA21909200001 | DESGARDIN | Alice | US Orléans |
Men Junior C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA11411200002 | KUENTZ | Ludovic | ASM Belfort | |
| 70 | STFRA10305200101 | AUBIN | Keven | CVG du Havre | |
| 97 | STFRA10901200001 | MOUSSIE | Tom | Speedy on Ice Dijon | |
| 98 | STNED11801200101 | BOSMA | Hugo | Shorttrack Brabant | |
| 104 | STFRA10104200001 | HAZET | Adam | US Fontenay | |
| 115 | STFRA11909200001 | DESGARDIN | Clement | US Orléans | |
| 141 | STNED12208200002 | LAND | Steyn | TR Leeuwarden | |
| 143 | STFRA10209200001 | BOUTTIER | Tom | CVG du Havre |