Championnat de France par Catégories - Grenoble, France - 27 et 28 avril 2024
Programme de la compétition
27/04/2024
08:30:00 | Other events | - | |||
08:45:00 | Ice Res (Full) | - | |||
09:00:00 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres | Quarts de Finale | 1 - 4 | |
Juniors D - U13 Hommes | 1000 mètres | Quarts de Finale | 5 - 7 | ||
Juniors C - U15 Dames | 1000 mètres | Quarts de Finale | 8 - 10 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 1000 mètres | Quarts de Finale | 11 - 13 | ||
Juniors E - U11 Dames | 500 mètres | Demi-Finale | 14 - 15 | ||
09:49:30 | Ice Res (Track) | - | |||
09:59:30 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 16 - 17 | |
Juniors D - U13 Dames | 1000 mètres | Demi-Finale | 18 - 19 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 20 - 21 | ||
Juniors C - U15 Dames | 1000 mètres | Demi-Finale | 22 - 23 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 24 - 25 | ||
National Hommes | 1500 mètres | Demi-Finale | 26 - 27 | ||
Juniors B - U17 Hommes | 1500 mètres | Demi-Finale | 28 - 29 | ||
Juniors E - U11 Dames | 500 mètres | Finale | 30 - 31 | ||
10:58:55 | Juniors E - U11 Dames | Ceremony | - | ||
11:01:55 | Ice Res (Track) | - | |||
11:11:55 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres | Finale | 32 - 33 | |
11:18:10 | Juniors E - U11 Hommes | Ceremony | - | ||
11:21:10 | Juniors D - U13 Dames | 1000 mètres | Finale | 34 - 35 | |
11:29:20 | Juniors D - U13 Dames | Ceremony | - | ||
11:32:20 | Juniors D - U13 Hommes | 1000 mètres | Finale | 36 - 37 | |
11:40:30 | Juniors D - U13 Hommes | Ceremony | - | ||
11:43:30 | Juniors C - U15 Dames | 1000 mètres | Finale | 38 - 39 | |
11:51:40 | Juniors C - U15 Dames | Ceremony | - | ||
11:54:40 | Juniors C - U15 Hommes | 1000 mètres | Finale | 40 - 41 | |
12:02:50 | Juniors C - U15 Hommes | Ceremony | - | ||
12:04:50 | National Dames | 1500 mètres | Finale | 42 | |
National Hommes | 1500 mètres | Finale | 43 - 44 | ||
Juniors A-B - U19 Dames | 1500 mètres | Finale | 45 | ||
12:25:10 | Juniors A-B - U19 Dames | Ceremony | - | ||
12:27:10 | Juniors B - U17 Hommes | 1500 mètres | Finale | 46 - 47 | |
12:37:30 | Juniors B - U17 Hommes | Ceremony | - | ||
12:40:00 | Juniors A - U19 Hommes | 1500 mètres | Finale | 48 | |
12:45:00 | Juniors A - U19 Hommes | Ceremony | - | ||
12:48:00 | Other events | - | |||
13:15:00 | Ceremony | - | |||
14:00:00 | Ice Res (Full) | - | |||
14:15:00 | Juniors E - U11 Hommes | 333 mètres | Quarts de Finale | 49 - 52 | |
Juniors D - U13 Hommes | 500 mètres | Quarts de Finale | 53 - 55 | ||
Juniors C - U15 Dames | 500 mètres | Quarts de Finale | 56 - 58 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 500 mètres | Quarts de Finale | 59 - 61 | ||
National Hommes | 500 mètres | Quarts de Finale | 62 - 64 | ||
14:58:00 | Ice Res (Track) | - | |||
15:08:00 | Juniors E - U11 Dames | 333 mètres | Demi-Finale | 65 - 66 | |
Juniors E - U11 Hommes | 333 mètres | Demi-Finale | 67 - 68 | ||
Juniors D - U13 Dames | 500 mètres | Demi-Finale | 69 - 70 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 71 - 72 | ||
Juniors C - U15 Dames | 500 mètres | Demi-Finale | 73 - 74 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 75 - 76 | ||
National Dames | 500 mètres | Demi-Finale | 77 | ||
National Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 78 - 79 | ||
Juniors A-B - U19 Dames | 500 mètres | Demi-Finale | 80 | ||
Juniors B - U17 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 81 - 82 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 83 - 84 | ||
16:02:15 | Ice Res (Track) | - | |||
16:12:15 | Juniors E - U11 Dames | 333 mètres | Finale | 85 - 86 | |
16:18:15 | Juniors E - U11 Dames | Ceremony | - | ||
16:21:15 | Juniors E - U11 Hommes | 333 mètres | Finale | 87 - 89 | |
16:30:15 | Juniors E - U11 Hommes | Ceremony | - | ||
16:33:15 | Juniors D - U13 Dames | 500 mètres | Finale | 90 - 91 | |
16:39:30 | Juniors D - U13 Dames | Ceremony | - | ||
16:42:30 | Juniors D - U13 Hommes | 500 mètres | Finale | 92 - 94 | |
16:52:00 | Juniors D - U13 Hommes | Ceremony | - | ||
16:55:00 | Juniors C - U15 Dames | 500 mètres | Finale | 95 - 96 | |
17:01:15 | Juniors C - U15 Dames | Ceremony | - | ||
17:04:15 | Juniors C - U15 Hommes | 500 mètres | Finale | 97 - 99 | |
17:13:45 | Juniors C - U15 Hommes | Ceremony | - | ||
17:16:45 | National Dames | 500 mètres | Finale | 100 | |
National Hommes | 500 mètres | Finale | 101 - 103 | ||
Juniors A-B - U19 Dames | 500 mètres | Finale | 104 | ||
17:32:45 | Juniors A-B - U19 Dames | Ceremony | - | ||
17:35:45 | Juniors B - U17 Hommes | 500 mètres | Finale | 105 - 106 | |
17:42:00 | Juniors B - U17 Hommes | Ceremony | - | ||
17:45:00 | Juniors A - U19 Hommes | 500 mètres | Finale | 107 - 108 | |
17:48:01 | Juniors A - U19 Hommes | Ceremony | - | ||
17:51:01 | Ice Res (Track) | - | |||
18:01:01 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Quarts de Finale | 109 - 112 | |
Juniors D - U13 Hommes | 777 mètres | Quarts de Finale | 113 - 115 | ||
Juniors C - U15 Dames | 777 mètres | Quarts de Finale | 116 - 118 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 777 mètres | Quarts de Finale | 119 - 121 | ||
National Hommes | 1000 mètres | Quarts de Finale | 122 - 124 | ||
18:53:46 | Ice Res (Full) | - | |||
19:05:46 | Relais-Mixtes | 2000 m Relais | Demi-Finale | 125 - 126 | |
19:19:46 | Ice Res (Full) | - | |||
19:34:46 | Relais-Hommes | 3000 m Relais | Demi-Finale | 127 - 128 | |
19:48:46 | end | - |
28/04/2024
08:15:00 | Ice Res (Full) | - | |||
08:30:00 | Juniors E - U11 Dames | 500 mètres 2 | Demi-Finale | 129 - 130 | |
Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Demi-Finale | 131 - 132 | ||
Juniors D - U13 Dames | 777 mètres | Demi-Finale | 133 - 134 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 777 mètres | Demi-Finale | 135 - 136 | ||
Juniors C - U15 Dames | 777 mètres | Demi-Finale | 137 - 138 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 777 mètres | Demi-Finale | 139 - 140 | ||
National Dames | 1000 mètres | Demi-Finale | 141 | ||
National Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 142 - 143 | ||
Juniors A-B - U19 Dames | 1000 mètres | Demi-Finale | 144 | ||
Juniors B - U17 Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 145 - 146 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 147 - 148 | ||
09:37:40 | Ice Res (Track) | - | |||
09:47:40 | Juniors E - U11 Dames | 500 mètres 2 | Finale | 149 - 150 | |
09:53:55 | Juniors E - U11 Dames | Ceremony | - | ||
09:56:55 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Finale | 151 - 153 | |
10:05:55 | Juniors E - U11 Hommes | Ceremony | - | ||
10:08:55 | Juniors D - U13 Dames | 777 mètres | Finale | 154 - 155 | |
10:16:50 | Juniors D - U13 Dames | Ceremony | - | ||
10:19:50 | Juniors D - U13 Hommes | 777 mètres | Finale | 156 - 158 | |
10:31:40 | Juniors D - U13 Hommes | Ceremony | - | ||
10:34:40 | Juniors C - U15 Dames | 777 mètres | Finale | 159 - 160 | |
10:42:35 | Juniors C - U15 Dames | Ceremony | - | ||
10:45:35 | Juniors C - U15 Hommes | 777 mètres | Finale | 161 - 163 | |
10:57:25 | Juniors C - U15 Hommes | Ceremony | - | ||
11:00:25 | National Dames | 1000 mètres | Finale | 164 | |
National Hommes | 1000 mètres | Finale | 165 - 167 | ||
Juniors A-B - U19 Dames | 1000 mètres | Finale | 168 | ||
11:21:05 | Juniors A-B - U19 Dames | Ceremony | - | ||
11:24:05 | Juniors B - U17 Hommes | 1000 mètres | Finale | 169 - 170 | |
11:32:15 | Juniors B - U17 Hommes | Ceremony | - | ||
11:35:15 | Juniors A - U19 Hommes | 1000 mètres | Finale | 171 - 172 | |
11:39:16 | Juniors A - U19 Hommes | Ceremony | - | ||
11:42:16 | Ice Res (Full) | - | |||
11:57:16 | Other events | - | |||
12:22:16 | Juniors E - U11 Dames | 777 m SF | Super-Finale | 173 | |
Juniors E - U11 Hommes | 777 mètres | Super-Finale | 174 | ||
Juniors D - U13 Dames | 1000 m SF | Super-Finale | 175 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 1000 m SF | Super-Finale | 176 | ||
Juniors C - U15 Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 177 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 178 | ||
National Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 179 | ||
National Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 180 | ||
Juniors A-B - U19 Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 181 | ||
Juniors B - U17 Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 182 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 183 | ||
13:35:16 | Ice Res (Full) | - | |||
13:50:16 | Relais-Mixtes | 2000 m Relais | Finale | 184 - 185 | |
14:04:16 | Ice Res (Full) | - | |||
14:19:16 | Relais-Dames | 3000 m Relais | Finale | 186 | |
Relais-Hommes | 3000 m Relais | Finale | 187 - 188 | ||
14:40:16 | Ceremony | - | |||
15:30:00 | end | - |
Select :