Juniors C - U15 Dames - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 8 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 2.04.622 | ||
2 | 1 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 2.04.676 | ||
3 | 2 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 2.11.612 | ||
4 | 4 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 2.28.763 |
Course N° 9 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 2.01.983 | ||
2 | 4 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.03.551 | ||
3 | 3 | 46 | Lea Sam | CGALE | 2.03.748 | ||
4 | 2 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 2.06.613 |
Course N° 10 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.50.777 | ||
2 | 2 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 1.53.822 | ||
3 | 1 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 1.54.467 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A
Juniors C - U15 Dames - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 22 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.54.378 | ||
2 | 3 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.58.311 | ||
3 | 2 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 1.59.669 | ||
4 | 5 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 2.05.724 | ||
5 | 4 | 46 | Lea Sam | CGALE | 2.19.379 |
Course N° 23 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.49.389 | ||
2 | 4 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 1.50.084 | ||
3 | 3 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 1.50.461 | ||
4 | 1 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 1.50.962 | ||
5 | 5 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 1.54.988 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Juniors C - U15 Dames - 1000 mètres - Finale
Course N° 38 : Finale 1000 mètres Groupe B Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 1.56.861 | 3 | |
2 | 1 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 1.57.075 | 2 | |
3 | 5 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.57.139 | 1 | |
4 | 4 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 1.58.695 | ||
5 | 2 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 1.58.769 |
Course N° 39 : Finale 1000 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.52.971 | 34 | |
2 | 1 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.53.490 | 21 | |
3 | 2 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 1.57.974 | 13 | |
4 | 3 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 1.58.209 | 8 | |
5 | 5 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.58.271 | 5 |
Juniors C - U15 Dames - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 56 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.50.376 | ||
2 | 1 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 0.53.561 | ||
3 | 2 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 0.56.628 | ||
4 | 4 | 46 | Lea Sam | CGALE | 0.56.646 |
Course N° 57 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 0.53.767 | ||
2 | 2 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 0.53.988 | ||
3 | 1 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.56.120 | ||
4 | 4 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 0.58.261 |
Course N° 58 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.48.004 | ||
2 | 1 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.53.903 | ||
3 | 3 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 0.56.042 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Juniors C - U15 Dames - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 73 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.46.854 | ||
2 | 2 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 0.53.299 | ||
3 | 3 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.53.339 | ||
4 | 5 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 0.57.443 | ||
5 | 4 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.58.064 |
Course N° 74 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.50.061 | ||
2 | 2 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 0.53.222 | ||
3 | 3 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 0.53.530 | ||
4 | 4 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 0.55.520 | ||
5 | 5 | 46 | Lea Sam | CGALE | 0.55.586 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Juniors C - U15 Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 95 : Finale 500 mètres Groupe B Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 0.53.787 | 3 | |
2 | 2 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 0.55.635 | 2 | |
3 | 5 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.57.365 | 1 | |
4 | 4 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 0.57.450 | ||
3 | 46 | Lea Sam | CGALE | P |
Course N° 96 : Finale 500 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.46.348 | 34 | |
2 | 2 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.49.645 | 21 | |
3 | 3 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 0.53.302 | 13 | |
4 | 4 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 0.53.392 | 8 | |
5 | 5 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.53.500 | 5 |
Juniors C - U15 Dames - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 116 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.22.516 | ||
2 | 2 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 1.25.843 | ||
3 | 4 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.29.107 | ||
4 | 1 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 1.34.477 |
Course N° 117 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.30.362 | ||
2 | 1 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 1.31.383 | ||
3 | 2 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 1.31.621 |
Course N° 118 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 1.25.820 | ||
2 | 3 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.25.958 | ||
3 | 2 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 1.32.370 | ||
4 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | P |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Juniors C - U15 Dames - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 137 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.19.696 | ||
2 | 2 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 1.23.345 | ||
3 | 3 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.23.436 | ||
4 | 4 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 1.27.973 | ||
5 | 5 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 1.33.063 |
Course N° 138 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.21.871 | ||
2 | 1 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 1.24.198 | ||
3 | 4 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 1.24.345 | ||
4 | 2 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.27.851 | ||
5 | 5 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 1.57.464 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Juniors C - U15 Dames - 777 mètres - Finale
Course N° 159 : Finale 777 mètres Groupe B Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27 | Cleo Nassar | ASMB | 1.31.607 | 3 | |
2 | 4 | 81 | Cyrine Yattou | RPV | 1.32.148 | 2 | |
3 | 5 | 71 | Mathilde Fourt | RPV | 1.32.926 | 1 | |
4 | 1 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 1.40.949 | ||
5 | 2 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.44.341 |
Course N° 160 : Finale 777 mètres Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.14.453 | 34 | |
2 | 2 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.20.507 | 21 | |
3 | 5 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 1.23.522 | 13 | |
4 | 4 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.23.604 | 8 | |
5 | 3 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 1.24.101 | 5 |
Juniors C - U15 Dames - 1500 m SF - Super-Finale
Course N° 177 : Super-Finale 1500 m SF Groupe A Juniors C - U15 Dames
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 111 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 2.58.078 | 34 | |
2 | 5 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 2.58.337 | 21 | |
3 | 6 | 86 | Jade Juaneda | SIDB | 3.05.380 | 13 | |
4 | 1 | 84 | Sara Boet-costa | SIDB | 3.05.471 | 8 | |
5 | 2 | 38 | Pauline Coutard | CGALE | 3.05.995 | 5 | |
6 | 3 | 3 | Faustine Chiron | ACPG | 3.14.542 | 3 |