Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 14 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors E - U11 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.57.395 | ||
| 2 | 3 | 8 | Adrianna Giroutx | ACPG | 1.00.200 | ||
| 3 | 2 | 55 | Ella Gonzalez-agrazal | CNPV | 1.02.564 | ||
| 4 | 4 | 115 | Eva Torrecillas | USO | 1.03.677 | ||
| 5 | 5 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.04.091 | 
Course N° 15 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Juniors E - U11 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | Taina Favre | ACPG | 0.57.592 | ||
| 2 | 4 | 68 | Lina Baghdadi | RPV | 0.57.863 | ||
| 3 | 5 | 58 | Lyana Wasro | CVGH | 1.00.620 | ||
| 4 | 3 | 76 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.04.506 | ||
| 5 | 1 | 63 | Margaux Villain | LGP | 1.17.047 | 
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 30 : Finale 500 mètres Groupe B Juniors E - U11 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | Ella Gonzalez-agrazal | CNPV | 1.02.694 | 3 | |
| 2 | 3 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.03.908 | 2 | |
| 3 | 4 | 76 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.04.396 | 1 | |
| 4 | 5 | 63 | Margaux Villain | LGP | 1.05.408 | ||
| 5 | 2 | 115 | Eva Torrecillas | USO | 1.15.587 | 
Course N° 31 : Finale 500 mètres Groupe A Juniors E - U11 Dames
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | Taina Favre | ACPG | 0.56.858 | 34 | |
| 2 | 1 | 41 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.56.916 | 21 | |
| 3 | 3 | 68 | Lina Baghdadi | RPV | 0.57.401 | 13 | |
| 4 | 4 | 8 | Adrianna Giroutx | ACPG | 0.57.996 | 8 | |
| 5 | 5 | 58 | Lyana Wasro | CVGH | 1.01.287 | 5 | 
 Flux RSS
Flux RSS