Championnat de France par Catégories - Grenoble, France - 27 et 28 avril 2024
Liste des patineurs
Juniors A - U19 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | |
| 28 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 32 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | |
| 79 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 96 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 98 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO |
Juniors A-B - U19 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 15 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 64 | STFRA22812200501 | Bonomo | Angelica | OAST | |
| 72 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | RPV | |
| 103 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO |
Juniors B - U17 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury | CGALE | |
| 48 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | |
| 61 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | |
| 82 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 83 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 91 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | |
| 100 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | |
| 101 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 106 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 107 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | |
| 114 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Juniors C - U15 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 27 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | |
| 38 | STFRA21501201002 | Coutard | Pauline | CGALE | |
| 39 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 40 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 46 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 71 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 81 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | |
| 84 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 86 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | |
| 111 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |
Juniors C - U15 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | |
| 6 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | |
| 20 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 24 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 25 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 42 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 52 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 53 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 57 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 60 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 65 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | OAST | |
| 69 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 92 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | |
| 108 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 110 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | |
| 18 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 19 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 29 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 37 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 50 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | |
| 54 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 75 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | |
| 85 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | |
| 97 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 16 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 17 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | |
| 22 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 36 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | |
| 44 | STFRA12509201101 | Reffass | Adame | CGALE | |
| 56 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | |
| 67 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 70 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 87 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | |
| 99 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | |
| 102 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 112 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | ACPG | |
| 8 | STFRA21506201401 | Giroutx | Adrianna | ACPG | |
| 31 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 41 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 55 | STFRA23110201202 | Gonzalez-agrazal | Ella | CNPV | |
| 58 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 63 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 68 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | |
| 76 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 115 | STFRA22911201202 | Torrecillas | Eva | USO |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | |
| 5 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 11 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 12 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 23 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | |
| 26 | STFRA11001201401 | Martin Blanco | Paolo | ASMB | |
| 34 | STFRA10703201301 | Viry | Kylian | ASMB | |
| 35 | STFRA10804201302 | Alinc | Alexandre | ASMV | |
| 47 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 51 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | |
| 74 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | |
| 88 | STFRA10309201201 | Tran An Bochot | Eliott | SIDB | |
| 89 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 90 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | |
| 95 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | |
| 105 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | |
| 113 | STFRA10310201201 | Sokeng | Stanislas | USO |
National Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | |
| 45 | STFRA20402200001 | Ribas | Noelie | CGALE | |
| 62 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 80 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV |
National Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STFRA12004200102 | Lievre | Clément | ACPG | |
| 21 | STFRA11308200101 | Carvalho Neto | Joao | ASMB | |
| 33 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | ASMB | |
| 49 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | CGFR | |
| 59 | STFRA10406200601 | Boscher Precausta | Mathis | LGP | |
| 66 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | |
| 73 | STFRA12905198701 | Hennequin | Benoit | RPV | |
| 77 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | |
| 78 | STFRA10302198201 | Thenault | Grégory | RPV | |
| 93 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 94 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 104 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clément | USO | |
| 109 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO |