Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 5 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 1.39.320 | ||
2 | 4 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 1.41.586 | ||
3 | 2 | 149 | Martin Rigaud | USO | 1.45.143 | ||
4 | 5 | 95 | Jade Lehad | RPV | 1.45.929 | ||
5 | 3 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 1.52.381 |
Course N° 6 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 1.39.817 | ||
2 | 4 | 14 | Lya Molle | ACPG | 1.40.010 | ||
3 | 1 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 1.45.722 | ||
4 | 3 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 1.49.475 | ||
5 | 2 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 1.50.375 |
Course N° 7 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 1.38.706 | ||
2 | 4 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 1.39.115 | ||
3 | 3 | 148 | Faustine Rigaud | USO | 1.43.796 | ||
4 | 1 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 1.47.234 |
3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe C
Espoirs P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 17 : Finale 777 mètres Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 1.47.229 | ||
2 | 3 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 1.48.644 | ||
3 | 2 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 1.51.300 | ||
4 | 4 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 1.55.249 |
Course N° 18 : Finale 777 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 1.40.688 | 3 | |
2 | 3 | 149 | Martin Rigaud | USO | 1.43.136 | 2 | |
3 | 2 | 148 | Faustine Rigaud | USO | 1.43.353 | 1 | |
4 | 4 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 1.43.455 | ||
5 | 5 | 95 | Jade Lehad | RPV | 1.43.614 |
Course N° 19 : Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 1.35.621 | 34 | |
2 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 1.36.180 | 21 | |
3 | 5 | 14 | Lya Molle | ACPG | 1.36.193 | 13 | |
4 | 2 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 1.36.470 | 8 | |
5 | 3 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 1.38.760 | 5 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 28 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 0.44.057 | ||
2 | 3 | 149 | Martin Rigaud | USO | 0.45.083 | ||
3 | 4 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 0.45.102 | ||
4 | 5 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 0.45.189 | ||
5 | 1 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 0.49.740 |
Course N° 29 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 0.40.857 | ||
2 | 2 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 0.41.972 | ||
3 | 3 | 148 | Faustine Rigaud | USO | 0.42.915 | ||
4 | 4 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 0.43.119 | ||
5 | 5 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 0.46.196 |
Course N° 30 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Lya Molle | ACPG | 0.41.809 | ||
2 | 2 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 0.42.978 | ||
3 | 3 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 0.43.212 | ||
4 | 4 | 95 | Jade Lehad | RPV | 0.43.450 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Espoirs P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 39 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 0.41.939 | ||
2 | 1 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 0.45.086 | ||
3 | 2 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 0.45.243 | ||
4 | 3 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 0.46.782 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Course N° 40 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 0.40.932 | ||
2 | 2 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 0.41.905 | ||
3 | 4 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 0.42.404 | ||
4 | 3 | 148 | Faustine Rigaud | USO | 0.43.439 | ||
5 | 5 | 95 | Jade Lehad | RPV | 0.43.651 |
Course N° 41 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 0.43.262 | ||
2 | 1 | 14 | Lya Molle | ACPG | 0.43.372 | ||
3 | 4 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 0.43.431 | ||
4 | 3 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 0.43.603 | ||
5 | 5 | 149 | Martin Rigaud | USO | 0.44.006 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Espoirs P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 50 : Finale 333 mètres Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 0.41.433 | ||
2 | 2 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 0.46.928 | ||
3 | 3 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 0.46.990 | ||
4 | 4 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 0.47.194 |
Course N° 51 : Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 0.44.308 | 3 | |
2 | 3 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 0.44.411 | 2 | |
3 | 2 | 148 | Faustine Rigaud | USO | 0.44.703 | 1 | |
4 | 5 | 149 | Martin Rigaud | USO | 0.44.715 | ||
5 | 4 | 95 | Jade Lehad | RPV | 0.45.127 |
Course N° 52 : Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 0.40.532 | 34 | |
2 | 5 | 14 | Lya Molle | ACPG | 0.41.674 | 21 | |
3 | 4 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 0.43.047 | 13 | |
4 | 3 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 0.43.181 | 8 | |
5 | 2 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 0.43.241 | 5 |
Espoirs P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 141 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 1.01.428 | ||
2 | 3 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 1.02.513 | ||
3 | 2 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 1.02.692 | ||
4 | 5 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 1.06.994 | ||
5 | 4 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 1.07.140 |
Course N° 142 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Lya Molle | ACPG | 1.02.279 | ||
2 | 2 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 1.04.008 | ||
3 | 4 | 95 | Jade Lehad | RPV | 1.04.392 | ||
4 | 3 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 1.04.845 | ||
5 | 5 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 1.22.929 |
Course N° 143 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 1.00.371 | ||
2 | 2 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 1.00.803 | ||
3 | 3 | 149 | Martin Rigaud | USO | 1.03.647 | ||
4 | 148 | Faustine Rigaud | USO | DNS |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
Espoirs P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 167 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 1.08.669 | ||
2 | 1 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 1.09.483 | ||
3 | 3 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 1.09.646 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Course N° 168 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 1.01.663 | ||
2 | 2 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 1.02.293 | ||
3 | 4 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 1.03.539 | Adv | |
4 | 5 | 95 | Jade Lehad | RPV | 1.05.273 | ||
3 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | P |
Course N° 169 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 1.01.175 | ||
2 | 2 | 14 | Lya Molle | ACPG | 1.01.413 | ||
3 | 4 | 149 | Martin Rigaud | USO | 1.03.600 | ||
4 | 3 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 1.03.647 | ||
5 | 5 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 1.31.646 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Espoirs P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 193 : Finale 500 mètres Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 54 | Safwen Ben Slimane | CNPV | 1.06.411 | ||
2 | 2 | 113 | Atour Alramdoun | USF | 1.09.345 | ||
3 | 1 | 123 | Eveline Dobinda | USF | 1.09.737 |
Course N° 194 : Finale 500 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Roxane Gardel | ASMB | 1.04.045 | 3 | |
2 | 1 | 149 | Martin Rigaud | USO | 1.04.782 | 2 | |
3 | 5 | 15 | Mael Perquis | ACPG | 1.07.575 | 1 | |
4 | 3 | 95 | Jade Lehad | RPV | 1.14.645 | ||
5 | 4 | 121 | Cristian Dobinda | USF | 1.16.627 |
Course N° 195 : Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Ryad Sam | CGALE | 1.00.803 | 34 | |
2 | 2 | 137 | Kenzo Dubois | USO | 1.00.877 | 21 | |
3 | 3 | 14 | Lya Molle | ACPG | 1.01.509 | 13 | |
4 | 4 | 30 | Lea Rossetti | ASMB | 1.01.650 | 8 | |
5 | 5 | 65 | Nilo Wasro | CVGH | 1.03.213 | 5 |