Espoirs P3 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 25 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 140 | Alice Jousset | USO | 0.46.400 | ||
2 | 2 | 138 | Laura Ducasse | USO | 0.48.413 | ||
3 | 4 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.55.719 | ||
4 | 3 | 73 | Joanie Reboullet | LGP | 1.00.680 |
Course N° 26 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | Haid Deumani Yossa | RPV | 0.44.827 | ||
2 | 2 | 83 | Leiha Deumani Yossa | RPV | 0.45.328 | ||
3 | 3 | 132 | Irinna Tavares | USF | 0.45.473 | ||
4 | 133 | Yoann Tavares | USF | DNS |
Course N° 27 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.44.479 | ||
2 | 2 | 129 | Samuel Kikudi-laube | USF | 0.47.554 | ||
3 | 3 | 81 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.47.751 | ||
4 | 5 | 13 | Tylio Martin | ACPG | 0.59.036 | ||
5 | 4 | 58 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.11.644 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 36 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Joanie Reboullet | LGP | 0.52.856 | ||
2 | 2 | 58 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.53.795 |
1x1 + 1x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Course N° 37 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.44.086 | ||
2 | 2 | 83 | Leiha Deumani Yossa | RPV | 0.45.068 | ||
3 | 4 | 138 | Laura Ducasse | USO | 0.48.465 | ||
4 | 5 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.50.605 | ||
3 | 132 | Irinna Tavares | USF | DNS |
Course N° 38 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 81 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.46.846 | ||
2 | 3 | 129 | Samuel Kikudi-laube | USF | 0.48.387 | ||
3 | 2 | 140 | Alice Jousset | USO | 0.53.103 | ||
4 | 5 | 13 | Tylio Martin | ACPG | 0.58.898 | ||
1 | 82 | Haid Deumani Yossa | RPV | DNS |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres - Finale
Course N° 47 : Finale 333 mètres Groupe C Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Joanie Reboullet | LGP | 0.53.111 | ||
2 | 2 | 58 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.01.354 |
Course N° 48 : Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 82 | Haid Deumani Yossa | RPV | 0.44.766 | 3 | |
2 | 4 | 132 | Irinna Tavares | USF | 0.45.160 | 2 | |
3 | 1 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.52.442 | 1 | |
4 | 2 | 140 | Alice Jousset | USO | 0.54.986 | ||
5 | 3 | 13 | Tylio Martin | ACPG | 0.57.626 |
Course N° 49 : Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.43.693 | 34 | |
2 | 3 | 83 | Leiha Deumani Yossa | RPV | 0.45.190 | 21 | |
3 | 2 | 81 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.45.702 | 13 | |
4 | 4 | 129 | Samuel Kikudi-laube | USF | 0.49.018 | 8 | |
5 | 5 | 138 | Laura Ducasse | USO | 0.57.296 | 5 |