D1-P3 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 58 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 1.53.475 | ||
| 2 | 2 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.54.642 | ||
| 3 | 4 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 1.54.742 | ||
| 4 | 3 | 106 | Ethan Arcade | USF | 1.54.809 | ||
| 5 | 5 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.57.355 |
Course N° 59 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | Louis Barre | ACPG | 1.52.854 | ||
| 2 | 1 | 104 | Elias Castan | ULPV | 1.54.488 | ||
| 3 | 5 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 1.55.455 | ||
| 4 | 4 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 1.55.582 | ||
| 5 | 2 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 2.13.131 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
D1-P3 - 1000 mètres - Finale
Course N° 71 : Finale 1000 mètres Groupe B D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 1.48.854 | 3 | |
| 2 | 1 | 106 | Ethan Arcade | USF | 1.50.837 | 2 | |
| 3 | 4 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.51.190 | 1 | |
| 4 | 3 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 1.52.002 | ||
| 5 | 2 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 1.53.542 |
Course N° 72 : Finale 1000 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Louis Barre | ACPG | 1.48.818 | 34 | |
| 2 | 2 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 1.49.126 | 21 | |
| 3 | 4 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.49.831 | 13 | |
| 4 | 3 | 104 | Elias Castan | ULPV | 1.50.438 | 8 | |
| 5 | 5 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 1.51.273 | 5 |
D1-P3 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 95 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Louis Barre | ACPG | 0.52.706 | ||
| 2 | 2 | 104 | Elias Castan | ULPV | 0.52.921 | ||
| 3 | 3 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 0.53.135 | ||
| 4 | 4 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.53.221 | ||
| 5 | 5 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 0.54.769 |
Course N° 96 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 0.50.145 | ||
| 2 | 3 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 0.50.837 | ||
| 3 | 2 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.52.088 | ||
| 4 | 5 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 0.56.383 | ||
| 4 | 106 | Ethan Arcade | USF | P |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
D1-P3 - 500 mètres - Finale
Course N° 110 : Finale 500 mètres Groupe B D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 0.53.429 | 3 | |
| 2 | 5 | 106 | Ethan Arcade | USF | 0.53.733 | 2 | |
| 3 | 2 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.54.598 | 1 | |
| 4 | 4 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 0.54.990 | ||
| 5 | 3 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 0.55.712 |
Course N° 111 : Finale 500 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 0.50.575 | 34 | |
| 2 | 2 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 0.51.046 | 21 | |
| 3 | 3 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.51.707 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | Louis Barre | ACPG | 0.52.514 | 8 | |
| 5 | 5 | 104 | Elias Castan | ULPV | 0.53.212 | 5 |
D1-P3 - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 139 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 0.50.197 | ||
| 2 | 2 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 0.51.278 | ||
| 3 | 3 | 104 | Elias Castan | ULPV | 0.52.056 | ||
| 4 | 4 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.53.612 | ||
| 5 | 5 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 0.55.459 |
Course N° 140 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Louis Barre | ACPG | 0.52.364 | ||
| 2 | 4 | 106 | Ethan Arcade | USF | 0.52.513 | ||
| 3 | 2 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.52.587 | ||
| 4 | 3 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 0.52.669 | ||
| 5 | 5 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 0.55.774 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres 2 Finale Groupe B
D1-P3 - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 161 : Finale 500 mètres 2 Groupe B D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.51.959 | 3 | |
| 2 | 2 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 0.53.119 | 2 | |
| 3 | 3 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.53.881 | 1 | |
| 4 | 5 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 0.54.735 | ||
| 5 | 4 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 0.55.295 |
Course N° 162 : Finale 500 mètres 2 Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 0.50.720 | 34 | |
| 2 | 2 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 0.51.364 | 21 | |
| 3 | 5 | 106 | Ethan Arcade | USF | 0.52.034 | 13 | |
| 4 | 3 | 104 | Elias Castan | ULPV | 0.52.107 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | Louis Barre | ACPG | 0.52.373 | 5 |
D1-P3 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 176 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 1.22.662 | ||
| 2 | 3 | 104 | Elias Castan | ULPV | 1.23.341 | ||
| 3 | 2 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.23.439 | ||
| 4 | 4 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.24.999 | ||
| 5 | 5 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 1.27.770 |
Course N° 177 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Louis Barre | ACPG | 1.21.998 | ||
| 2 | 2 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 1.22.164 | ||
| 3 | 3 | 106 | Ethan Arcade | USF | 1.22.803 | ||
| 4 | 4 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 1.24.389 | ||
| 5 | 5 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 1.25.729 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
D1-P3 - 777 mètres - Finale
Course N° 193 : Finale 777 mètres Groupe B D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.22.500 | 3 | |
| 2 | 2 | 15 | Maeva Briquet | ASMB | 1.24.254 | 2 | |
| 3 | 3 | 42 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.25.118 | 1 | |
| 4 | 5 | 67 | Adrien Pesce | LGP | 1.25.643 | ||
| 5 | 4 | 82 | Lina Baghdadi | RPV | 1.26.768 |
Course N° 194 : Finale 777 mètres Groupe A D1-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 101 | Raphael Herold | SIDB | 1.27.186 | 34 | |
| 2 | 1 | 2 | Louis Barre | ACPG | 1.27.772 | 21 | |
| 3 | 2 | 48 | Anteo Vernet | CGALE | 1.27.822 | 13 | |
| 4 | 4 | 106 | Ethan Arcade | USF | 1.28.206 | 8 | |
| 5 | 5 | 104 | Elias Castan | ULPV | 1.30.420 | 5 |