D2-P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 7 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.54.301 | ||
| 2 | 3 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.54.978 | ||
| 3 | 2 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.57.030 | ||
| 4 | 4 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.57.820 | ||
| 5 | 5 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 2.13.521 |
Course N° 8 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.53.604 | ||
| 2 | 2 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.54.585 | ||
| 3 | 5 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.59.009 | ||
| 4 | 4 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 2.11.178 | ||
| 5 | 3 | 119 | Kenzo Dubois | USO | FNT |
Course N° 9 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.55.079 | ||
| 2 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.55.993 | ||
| 3 | 4 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.56.505 | ||
| 4 | 3 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 2.00.105 | ||
| 5 | 5 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 2.02.856 |
Course N° 10 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.54.272 | ||
| 2 | 1 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.56.049 | ||
| 3 | 4 | 72 | Soren Burger | LST | 1.56.136 | ||
| 4 | 3 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.59.890 | ||
| 5 | 5 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 2.03.879 |
4x1 + 1x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D
D2-P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 17 : Finale 1000 mètres Groupe D D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 1.57.128 | ||
| 2 | 2 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.58.745 | ||
| 3 | 1 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.58.901 | ||
| 4 | 4 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.59.172 | ||
| 5 | 5 | 119 | Kenzo Dubois | USO | FNT |
Course N° 18 : Finale 1000 mètres Groupe C D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.54.640 | ||
| 2 | 4 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.54.777 | ||
| 3 | 5 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.55.423 | ||
| 4 | 2 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.56.259 | ||
| 5 | 3 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.56.693 |
Course N° 19 : Finale 1000 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.54.940 | 3 | |
| 2 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.55.177 | 2 | |
| 3 | 3 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.55.680 | 1 | |
| 4 | 5 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.55.719 | ||
| 5 | 4 | 72 | Soren Burger | LST | 1.55.891 |
Course N° 20 : Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.49.837 | 34 | |
| 2 | 3 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.51.181 | 21 | |
| 3 | 2 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.51.377 | 13 | |
| 4 | 5 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.53.690 | 8 | |
| 5 | 4 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 2.23.323 | 5 |