D2-P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 127 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Ninoc Burger | LST | 0.58.611 | ||
| 2 | 3 | 34 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.00.207 | ||
| 3 | 4 | 6 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.05.129 | ||
| 4 | 5 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.05.359 | ||
| 5 | 2 | 85 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.20.461 |
Course N° 128 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.58.664 | ||
| 2 | 2 | 80 | Camille Racine | OAST | 1.00.995 | ||
| 3 | 4 | 55 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.01.103 | ||
| 4 | 3 | 14 | Sacha Bindler | ASMB | 1.02.285 | ||
| 5 | 5 | 25 | Michael Mas | ASMB | 1.02.606 |
Course N° 129 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | Morgane Godard Pereira Raimundo | USO | 0.56.659 | ||
| 2 | 2 | 120 | Laura Ducasse | USO | 0.59.600 | ||
| 3 | 3 | 76 | Mark Mankin | LST | 1.03.917 | ||
| 4 | 4 | 73 | Zephyr Burger | LST | 1.05.013 | ||
| 5 | 5 | 45 | GabrinNla Rodas | CGALE | 1.07.086 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
D2-P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 154 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 85 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.03.170 | ||
| 2 | 2 | 6 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.04.606 | ||
| 3 | 3 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.06.772 | ||
| 4 | 4 | 45 | GabrinNla Rodas | CGALE | 1.08.500 | ||
| 5 | 1 | 73 | Zephyr Burger | LST | 1.21.162 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 + 1x5 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Course N° 155 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | Morgane Godard Pereira Raimundo | USO | 0.57.323 | ||
| 2 | 2 | 120 | Laura Ducasse | USO | 0.58.912 | ||
| 3 | 3 | 34 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.194 | ||
| 4 | 5 | 25 | Michael Mas | ASMB | 1.03.201 | ||
| 5 | 4 | 14 | Sacha Bindler | ASMB | DNF |
Course N° 156 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Ninoc Burger | LST | 0.57.428 | ||
| 2 | 2 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.57.704 | ||
| 3 | 3 | 80 | Camille Racine | OAST | 1.01.282 | ||
| 4 | 5 | 76 | Mark Mankin | LST | 1.02.523 | ||
| 5 | 4 | 55 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.12.961 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
D2-P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 181 : Finale 500 mètres Groupe C D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.00.574 | ||
| 2 | 5 | 73 | Zephyr Burger | LST | 1.03.701 | ||
| 3 | 2 | 6 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.03.913 | ||
| 4 | 4 | 45 | GabrinNla Rodas | CGALE | 1.05.676 | ||
| 5 | 3 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.06.645 |
Course N° 182 : Finale 500 mètres Groupe B D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Camille Racine | OAST | 1.00.848 | 3 | |
| 2 | 2 | 76 | Mark Mankin | LST | 1.01.391 | 2 | |
| 3 | 5 | 14 | Sacha Bindler | ASMB | 1.01.898 | 1 | |
| 4 | 3 | 25 | Michael Mas | ASMB | 1.02.872 | ||
| 5 | 4 | 55 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.03.144 |
Course N° 183 : Finale 500 mètres Groupe A D2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | Morgane Godard Pereira Raimundo | USO | 0.56.663 | 34 | |
| 2 | 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.57.544 | 21 | |
| 3 | 2 | 71 | Ninoc Burger | LST | 0.57.585 | 13 | |
| 4 | 4 | 120 | Laura Ducasse | USO | 0.59.279 | 8 | |
| 5 | 5 | 34 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.529 | 5 |