D3-P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 55 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 132 | Pacome Rieux | USO | 1.49.343 | ||
| 2 | 4 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.49.970 | ||
| 3 | 2 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 1.51.474 | ||
| 4 | 5 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 1.57.038 | ||
| 5 | 1 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 2.03.029 |
Course N° 56 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 75 | Samuel Genty | LST | 1.47.717 | ||
| 2 | 3 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 1.50.876 | ||
| 3 | 1 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.51.391 | ||
| 4 | 5 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 1.56.006 | ||
| 5 | 4 | 69 | Katia Varetta | LGP | 1.59.096 |
Course N° 57 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.52.434 | ||
| 2 | 1 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 1.53.091 | ||
| 3 | 3 | 128 | Emmy Perrin | USO | 1.54.374 | ||
| 4 | 5 | 129 | Maud Perrin | USO | 1.55.069 | ||
| 5 | 4 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 1.58.043 |
3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
D3-P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 68 : Finale 1000 mètres Groupe C D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 1.51.324 | ||
| 2 | 1 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 1.51.822 | ||
| 3 | 2 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 1.53.472 | ||
| 4 | 3 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 1.54.282 | ||
| 5 | 4 | 69 | Katia Varetta | LGP | 1.58.994 |
Course N° 69 : Finale 1000 mètres Groupe B D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 1.54.607 | 3 | |
| 2 | 1 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.55.423 | 2 | |
| 3 | 2 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 1.56.075 | 1 | |
| 4 | 5 | 129 | Maud Perrin | USO | 2.08.891 | ||
| 5 | 4 | 128 | Emmy Perrin | USO | 2.10.009 |
Course N° 70 : Finale 1000 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 | Samuel Genty | LST | 1.47.630 | 34 | |
| 2 | 2 | 132 | Pacome Rieux | USO | 1.48.077 | 21 | |
| 3 | 5 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.48.316 | 13 | |
| 4 | 4 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 1.49.780 | 8 | |
| 5 | 3 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.49.984 | 5 |
D3-P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 79 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 0.52.237 | ||
| 2 | 1 | 75 | Samuel Genty | LST | 0.52.432 | ||
| 3 | 4 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 0.54.671 | ||
| 4 | 5 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 0.58.304 | ||
| 5 | 3 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.14.428 |
Course N° 80 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132 | Pacome Rieux | USO | 0.52.818 | ||
| 2 | 4 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 0.52.963 | ||
| 3 | 2 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 0.53.280 | ||
| 4 | 3 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 0.54.622 | ||
| 5 | 5 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 0.55.095 |
Course N° 81 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | Lea Sam | CGALE | 0.52.861 | ||
| 2 | 2 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 0.53.905 | ||
| 3 | 4 | 128 | Emmy Perrin | USO | 0.54.031 | ||
| 4 | 5 | 69 | Katia Varetta | LGP | 0.56.114 | ||
| 5 | 3 | 129 | Maud Perrin | USO | 0.56.300 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
D3-P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 92 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 69 | Katia Varetta | LGP | 0.56.235 | ||
| 2 | 1 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 0.56.432 | ||
| 3 | 3 | 129 | Maud Perrin | USO | 0.56.540 | ||
| 4 | 4 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 0.57.140 | ||
| 5 | 5 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.13.380 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 + 1x5 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Course N° 93 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 75 | Samuel Genty | LST | 0.51.703 | ||
| 2 | 1 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 0.52.296 | Adv | |
| 3 | 5 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 0.54.430 | ||
| 4 | 4 | 128 | Emmy Perrin | USO | 1.05.782 | ||
| 3 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | P |
Course N° 94 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46 | Lea Sam | CGALE | 0.52.266 | ||
| 2 | 3 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 0.52.514 | ||
| 3 | 4 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 0.53.187 | ||
| 4 | 1 | 132 | Pacome Rieux | USO | 0.53.209 | ||
| 5 | 5 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 0.56.810 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
D3-P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 107 : Finale 500 mètres Groupe C D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 0.53.382 | ||
| 2 | 5 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 0.53.491 | ||
| 3 | 1 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 0.56.162 | ||
| 4 | 2 | 129 | Maud Perrin | USO | 0.56.422 | ||
| 5 | 3 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 0.57.054 |
Course N° 108 : Finale 500 mètres Groupe B D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132 | Pacome Rieux | USO | 0.53.080 | 3 | |
| 2 | 5 | 128 | Emmy Perrin | USO | 0.54.199 | 2 | |
| 3 | 3 | 69 | Katia Varetta | LGP | 0.56.333 | 1 | |
| 4 | 2 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 0.56.424 | ||
| 5 | 4 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 1.13.542 |
Course N° 109 : Finale 500 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 0.52.037 | 34 | |
| 2 | 3 | 46 | Lea Sam | CGALE | 0.52.464 | 21 | |
| 3 | 2 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 0.52.623 | 13 | |
| 4 | 1 | 75 | Samuel Genty | LST | 0.53.475 | 8 | |
| 5 | 5 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 0.54.567 | 5 |
D3-P1 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 136 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 1.21.214 | ||
| 2 | 1 | 75 | Samuel Genty | LST | 1.21.282 | ||
| 3 | 3 | 128 | Emmy Perrin | USO | 1.23.657 | ||
| 4 | 2 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 1.24.290 | ||
| 5 | 4 | 129 | Maud Perrin | USO | 1.24.431 |
Course N° 137 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.23.490 | ||
| 2 | 1 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 1.23.618 | ||
| 3 | 2 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.24.526 | ||
| 4 | 5 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 1.27.669 | ||
| 5 | 4 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 1.50.693 |
Course N° 138 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.24.517 | ||
| 2 | 2 | 132 | Pacome Rieux | USO | 1.24.616 | ||
| 3 | 4 | 69 | Katia Varetta | LGP | 1.27.062 | ||
| 4 | 3 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 1.27.189 | ||
| 5 | 5 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 1.29.983 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Demi-Finale Groupe B
D3-P1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 165 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Katia Varetta | LGP | 1.27.190 | ||
| 2 | 5 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 1.27.249 | ||
| 3 | 4 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 1.27.437 | ||
| 4 | 3 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 1.27.573 | ||
| 5 | 2 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 1.27.723 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 + 1x5 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe C
Course N° 166 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 75 | Samuel Genty | LST | 1.23.535 | ||
| 2 | 3 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 1.23.891 | ||
| 3 | 1 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 1.24.005 | ||
| 4 | 4 | 129 | Maud Perrin | USO | 1.25.027 | ||
| 5 | 5 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.33.702 |
Course N° 167 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.22.691 | ||
| 2 | 1 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.22.694 | ||
| 3 | 3 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 1.22.876 | ||
| 4 | 5 | 132 | Pacome Rieux | USO | 1.22.915 | ||
| 5 | 2 | 128 | Emmy Perrin | USO | 1.25.100 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
D3-P1 - 777 mètres - Finale
Course N° 190 : Finale 777 mètres Groupe C D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 62 | Roxanne Aubet | LGP | 1.27.973 | ||
| 2 | 2 | 51 | Meline Juppin | CMSG | 1.28.159 | ||
| 3 | 5 | 63 | Thomas Bibaut | LGP | 1.28.187 | ||
| 4 | 4 | 29 | Enola Rocklin | ASMB | 1.28.292 | ||
| 5 | 1 | 69 | Katia Varetta | LGP | 1.28.537 |
Course N° 191 : Finale 777 mètres Groupe B D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66 | Baptiste Perchet | LGP | 1.21.247 | 3 | |
| 2 | 1 | 58 | Alexis Riviere | CNPV | 1.21.471 | 2 | |
| 3 | 5 | 38 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.23.476 | 1 | |
| 4 | 4 | 128 | Emmy Perrin | USO | 1.31.042 | ||
| 5 | 3 | 129 | Maud Perrin | USO | 1.36.708 |
Course N° 192 : Finale 777 mètres Groupe A D3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37 | Ethan Marlot | ASMV | 1.23.915 | 34 | |
| 2 | 1 | 46 | Lea Sam | CGALE | 1.24.011 | 21 | |
| 3 | 5 | 75 | Samuel Genty | LST | 1.24.062 | 13 | |
| 4 | 4 | 132 | Pacome Rieux | USO | 1.24.129 | 8 | |
| 3 | 89 | Mathilde Fourt | RPV | 5 | P |