D2-P3 - 333 mètres 2 - Finale
Course N° 178 : Finale 333 mètres 2 Groupe C D2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | Djana Makrelouf | CGALE | 0.50.910 | ||
| 2 | 3 | 39 | Amani Aloui | CGALE | 0.54.625 | ||
| 3 | 2 | 26 | Kimie Mathey | ASMB | 0.55.885 | ||
| 4 | 4 | 28 | Erli Palla | ASMB | 1.04.215 |
Course N° 179 : Finale 333 mètres 2 Groupe B D2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 56 | Malone Marques | CNPV | 0.45.253 | 3 | |
| 2 | 1 | 54 | Neila Habiba Doumbia | CNPV | 0.46.188 | 2 | |
| 3 | 2 | 92 | Camille Lerouyer | RPV | 0.49.373 | 1 | |
| 4 | 5 | 113 | My Hoang | USF | 0.50.838 | ||
| 5 | 3 | 52 | Honorine Toury | CMSG | 0.56.079 |
Course N° 180 : Finale 333 mètres 2 Groupe A D2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | Alexandre Kremer Wang | USF | 0.42.647 | 34 | |
| 2 | 3 | 36 | Fadey Zverev | ASMB | 0.44.934 | 21 | |
| 3 | 2 | 49 | Miral Zarai | CGALE | 0.46.126 | 13 | |
| 4 | 5 | 19 | Tylian Despretz | ASMB | 0.48.065 | 8 | |
| 5 | 4 | 33 | Ava Stempfel | ASMB | 0.48.413 | 5 |