D2-P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 7 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.54.301 | ||
| 2 | 3 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.54.978 | ||
| 3 | 2 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.57.030 | ||
| 4 | 4 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.57.820 | ||
| 5 | 5 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 2.13.521 |
Course N° 8 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.53.604 | ||
| 2 | 2 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.54.585 | ||
| 3 | 5 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.59.009 | ||
| 4 | 4 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 2.11.178 | ||
| 5 | 3 | 119 | Kenzo Dubois | USO | FNT |
Course N° 9 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.55.079 | ||
| 2 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.55.993 | ||
| 3 | 4 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.56.505 | ||
| 4 | 3 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 2.00.105 | ||
| 5 | 5 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 2.02.856 |
Course N° 10 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.54.272 | ||
| 2 | 1 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.56.049 | ||
| 3 | 4 | 72 | Soren Burger | LST | 1.56.136 | ||
| 4 | 3 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.59.890 | ||
| 5 | 5 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 2.03.879 |
4x1 + 1x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D
D2-P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 17 : Finale 1000 mètres Groupe D D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 1.57.128 | ||
| 2 | 2 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.58.745 | ||
| 3 | 1 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.58.901 | ||
| 4 | 4 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.59.172 | ||
| 5 | 5 | 119 | Kenzo Dubois | USO | FNT |
Course N° 18 : Finale 1000 mètres Groupe C D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.54.640 | ||
| 2 | 4 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.54.777 | ||
| 3 | 5 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.55.423 | ||
| 4 | 2 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.56.259 | ||
| 5 | 3 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.56.693 |
Course N° 19 : Finale 1000 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.54.940 | 3 | |
| 2 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.55.177 | 2 | |
| 3 | 3 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.55.680 | 1 | |
| 4 | 5 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.55.719 | ||
| 5 | 4 | 72 | Soren Burger | LST | 1.55.891 |
Course N° 20 : Finale 1000 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.49.837 | 34 | |
| 2 | 3 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.51.181 | 21 | |
| 3 | 2 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.51.377 | 13 | |
| 4 | 5 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.53.690 | 8 | |
| 5 | 4 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 2.23.323 | 5 |
D2-P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 27 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 0.53.038 | ||
| 2 | 2 | 70 | Margaux Villain | LGP | 0.53.448 | ||
| 3 | 4 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 0.56.643 | ||
| 4 | 3 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 0.57.787 | ||
| 5 | 5 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.14.037 |
Course N° 28 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.52.964 | ||
| 2 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 0.54.860 | ||
| 3 | 4 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.55.373 | ||
| 4 | 3 | 72 | Soren Burger | LST | 0.55.491 | ||
| 5 | 5 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.59.729 |
Course N° 29 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.54.454 | ||
| 2 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.54.619 | ||
| 3 | 1 | 11 | Lya Molle | ACPG | 0.54.721 | ||
| 4 | 4 | 131 | Ambre Remy | USO | 0.57.209 | ||
| 5 | 5 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.00.311 |
Course N° 30 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.54.103 | ||
| 2 | 1 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 0.54.124 | ||
| 3 | 4 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 0.55.831 | ||
| 4 | 3 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 0.57.675 | ||
| 5 | 5 | 119 | Kenzo Dubois | USO | 0.58.458 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
D2-P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 37 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72 | Soren Burger | LST | 0.55.397 | ||
| 2 | 3 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 0.56.115 | ||
| 3 | 2 | 131 | Ambre Remy | USO | 0.56.597 | ||
| 4 | 4 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.58.507 | ||
| 5 | 5 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.58.823 |
Course N° 38 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 0.56.108 | ||
| 2 | 2 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 0.56.487 | ||
| 3 | 3 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 0.57.698 | ||
| 4 | 5 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.58.997 | ||
| 5 | 4 | 119 | Kenzo Dubois | USO | DNF |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe D
Course N° 39 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.52.791 | ||
| 2 | 2 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.52.930 | ||
| 3 | 4 | 11 | Lya Molle | ACPG | 0.53.231 | ||
| 4 | 3 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 0.53.669 | ||
| 5 | 5 | 74 | Margot Cavadini | LST | 0.54.631 |
Course N° 40 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 | Margaux Villain | LGP | 0.53.644 | ||
| 2 | 3 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.54.027 | ||
| 3 | 4 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.54.134 | ||
| 4 | 5 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.56.103 | ||
| 5 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.08.599 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
D2-P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 47 : Finale 500 mètres Groupe D D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.58.058 | ||
| 2 | 1 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 0.58.287 | ||
| 3 | 5 | 119 | Kenzo Dubois | USO | 0.58.544 | ||
| 4 | 2 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.58.555 | ||
| 5 | 3 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.58.937 |
Course N° 48 : Finale 500 mètres Groupe C D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72 | Soren Burger | LST | 0.56.200 | ||
| 2 | 2 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 0.56.335 | ||
| 3 | 3 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 0.56.695 | ||
| 4 | 4 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 0.56.810 | ||
| 5 | 5 | 131 | Ambre Remy | USO | 0.57.327 |
Course N° 49 : Finale 500 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 0.54.363 | 3 | |
| 2 | 1 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.54.522 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.54.634 | 1 | |
| 4 | 4 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.55.924 | ||
| 5 | 3 | 74 | Margot Cavadini | LST | DNF |
Course N° 50 : Finale 500 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 70 | Margaux Villain | LGP | 0.53.056 | 34 | |
| 2 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.53.061 | 21 | |
| 3 | 2 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 0.53.362 | 13 | |
| 4 | 5 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 0.55.232 | 8 | |
| 5 | 3 | 11 | Lya Molle | ACPG | 0.55.368 | 5 |
D2-P1 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 130 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.26.988 | ||
| 2 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.27.058 | ||
| 3 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.27.151 | ||
| 4 | 4 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 1.28.303 | ||
| 5 | 5 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.42.607 |
Course N° 131 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.25.287 | ||
| 2 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.27.506 | ||
| 3 | 3 | 72 | Soren Burger | LST | 1.27.619 | ||
| 4 | 4 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.30.283 | ||
| 5 | 5 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.32.778 |
Course N° 132 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.29.098 | ||
| 2 | 1 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.29.273 | ||
| 3 | 5 | 119 | Kenzo Dubois | USO | 1.29.634 | ||
| 4 | 3 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.30.242 | ||
| 5 | 4 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.31.816 |
Course N° 133 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.27.482 | ||
| 2 | 1 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.27.662 | ||
| 3 | 4 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.28.557 | ||
| 4 | 3 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.28.677 | ||
| 5 | 5 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.33.517 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Demi-Finale Groupe B
D2-P1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 157 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.27.316 | ||
| 2 | 2 | 119 | Kenzo Dubois | USO | 1.28.323 | ||
| 3 | 3 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.28.716 | ||
| 4 | 4 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.29.956 | ||
| 5 | 5 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.30.541 |
Course N° 158 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.26.547 | ||
| 2 | 1 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.28.691 | ||
| 3 | 5 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.30.131 | ||
| 4 | 3 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.30.381 | ||
| 5 | 4 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.42.904 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe D
Course N° 159 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.25.592 | ||
| 2 | 5 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.25.838 | ||
| 3 | 3 | 72 | Soren Burger | LST | 1.26.230 | ||
| 4 | 4 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.26.447 | ||
| 5 | 1 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | DNF |
Course N° 160 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.25.846 | ||
| 2 | 3 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.25.854 | ||
| 3 | 1 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.28.939 | ||
| 4 | 5 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 1.30.927 | ||
| 5 | 4 | 47 | Ryad Sam | CGALE | DNS |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
D2-P1 - 777 mètres - Finale
Course N° 184 : Finale 777 mètres Groupe D D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 68 | Joseph Terrier | LGP | 1.33.118 | ||
| 2 | 1 | 86 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.33.227 | ||
| 3 | 4 | 87 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.33.418 | ||
| 4 | 3 | 131 | Ambre Remy | USO | 1.41.353 | ||
| 5 | 2 | 53 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.59.823 |
Course N° 185 : Finale 777 mètres Groupe C D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Margaux Villain | LGP | 1.25.703 | ||
| 2 | 2 | 31 | Lea Rossetti | ASMB | 1.28.216 | ||
| 3 | 4 | 35 | Kylian Viry | ASMB | 1.28.371 | ||
| 4 | 3 | 119 | Kenzo Dubois | USO | 1.28.719 | ||
| 5 | 5 | 103 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.29.304 |
Course N° 186 : Finale 777 mètres Groupe B D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 90 | Martielo Kamguem | RPV | 1.24.496 | 3 | |
| 2 | 1 | 11 | Lya Molle | ACPG | 1.24.758 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.25.250 | 1 | |
| 4 | 5 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.25.375 | ||
| 5 | 3 | 20 | Roxane Gardel | ASMB | 1.30.478 |
Course N° 187 : Finale 777 mètres Groupe A D2-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.25.993 | 34 | |
| 2 | 4 | 97 | Iryna Rahantamalala | RPV | 1.26.826 | 21 | |
| 3 | 2 | 22 | Manoe Grisier | ASMB | 1.25.914 | 13 | |
| 4 | 3 | 74 | Margot Cavadini | LST | 1.27.244 | 8 | |
| 5 | 5 | 72 | Soren Burger | LST | 1.27.370 | 5 |