Challenge 94 - Fontenay-sous-Bois, France - samedi 1 décembre 2018
Liste des patineurs
Confirmés 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 8 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 16 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 17 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 25 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 42 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 43 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 44 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 54 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 61 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 68 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 91 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 102 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 106 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 114 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 118 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 119 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 122 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 128 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Confirmés 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 4 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 9 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 10 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 13 | STFRA12309200301 | Mathys Rondel | ACPG |
| 14 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 21 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 50 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 51 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 67 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 79 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 80 | STFRA11101200102 | Gabriel Willeme | LGP |
| 96 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 99 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 107 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 115 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 120 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 124 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 127 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Confirmés 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 11 | STFRA20708200601 | Lea Rondel | ACPG |
| 12 | STFRA10903200501 | Lucas Rondel | ACPG |
| 15 | STGBR22802200701 | Alexandra Snowdon | ALD |
| 19 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 20 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 29 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 36 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 41 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 56 | STFRA22608200401 | Romane Derenemesnil | CNPV |
| 57 | STFRA11909200401 | Loic Fontaine | CNPV |
| 62 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 74 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 76 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
| 87 | STFRA10811200601 | Clovis Chauvet | RPV |
| 89 | STFRA11911200601 | Thomas Degouy | RPV |
| 93 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 97 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 98 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 117 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
FUN
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 22 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 23 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 32 | STFRA20808199701 | Celia Decker | ASMV |
| 37 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | ASMV |
| 45 | STFRA10910197301 | Frederic Bontoux | CGALE |
| 53 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 58 | STFRA11806197202 | Olivier Foucher | CNPV |
| 63 | STFRA11201198601 | Damien Sevelle | CNPV |
| 66 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 72 | STFRA10810198101 | Fabien Berton | LGP |
| 90 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 92 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 104 | STFRA20306200301 | Janna Couderc | USF |
| 108 | STFRA20911198701 | Iman Djamalil Ayli | USF |
| 113 | STFRA10903196301 | Christophe Girard | USF |
| 121 | STFRA10908199801 | Leonardo Tow | USF |
Jeune CAT 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA21906200802 | Astrid Boucher | ACPG |
| 7 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 31 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 46 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 47 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 48 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 60 | STFRA10502200801 | Nicolas Mora | CNPV |
| 64 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 65 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 73 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 77 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 109 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 116 | STFRA12311200701 | Andreas Lacourt | USF |
| 126 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
Jeune CAT 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 18 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 24 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 27 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 28 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 33 | STFRA11904201001 | Ambroise Garot | ASMV |
| 38 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 40 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 49 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 55 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 75 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
| 94 | STFRA10212200901 | Roman Livernois | RPV |
| 101 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 105 | STFRA12512200701 | Malo Defosse | USF |
| 125 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
Jeune CAT 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 34 | STFRA12510201102 | Octave Garot | ASMV |
| 35 | STFRA22909200901 | Charlotte Heran | ASMV |
| 39 | STFRA12707201001 | Victor Pochon | ASMV |
| 52 | STFRA22508201201 | Elma Balaabi-vadius | CNPV |
| 59 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 78 | STFRA20411201101 | Sarah Najim | LGP |
| 88 | STFRA22205201301 | Laura Degouy | RPV |
| 95 | STFRA11510201101 | Morgan Muca | RPV |
| 100 | STFRA20511201201 | Eyad Benahmed | USF |
| 103 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 110 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 111 | STFRA12203200901 | Thibault Esseveri | USF |
| 112 | STFRA11404200901 | Esteban Feumi-jantou | USF |
| 123 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |