Trophée National 2014 - 2015
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUGUEL Léa | CVGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | BURGRAF Florine | USF | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 122 |
3 | OLLIVIER Cloé | ACPG | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 120 |
4 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | 23 | 113 |
5 | FROWIJN Aurelie | ACPG | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 103 |
6 | SUPIOT Lola | ACPG | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 18 | 17 | 22 | 21 | 21 | 99 |
7 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | - | 5 | 2 | - | 3 | - | 0 | 21 | 24 | 0 | 23 | 0 | 68 |
8 | ALVAREZ FERNANDEZ Carla | BST | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
9 | DUPUIS Lou | RPV | - | 13 | 11 | - | 10 | 9 | 0 | 13 | 15 | 0 | 16 | 17 | 61 |
10 | COCHET Flavie | ACPG | - | 10 | 14 | 10 | - | 11 | 0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 15 | 59 |
11 | CANTERO Eva | CGALE | 3 | - | 3 | - | - | - | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12 | RIVAL Coralie | LGP | 5 | - | 5 | - | - | - | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
13 | LABBE Lola | CNPV | - | 6 | - | 6 | - | - | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
14 | LIDY Laura | ASMV | 8 | - | - | - | 6 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 |
15 | CALENDREAU Camille | ACPG | - | - | - | 9 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 36 |
16 | BARBERA PERALEDA Gaelle | BST | - | 9 | 8 | - | - | - | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17 | CHAUDEAU Romane | USO | - | - | 12 | - | 8 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 32 |
18 | LECOMTE Lauryne | ACPG | - | 12 | - | - | 9 | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 |
19 | NEVEUX Constance | ACPG | - | 15 | 13 | - | - | - | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 | SABIN Lou Ann | USF | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
21 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | - | - | - | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
22 | MEFTAH Mélissa | USF | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
23 | BONDEK Enana | RPV | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
24 | CARRENO PERIS Nadia | BST | - | 14 | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | ELASRI Marie | CNPV | - | - | 15 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | LLOP IZQUIERDO Hannah | BST | - | 16 | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMBESCOT Tom | ASMB | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 24 | 22 | 24 | 0 | 25 | 23 | 118 |
2 | VANBESIEN Arthur | USF | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 2 | 23 | 23 | 19 | 25 | 0 | 24 | 114 |
3 | LEFORT-VENDANGE Noa | CVGH | 5 | 10 | 12 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | 14 | 20 | 24 | 19 | 114 |
4 | COTTAVOZ Natan | CNPV | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 24 | 23 | 24 | 0 | 25 | 96 |
5 | CHIRON Nathan | ACPG | - | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 0 | 17 | 15 | 18 | 21 | 20 | 91 |
6 | MASSON Valentin | USO | - | 11 | 14 | 9 | 3 | 10 | 0 | 15 | 12 | 17 | 23 | 16 | 83 |
7 | JEGOU Aymeric | USF | - | 7 | 6 | 5 | - | 8 | 0 | 19 | 20 | 21 | 0 | 18 | 78 |
8 | VOLET Gabriel | OAST | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9 | DELPLACE Benoit | USF | 4 | 13 | 15 | 10 | - | 13 | 22 | 13 | 11 | 16 | 0 | 13 | 75 |
10 | COTTAVOZ Florian | CNPV | - | 6 | - | 3 | - | 4 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 22 | 65 |
11 | BONNENFANT William | CNPV | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 21 | 65 |
12 | PROTOT Quentin | ASMB | 7 | - | - | - | 4 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 58 |
13 | KHELLAF Axel | USF | - | 15 | 25 | 11 | - | 12 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 |
14 | CORIA RUEDA Arnau | BST | - | 5 | 8 | - | - | - | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
15 | GUERRY Lucas | ACPG | - | 8 | 5 | - | - | - | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
16 | AMSLER Yassine | CNPV | - | 17 | 18 | 15 | - | 15 | 0 | 9 | 8 | 11 | 0 | 11 | 39 |
17 | GILLES Maxens | CMSG | - | - | 17 | - | 7 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 10 | 38 |
18 | HAMI Karim | CNPV | - | - | 10 | 7 | - | - | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 35 |
19 | GACE - JOUEN Paul | RPV | - | 16 | 16 | - | - | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 35 |
20 | CHAUVIN Lucas | ACPG | - | 14 | 24 | - | 6 | - | 0 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 34 |
21 | BASTIER Étienne | USO | - | 12 | 13 | - | - | - | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22 | JUPPIN Simon | CMSG | - | - | 21 | 14 | - | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 26 |
23 | BASTIER Simon | USO | - | - | 23 | - | 8 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 21 |
24 | LIBEAU Mathys | USO | - | - | 22 | - | 9 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 21 |
25 | GUERIN Antoine | USO | - | - | 19 | 12 | - | - | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
26 | GANDON Samuel | ASMB | 6 | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | MAGNENET Jules | ASMB | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
28 | LABBE Alix | CNPV | - | - | - | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
29 | DIENG Swan | RPV | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | - | - | - | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
31 | RYLEY Alexander | USO | - | - | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | GENTY Jules | USO | - | - | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORCAMP Caroline | CVGH | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 23 | 24 | 23 | 25 | 0 | 24 | 119 |
2 | JUHEL Aelig | CVGH | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 23 | 113 |
3 | NOGUEIRA Laura | CNPV | - | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 0 | 23 | 21 | 23 | 0 | 25 | 92 |
4 | COTTENOT Laetitia | USO | - | 5 | 6 | - | 1 | - | 0 | 21 | 20 | 0 | 25 | 0 | 66 |
5 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | CANTERO Léa | CGALE | 2 | - | 2 | - | - | - | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
7 | CARRENO PERIS Ainoa | BST | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | BEAUCHERON Floé | ASMV | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLET Jordan | CNPV | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 144 |
2 | GRALL Mathéo | FFSG | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | - | 21 | 18 | 18 | 20 | 24 | 0 | 101 |
3 | DEFOSSE Matteo | USF | 4 | 10 | 5 | 5 | - | 7 | 22 | 16 | 21 | 21 | 0 | 19 | 99 |
4 | LALOGE Leo | USO | - | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 0 | 21 | 23 | 22 | 0 | 23 | 89 |
5 | GRANDJEAN Keny | ACPG | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 0 | 22 | 22 | 23 | 0 | 22 | 89 |
6 | SELLIER Diané | USF | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 | 74 |
7 | LLOP IZQUIERDO Nil | BST | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8 | MARTIN Theo | USF | - | 11 | 7 | 10 | - | 8 | 0 | 15 | 19 | 16 | 0 | 18 | 68 |
9 | BERTHELOT Romain | ASMB | 3 | - | 6 | - | - | 6 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 63 |
10 | ANTOINE Dorian | USF | - | - | - | 8 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 |
11 | RETHORE Tino | ACPG | - | 7 | - | 7 | - | - | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 |
12 | CATHERINE Lucas | USF | 6 | 12 | - | - | - | - | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
13 | CORIA RUEDA Joan Manuel | BST | - | 9 | 9 | - | - | - | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | BUFFET Noah | USF | - | 13 | - | 9 | - | - | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 |
15 | GERE Augustin | ULPV | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | CIPRESSO Enzo | RPV | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
17 | AUDEMARD Timothe | CGALE | 7 | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUGUEL Océane | CVGH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 148 |
2 | BESSA DE ALMEIDA Jessica | CVGH | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 142 |
3 | BRAGA-BRIQUEZ Camille | SIDB | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 127 |
4 | DESGARDIN Alice | USO | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | - | 20 | 20 | 17 | 20 | 21 | 0 | 98 |
5 | MIUS Anais | CVGH | - | 7 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 19 | 24 | 24 | 0 | 23 | 90 |
6 | DAFFINI Lucie | RPV | - | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 0 | 22 | 18 | 0 | 22 | 20 | 82 |
7 | NOIROT Emma | SIDB | 5 | - | 6 | - | - | 4 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 63 |
8 | MORENO BALAGUE Teresa | BST | - | 3 | 5 | - | - | - | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
9 | DANIAU Noémy | CNPV | - | - | 4 | 4 | - | - | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
10 | KHERICI Soumaya | CGALE | 7 | - | 10 | - | - | - | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
11 | RIBAS Noelie | CGALE | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | THIEBAUT Emma | CMSG | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
13 | COIGNON Lena | CNPV | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
14 | BELL Manon | CNPV | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAIPEAU Antoine | ACPG | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 120 |
2 | HAZET Adam | LGP | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 23 | 24 | 24 | 24 | 0 | 22 | 117 |
3 | DESGARDIN Clément | USO | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 11 | 18 | 19 | 16 | 19 | 23 | 15 | 110 |
4 | LACOTTE Marius | ACPG | 4 | 3 | 8 | 5 | - | 6 | 22 | 23 | 18 | 21 | 0 | 20 | 104 |
5 | OLLIVIER Jacques | ACPG | 5 | 6 | 7 | 4 | - | 5 | 21 | 20 | 19 | 22 | 0 | 21 | 103 |
6 | HALLOIN-MERCIER Thomas | CNPV | - | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 | 24 | 25 | 89 |
7 | LE BOUILL Evan | ACPG | - | 5 | 4 | 6 | - | 8 | 0 | 21 | 22 | 20 | 0 | 18 | 81 |
8 | AUBIN Keven | CVGH | 7 | 10 | - | 9 | - | 7 | 19 | 16 | 0 | 17 | 0 | 19 | 71 |
9 | MOUSSIE Tom | SIDB | 6 | - | 5 | - | - | 2 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 65 |
10 | GACE-JOUEN Pierre | RPV | - | - | 12 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 17 | 53 |
11 | ARCHAMBEAU Thomas | ACPG | - | 8 | 11 | 8 | - | - | 0 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 51 |
12 | HEREDIA BARBA Rafael | BST | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13 | BARBERA PERALEDA Stephane | BST | 2 | - | 6 | - | - | - | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
14 | NIETO GUARASA Alex | BST | - | 9 | 3 | - | - | - | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | MELL Alexandre | RPV | - | - | - | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 |
16 | BOUTTIER Tom | CVGH | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
17 | SUPIOT Tom | ACPG | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROUET Marie | CVGH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 149 |
2 | DROUET Pauline | CVGH | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 140 |
3 | BESSA DE ALMEIDA Mélanie | CVGH | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 |
4 | SEGUIN Margot | USO | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 72 |
5 | GUILLERMIN Charlotte | CVGH | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | GOULETTE Océane | OAST | 4 | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVRE Tanguy | ACPG | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 24 | 25 | 25 | 0 | 25 | 99 |
2 | MELINE Quentin | ASMB | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 25 | 24 | 24 | 0 | 24 | 97 |
3 | AUDEMARD Kevin | CGALE | 1 | - | 3 | - | - | - | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
4 | SUPIOT Benjamin | ACPG | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDAL PONCE Natalia | BST | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLAUDA Cédric | OAST | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLVERDU IMBERNON Laia | BST | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | GIACOMINI Lydia | CGALE | 1 | - | 2 | - | - | - | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3 | MOGORE Barbara | OGCA | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURY Alexis | CMSG | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 119 |
2 | VIEIRA DE ALMEIDA Anthony | CVGH | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
3 | SMERILLI Antoine | ASMB | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | VALLVERDU IMBERNON Roger | BST | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | JEANNE Thibaut | CVGH | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
6 | AIRIEAU Ulysse | CGALE | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | MARTINEZ BLANCH Victor | BST | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | HAYOIS Quentin | RPV | 3 | - | - | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | COURTEVILLE Mattias | OAST | 4 | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | DOLLEZ Benoît | RPV | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | DAVIN Camille | USF | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | ROBIN Armand | RPV | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |