Trophée National 2015 - 2016
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 580 |
2 | SUPIOT Lola | ACPG | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 420 |
3 | SABIN Lou Ann | USF | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 256 |
4 | CHAUDEAU Romane | USO | 4 | 5 | - | - | 3 | 5 | 51 | 41 | 0 | 0 | 64 | 41 | 197 |
5 | PLASSERAUD Clarisse | SIDB | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 153 |
6 | NEVEUX Constance | ACPG | - | 3 | - | 5 | - | 6 | 0 | 64 | 0 | 41 | 0 | 33 | 138 |
7 | QUETIER ChloÉ | CMSG | - | 6 | - | 6 | 5 | 8 | 0 | 33 | 0 | 33 | 41 | 21 | 128 |
8 | LLOP IZQUIERDO Hannah | BST | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
9 | FOUCHE Louna | ACPG | - | 4 | - | 9 | - | - | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 |
10 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
11 | BOUTTIER Juliette | CVGH | - | - | - | 7 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 37 |
12 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
13 | COMBY Berenice | USO | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
14 | LECOMTE Lauryne | ACPG | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
15 | DONNET Isaline | CVGH | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEFORT-VENDANGE Noa | CVGH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | 64 | 100 | 80 | 100 | 544 |
2 | CHIRON Nathan | ACPG | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 80 | 448 |
3 | COTTAVOZ Florian | CNPV | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 | 64 | 100 | 80 | 0 | 0 | 244 |
4 | BASTIER Simon | USO | 7 | 6 | 4 | 4 | - | 3 | 26 | 33 | 51 | 51 | 0 | 64 | 225 |
5 | CHAUVIN Lucas | ACPG | 4 | 5 | - | 5 | - | 4 | 51 | 41 | 0 | 41 | 0 | 51 | 184 |
6 | LIBEAU Mathys | USO | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 33 | 26 | 33 | 33 | 0 | 33 | 158 |
7 | MASSON Valentin | USO | 3 | 4 | - | - | - | - | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
8 | CORIA RUEDA Arnau | BST | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
9 | KHELLAF Axel | USF | - | 12 | 5 | 8 | - | 7 | 0 | 9 | 41 | 21 | 0 | 26 | 97 |
10 | DIENG Swan | RPV | 5 | 8 | - | 7 | - | - | 41 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 88 |
11 | BOUTIN Maxime | ACPG | 8 | 10 | - | 10 | - | 9 | 21 | 13 | 0 | 13 | 0 | 17 | 64 |
12 | AFONSO Lilian | SIDB | - | - | - | 13 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 59 |
13 | BOUTIN Romain | ACPG | - | - | - | 9 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 58 |
14 | LIBEAU Tyméo | USO | - | 14 | 9 | 11 | - | 8 | 0 | 7 | 17 | 11 | 0 | 21 | 56 |
15 | ALVAREZ FERNANDEZ Sergi | BST | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
16 | LABBE Alix | CNPV | - | 11 | 8 | - | - | 12 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 9 | 41 |
17 | DJENNADI Samir | CGALE | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
18 | MOUHOT Louis | USO | - | - | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
19 | GUILLOT-PATRIQUE Timothé | ASMV | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | AUBIN Enzo | CVGH | - | - | - | 16 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 18 |
21 | AMSLER Yassine | CNPV | - | 9 | - | - | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | CALENDREAU Robin | ACPG | - | 15 | - | 12 | - | - | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |
23 | FOUCHE Killian | ACPG | - | 13 | - | 17 | - | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
24 | CARRIE Gabin | USO | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
25 | GALIMOV Askar | ASMB | - | - | - | 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
26 | LAVECCHIA Mathias | USO | - | - | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUGUEL Léa | CVGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | OLLIVIER Cloé | ACPG | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 64 | 51 | 0 | 64 | 64 | 80 | 323 |
3 | CANTERO Eva | CGALE | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 320 |
4 | NOGUEIRA Laura | CNPV | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 0 | 64 | 80 | 51 | 0 | 64 | 259 |
5 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | 4 | 5 | - | 5 | - | 4 | 51 | 41 | 0 | 41 | 0 | 51 | 184 |
6 | COCHET Flavie | ACPG | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 5 | 26 | 13 | 33 | 13 | 0 | 41 | 126 |
7 | LAIMENE Heba | CGALE | 6 | 7 | - | 7 | 5 | - | 33 | 26 | 0 | 26 | 41 | 0 | 126 |
8 | AUVRAY Lise | SIDB | 9 | - | 3 | - | - | 6 | 17 | 0 | 64 | 0 | 0 | 33 | 114 |
9 | BONDEK Enana | RPV | 10 | - | 5 | 8 | - | 7 | 13 | 0 | 41 | 21 | 0 | 26 | 101 |
10 | RIVAL Coralie | LGP | 5 | - | - | 6 | 7 | - | 41 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 | 100 |
11 | LIDY Laura | ASMV | - | - | 4 | - | 6 | - | 0 | 0 | 51 | 0 | 33 | 0 | 84 |
12 | BERGANTON-CUILLIER Pauline | RPV | 11 | 6 | 7 | 13 | - | - | 11 | 33 | 26 | 8 | 0 | 0 | 78 |
13 | LEVEQUE Cloé | CGALE | 8 | 9 | - | 9 | 9 | - | 21 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 72 |
14 | ALVAREZ FERNANDEZ Carla | BST | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
15 | CALENDREAU Camille | ACPG | 13 | 8 | - | 12 | - | - | 8 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 |
16 | MIOT Michelle | LGP | 14 | - | - | 11 | 10 | - | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 31 |
17 | ARCHAMBEAU Typhaine | ACPG | - | 12 | - | - | - | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 |
18 | BARBERA PERALEDA Gaelle | BST | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
19 | FROWIJN Aurelie | ACPG | 12 | 11 | - | - | - | - | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDJEAN Keny | ACPG | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 400 |
2 | DEFOSSE Matteo | USF | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 51 | 64 | 100 | 64 | 41 | 64 | 384 |
3 | RETHORE Tino | ACPG | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 240 |
4 | VANBESIEN Arthur | USF | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 41 | 26 | 51 | 33 | 26 | 51 | 228 |
5 | BERTHELOT Romain | ASMB | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 64 | 80 | 64 | 0 | 208 |
6 | COTTAVOZ Natan | CNPV | - | 4 | 2 | 4 | - | - | 0 | 51 | 80 | 51 | 0 | 0 | 182 |
7 | BUFFET Noah | USF | 3 | 5 | 5 | - | - | 14 | 64 | 41 | 41 | 0 | 0 | 7 | 153 |
8 | MAGNENET Jules | ASMB | - | - | 6 | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 33 | 41 | 51 | 0 | 125 |
9 | BASTIER Étienne | USO | 11 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 11 | 33 | 26 | 11 | 0 | 41 | 122 |
10 | LLOP IZQUIERDO Nil | BST | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
11 | VOLET Gabriel | OAST | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
12 | GRALL Mathéo | FFSG | 10 | 9 | 10 | 12 | - | 7 | 13 | 17 | 13 | 9 | 0 | 26 | 78 |
13 | GACE - JOUEN Paul | RPV | 13 | 12 | 8 | 15 | - | 6 | 8 | 9 | 21 | 6 | 0 | 33 | 77 |
14 | COMBESCOT Tom | ASMB | 6 | - | - | 9 | 8 | - | 33 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 71 |
15 | MARTIN Theo | USF | 8 | - | - | 7 | 12 | 11 | 21 | 0 | 0 | 26 | 9 | 11 | 67 |
16 | CATHERINE Lucas | USF | - | - | 9 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 59 |
17 | AUDEMARD Timothe | CGALE | 7 | 10 | - | - | 11 | - | 26 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |
18 | BENBRAHIM Riad | CGALE | 15 | 13 | - | 10 | 9 | - | 6 | 8 | 0 | 13 | 17 | 0 | 44 |
19 | PERDREAU Mathis | CMSG | - | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 0 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 42 |
20 | RYLEY Alexander | USO | 14 | 11 | - | 14 | - | 10 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 38 |
21 | CORIA RUEDA Joan Manuel | BST | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
22 | JEGOU Aymeric | USF | 12 | 8 | - | - | - | - | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | JUPPIN Simon | CMSG | - | - | - | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 |
24 | GUERRY Lucas | ACPG | 16 | - | - | - | 10 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
25 | CIPRESSO Enzo | RPV | 9 | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 | DELPLACE Benoit | USF | - | - | - | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORCAMP Caroline | CVGH | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 64 | 80 | 100 | 100 | 0 | 80 | 424 |
2 | CANTERO Léa | CGALE | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 80 | 100 | 0 | 80 | 80 | 0 | 340 |
3 | NOIROT Emma | SIDB | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 51 | 0 | 80 | 51 | 64 | 51 | 297 |
4 | JUHEL Aelig | CVGH | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | 41 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 233 |
5 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | 1 | - | - | - | 1 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
6 | DESGARDIN Alice | USO | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 41 | 51 | 41 | 166 |
7 | SAGET Claire | SIDB | - | - | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 51 | 26 | 41 | 26 | 144 |
8 | MIUS Anais | CVGH | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | GILBERT Esther | USO | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 99 |
10 | COIGNON Lena | CNPV | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
11 | BELL Manon | CNPV | - | - | - | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BOUILL Evan | ACPG | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 51 | 451 |
2 | AUBIN Keven | CVGH | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 51 | 64 | 51 | 21 | 80 | 80 | 347 |
3 | VIOLET Jordan | CNPV | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 340 |
4 | BOUTTIER Tom | CVGH | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 80 | 51 | 17 | 41 | 33 | 33 | 255 |
5 | LALOGE Leo | USO | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 64 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 161 |
6 | ANTOINE Dorian | USF | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 64 | 156 |
7 | SUPIOT Tom | ACPG | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 41 | 21 | 13 | 26 | 26 | 21 | 148 |
8 | ARCHAMBEAU Thomas | ACPG | 6 | 5 | - | 9 | - | 5 | 33 | 41 | 0 | 17 | 0 | 41 | 132 |
9 | DESGARDIN Clément | USO | 8 | - | 5 | 11 | 4 | - | 21 | 0 | 41 | 11 | 51 | 0 | 124 |
10 | GACE-JOUEN Pierre | RPV | 7 | 6 | 8 | 10 | - | 7 | 26 | 33 | 21 | 13 | 0 | 26 | 119 |
11 | HEREDIA BARBA Rafael | BST | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
12 | RATIER Jules | USF | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 0 | 26 | 26 | 33 | 0 | 0 | 85 |
13 | KUENTZ Ludovic | ASMB | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
14 | NIETO GUARASA Alex | BST | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
15 | LIEVRE Clément | ACPG | - | - | - | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 |
16 | DEMOLINIS Lucas | ASMV | - | - | 11 | 12 | - | - | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSA DE ALMEIDA Jessica | CVGH | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 64 | 524 |
2 | DAFFINI Lucie | RPV | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | 51 | 0 | 100 | 80 | 0 | 51 | 282 |
3 | BRAGA-BRIQUEZ Camille | SIDB | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | 0 | 64 | 64 | 51 | 41 | 261 |
4 | RIBAS Noelie | CGALE | 2 | - | - | - | 1 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 180 |
5 | HAUGUEL Océane | CVGH | 3 | - | - | - | - | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 144 |
6 | DAUDET Gwendoline | USF | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
7 | KHERICI Soumaya | CGALE | 6 | - | - | - | 3 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 97 |
8 | THIEBAUT Emma | CMSG | - | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 74 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLLIVIER Jacques | ACPG | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 64 | 64 | 80 | 64 | 51 | 51 | 374 |
2 | LIEVRE Tanguy | ACPG | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 280 |
3 | MOUSSIE Tom | SIDB | 2 | - | - | 2 | 5 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 41 | 64 | 265 |
4 | FREMONT Corentin | USO | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
5 | HALLOIN-MERCIER Thomas | CNPV | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 80 | 64 | 41 | 0 | 0 | 185 |
6 | LACOTTE Marius | ACPG | 4 | 5 | - | 4 | - | 5 | 51 | 41 | 0 | 51 | 0 | 41 | 184 |
7 | CRAIPEAU Antoine | ACPG | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 33 | 51 | 0 | 0 | 64 | 0 | 148 |
8 | FERCOQ Quentin | CVGH | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | BERTIN Thomas | CVGH | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
10 | BARBERA PERALEDA Stephane | BST | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
11 | ORGANDE POSTOLY Romann | CGALE | 5 | - | - | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMIN Charlotte | CVGH | 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
2 | SEGUIN Margot | USO | 2 | - | - | 1 | - | - | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDEMARD Kevin | CGALE | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 100 | 80 | 0 | 80 | 100 | 0 | 360 |
2 | BENDRISS Sofiane | RPV | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 280 |
3 | SUPIOT Benjamin | ACPG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | DEMOLINIS Léo | ASMV | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | MORCAMP Benjamin | CVGH | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOGORE Barbara | OGCA | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 64 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | 444 |
2 | GIACOMINI Lydia | CGALE | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 80 | 100 | 0 | 80 | 80 | 0 | 340 |
3 | DAFFINI Maryne | RPV | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMERILLI Antoine | ASMB | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 480 |
2 | JEANNE Thibaut | CVGH | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 384 |
3 | HAYOIS Quentin | RPV | 2 | 1 | - | - | - | - | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
4 | GLAUDA Cédric | OAST | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
5 | VALLVERDU IMBERNON Roger | BST | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |