Trophée National 2016 - 2017
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUDEAU Romane | USO | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 380 |
2 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 64 | 80 | 80 | 64 | 64 | 0 | 352 |
3 | DUPUIS Lou | RPV | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 100 | 280 |
4 | PLASSERAUD Clarisse | SIDB | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 51 | 41 | 64 | 51 | 0 | 64 | 271 |
5 | QUETIER ChloÉ | CMSG | - | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 64 | 26 | 21 | 41 | 41 | 193 |
6 | GRISOT Ines | ASMB | - | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 0 | 51 | 33 | 41 | 0 | 51 | 176 |
7 | BONOMO Angelica | OAST | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | AUSSENARD Louise | CNPV | - | - | 8 | 7 | 4 | - | 0 | 0 | 21 | 26 | 51 | 0 | 98 |
9 | COMBY Berenice | USO | - | - | 9 | - | - | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 80 | 97 |
10 | CHABOD Maude | ASMB | - | 6 | 10 | 9 | - | 7 | 0 | 33 | 13 | 17 | 0 | 26 | 89 |
11 | ZEMIR Lina | CNPV | - | - | 4 | 6 | - | - | 0 | 0 | 51 | 33 | 0 | 0 | 84 |
12 | GUERRY Lilou | ACPG | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
13 | CALANCA Arwen | RPV | - | - | - | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 59 |
14 | DONNET Isaline | CVGH | - | - | 11 | 10 | 6 | - | 0 | 0 | 11 | 13 | 33 | 0 | 57 |
15 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | CAÑIZARES RENTERO Irina | BST | 5 | - | - | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
17 | BOUTTIER Juliette | CVGH | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Simon | USO | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 481 |
2 | DIENG Swan | RPV | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 |
3 | CHAUVIN Lucas | ACPG | 6 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 51 | 64 | 64 | 80 | 292 |
4 | MOUHOT Louis | USO | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 0 | 64 | 64 | 51 | 0 | 64 | 243 |
5 | LIBEAU Tyméo | USO | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 51 | 41 | 41 | 51 | 21 | 205 |
6 | BOUTIN Maxime | ACPG | 3 | - | 6 | 6 | 5 | - | 64 | 0 | 33 | 33 | 41 | 0 | 171 |
7 | JUPPIN Baptiste | CMSG | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 14 | 17 | 33 | 17 | 13 | 33 | 7 | 120 |
8 | AUBIN Enzo | CVGH | 10 | - | 7 | 7 | 7 | - | 13 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 91 |
9 | CHABOD Bastien | ASMB | - | 7 | 8 | 13 | - | 6 | 0 | 26 | 21 | 8 | 0 | 33 | 88 |
10 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | ALVAREZ FERNANDEZ Sergi | BST | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12 | GALIMOV Askar | ASMB | - | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 |
13 | CARRIE Gabin | USO | - | - | 10 | 12 | - | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 41 | 63 |
14 | LAVECCHIA Mathias | USO | - | - | 11 | - | - | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 62 |
15 | CAÑIZARES RENTERO Nil | BST | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
16 | THOMAS Chayan | RPV | - | 8 | - | 9 | - | 11 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 11 | 49 |
17 | DJENNADI Samir | CGALE | 8 | - | - | 8 | - | - | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42 |
18 | FOUCHE Killian | ACPG | 7 | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | TILLY Malo | ASMB | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
20 | CALANCA Elio | RPV | - | - | - | 14 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
21 | MESPREUVE Herwan | OAST | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
22 | TOMIMITSU NoÉ | CNPV | - | - | - | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
23 | RUIZ CORTES Iker | BST | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | ROSSETTI Lucas | ASMB | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
26 | BOET-COSTA Luc | SIDB | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUGUEL Léa | CVGH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 560 |
2 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 41 | 100 | 64 | 80 | 0 | 64 | 349 |
3 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | 33 | 0 | 33 | 64 | 80 | 51 | 261 |
4 | BONDEK Enana | RPV | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 17 | 51 | 0 | 51 | 64 | 33 | 216 |
5 | LIDY Laura | ASMV | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 0 | 64 | 51 | 33 | 0 | 41 | 189 |
6 | COCHET Flavie | ACPG | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | 21 | 41 | 26 | 41 | 51 | 0 | 180 |
7 | OLLIVIER Cloé | ACPG | 2 | - | 2 | - | - | - | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 |
8 | GROSSI Lily | RPV | 12 | 7 | - | 8 | 6 | 7 | 9 | 26 | 0 | 21 | 33 | 26 | 115 |
9 | SABIN Lou Ann | USF | - | - | 5 | 7 | 5 | - | 0 | 0 | 41 | 26 | 41 | 0 | 108 |
10 | CANTERO Eva | CGALE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
11 | FROWIJN Aurelie | ACPG | 11 | 6 | 8 | - | 9 | - | 11 | 33 | 21 | 0 | 17 | 0 | 82 |
12 | ALVAREZ FERNANDEZ Carla | BST | 3 | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
13 | GONZALEZ SALAZAR Luisa Maria | BST | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | DUFOUR Angelina | RPV | - | 8 | - | 9 | - | - | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 |
15 | TOUBA Meira | CNPV | - | - | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
16 | MARIN GUERRERO Lucia | BST | 7 | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
18 | MIOT Michelle | LGP | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | BARBERA PERALEDA Gaelle | BST | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | BONOMO Elena-maria | OAST | 13 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANBESIEN Arthur | USF | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | BASTIER Étienne | USO | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 80 | 64 | 64 | 64 | 41 | 80 | 393 |
3 | MAGNENET Jules | ASMB | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 64 | 304 |
4 | LEFORT-VENDANGE Noa | CVGH | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 64 | 33 | 33 | 33 | 51 | 41 | 255 |
5 | THOMAS Tawan | RPV | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 | 51 | 172 |
6 | RYLEY Alexander | USO | 4 | - | 5 | 4 | - | 7 | 51 | 0 | 41 | 51 | 0 | 26 | 169 |
7 | CHIRON Nathan | ACPG | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | - | 21 | 51 | 26 | 26 | 33 | 0 | 157 |
8 | COMBESCOT Tom | ASMB | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 0 | 41 | 51 | 0 | 0 | 33 | 125 |
9 | BAYLE DE JESSÉ Nathan | ACPG | 9 | - | 8 | 8 | 3 | - | 17 | 0 | 21 | 21 | 64 | 0 | 123 |
10 | VOLET Gabriel | OAST | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11 | GILLES Maxens | CMSG | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | 13 | 17 | 13 | 7 | 13 | 17 | 80 |
12 | LIBEAU Mathys | USO | - | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0 | 11 | 17 | 13 | 9 | 21 | 71 |
13 | GACE - JOUEN Paul | RPV | 5 | 7 | - | - | - | - | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
14 | JUPPIN Simon | CMSG | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | - | 11 | 13 | 9 | 11 | 21 | 0 | 65 |
15 | BONNENFANT William | CNPV | 7 | 8 | - | 9 | - | - | 26 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 |
16 | BOUTIN Romain | ACPG | 13 | - | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 26 | 13 | 64 |
17 | DELPLACE Benoit | USF | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 17 | 9 | 63 |
18 | GUERRY Lucas | ACPG | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | KHELLAF Axel | USF | - | - | - | 15 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 |
20 | NOEL Jean | OAST | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUEIRA Laura | CNPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 580 |
2 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | LEVEQUE Cloé | CGALE | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLET Jordan | CNPV | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | DEFOSSE Matteo | USF | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 | 80 | 51 | 33 | 51 | 64 | 305 |
3 | BELLOIR Martin | ACPG | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 64 | 100 | 0 | 64 | 0 | 0 | 228 |
4 | BERTHELOT Romain | ASMB | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 64 | 80 | 0 | 80 | 224 |
5 | GRALL Mathéo | FFSG | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | - | 11 | 51 | 33 | 26 | 64 | 0 | 185 |
6 | GRANDJEAN Keny | ACPG | 2 | - | - | - | 2 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 |
7 | RETHORE Tino | ACPG | 4 | - | 2 | - | - | - | 51 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 131 |
8 | CATHERINE Lucas | USF | 13 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | 21 | 13 | 21 | 26 | 122 |
9 | AUDEMARD Timothe | CGALE | 9 | - | - | 4 | - | 4 | 17 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 119 |
10 | BUFFET Noah | USF | 10 | 3 | 5 | - | - | - | 13 | 64 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118 |
11 | ANTOINE Dorian | USF | 5 | - | - | 5 | - | - | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 82 |
12 | PERDREAU Mathis | CMSG | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 33 | 80 |
13 | CALANCA Matheo | RPV | - | - | - | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 41 | 75 |
14 | LALOGE Leo | USO | 6 | - | 7 | - | - | - | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
15 | MARTIN Theo | USF | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | DEMOLINIS Lucas | ASMV | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
17 | LE DOUARIN Loeiz | ASMV | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
18 | MORENO BALAGUE Gaston | BST | 8 | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | BENBRAHIM Riad | CGALE | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSA DE ALMEIDA Jessica | CVGH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 0 | 464 |
2 | NOIROT Emma | SIDB | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 41 | 80 | 80 | 51 | 64 | 80 | 396 |
3 | DAFFINI Lucie | RPV | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 51 | 64 | 0 | 64 | 80 | 100 | 359 |
4 | MAGRO Giulia | CGALE | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 64 | 0 | 0 | 80 | 0 | 64 | 208 |
5 | SAGET Claire | SIDB | 7 | - | 4 | 5 | 4 | - | 26 | 0 | 51 | 41 | 51 | 0 | 169 |
6 | GILBERT Esther | USO | 6 | - | 1 | 6 | - | - | 33 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 166 |
7 | MORENO BALAGUE Teresa | BST | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | VOIDEY Manon | ASMB | - | - | - | 7 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | 77 |
9 | DESGARDIN Alice | USO | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COIGNON Thomas | CNPV | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | CRAIPEAU Antoine | ACPG | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 240 |
3 | AUBIN Keven | CVGH | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | - | 64 | 80 | 26 | 33 | 21 | 0 | 224 |
4 | LE BOUILL Evan | ACPG | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | 51 | 64 | 33 | 51 | 0 | 0 | 199 |
5 | RATIER Jules | USF | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | - | 33 | 51 | 17 | 21 | 33 | 0 | 155 |
6 | MOUSSIE Tom | SIDB | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 41 | 0 | 64 | 0 | 41 | 0 | 146 |
7 | BELLOIR Mathieu | ACPG | 8 | 5 | - | 3 | - | - | 21 | 41 | 0 | 64 | 0 | 0 | 126 |
8 | HALLOIN-MERCIER Thomas | CNPV | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | BOUTTIER Tom | CVGH | 9 | - | 10 | - | 3 | - | 17 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 94 |
10 | OLLIVIER Jacques | ACPG | 7 | - | 4 | - | 9 | - | 26 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 94 |
11 | SUPIOT Tom | ACPG | 11 | - | 11 | 5 | 7 | - | 11 | 0 | 11 | 41 | 26 | 0 | 89 |
12 | FREMONT Corentin | USO | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
13 | LACOTTE Marius | ACPG | 12 | - | 8 | 7 | - | - | 9 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 56 |
14 | LIEVRE Clément | ACPG | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
15 | DESGARDIN Clément | USO | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | GACE-JOUEN Pierre | RPV | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMIN Charlotte | CVGH | 1 | - | 1 | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTIN Thomas | CVGH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 0 | 480 |
2 | LIEVRE Tanguy | ACPG | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 260 |
3 | AUDEMARD Kevin | CGALE | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 64 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 244 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARETTA Katia | LGP | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 100 | 80 | 100 | 0 | 100 | 380 |
2 | GEOFFROY Emilie | RPV | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 80 | 0 | 64 | 100 | 80 | 324 |
3 | VAN LOKE Eline | BSC | 3 | - | 1 | - | - | - | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164 |
4 | GIACOMINI Lydia | CGALE | 2 | - | - | 2 | - | - | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 |
5 | MOGORE Barbara | OGCA | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMERILLI Antoine | ASMB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 64 | 528 |
2 | JEANNE Thibaut | CVGH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 51 | 80 | 80 | 80 | 100 | 0 | 391 |
3 | LAROUSSE Julien | ACPG | - | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 0 | 64 | 51 | 51 | 0 | 33 | 199 |
4 | MEUNIER Loic | USO | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | 26 | 170 |
5 | DEJONGHE Geert | BSC | 2 | - | 3 | - | - | - | 80 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 |
6 | COURTEVILLE Mattias | OAST | 3 | - | - | - | - | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 115 |
7 | MELINE Thibaut | CGFR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | GLAUDA Cédric | OAST | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
9 | BENDRISS Sofiane | RPV | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 |
10 | DEMOLINIS Léo | ASMV | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
11 | DELAMARRE Cédric | OAST | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |