Trophée National 2019 - 2020
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUTERQUE Lea | ASMB | 28 | 14 | 18 | - | - | 164 | 292 | 248 | 0 | 0 | 704 |
2 | JUANEDA Jade | SIDB | 19 | 28 | 25 | - | - | 238 | 164 | 186 | 0 | 0 | 588 |
3 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | - | 15 | 16 | - | - | 0 | 281 | 269 | 0 | 0 | 550 |
4 | BOTTIN Fanely | CVGH | 20 | 18 | - | - | - | 228 | 248 | 0 | 0 | 0 | 476 |
5 | BOET-COSTA Sara | SIDB | 31 | 24 | 34 | - | - | 145 | 194 | 128 | 0 | 0 | 467 |
6 | CHIRON Faustine | ACPG | 35 | 26 | 40 | - | - | 123 | 178 | 100 | 0 | 0 | 401 |
7 | NASSAR Cleo | ASMB | 33 | 30 | 37 | - | - | 133 | 151 | 113 | 0 | 0 | 397 |
8 | CUNISSE Camille | CMSG | 38 | 36 | 31 | - | - | 109 | 118 | 145 | 0 | 0 | 372 |
9 | BOUHOUT Meryem | CGALE | 37 | 40 | 35 | - | - | 113 | 100 | 123 | 0 | 0 | 336 |
10 | JUPPIN Meline | CMSG | 40 | 44 | 46 | - | - | 100 | 92 | 88 | 0 | 0 | 280 |
11 | NAJIM Maryam | LGP | - | 22 | - | - | - | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
12 | VANBESIEN Leonie | USF | 56 | 59 | 52 | - | - | 68 | 62 | 76 | 0 | 0 | 206 |
13 | BRESSOUX Lucie | LGP | 23 | - | - | - | - | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
14 | DELAHAYE Flore | USO | 45 | - | 39 | - | - | 90 | 0 | 104 | 0 | 0 | 194 |
15 | BAGHDADI Lina | RPV | 57 | 63 | 59 | - | - | 66 | 54 | 62 | 0 | 0 | 182 |
16 | DEGOUY Laura | RPV | 58 | 70 | 63 | - | - | 64 | 40 | 54 | 0 | 0 | 158 |
17 | BOET-COSTA Tania | SIDB | - | 57 | 53 | - | - | 0 | 66 | 74 | 0 | 0 | 140 |
18 | BLANCHARD Marianne | USO | - | 65 | 54 | - | - | 0 | 50 | 72 | 0 | 0 | 122 |
19 | HERAN Charlotte | ASMV | - | 64 | 57 | - | - | 0 | 52 | 66 | 0 | 0 | 118 |
20 | LARBANI Tania | USO | - | - | 61 | - | - | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21 | LAUNDOS Celia | CNPV | - | 66 | - | - | - | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
22 | BALAABI-VADIUS Elma | CNPV | - | 67 | - | - | - | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
23 | DJOUADI Elya | CNPV | - | 69 | - | - | - | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENAHMED Eyad | USF | - | 71 | - | - | - | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1 | CUNISSE Paulin | CMSG | 5 | 2 | 2 | - | - | 424 | 480 | 480 | 0 | 0 | 1384 |
2 | CALANCA Elio | RPV | 1 | 1 | 8 | - | - | 500 | 500 | 375 | 0 | 0 | 1375 |
3 | DEFILLON Simon | ACPG | 6 | 3 | 1 | - | - | 407 | 460 | 500 | 0 | 0 | 1367 |
4 | CALANCA Timeo | RPV | 9 | 11 | 7 | - | - | 359 | 331 | 390 | 0 | 0 | 1080 |
5 | JUPPIN Baptiste | CMSG | 8 | 8 | 14 | - | - | 375 | 375 | 292 | 0 | 0 | 1042 |
6 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | 16 | 10 | 5 | - | - | 269 | 345 | 424 | 0 | 0 | 1038 |
7 | TONDON Noe | ASMB | 18 | 16 | 10 | - | - | 248 | 269 | 345 | 0 | 0 | 862 |
8 | MULLER Nathan | USO | 13 | - | 4 | - | - | 305 | 0 | 442 | 0 | 0 | 747 |
9 | MOINDRON Lucas | USO | - | 7 | 11 | - | - | 0 | 390 | 331 | 0 | 0 | 721 |
10 | KONIECZKO Erwan | ASMB | 27 | 17 | 15 | - | - | 171 | 258 | 281 | 0 | 0 | 710 |
11 | DEGNY-GNOMBLEI Anael | CNPV | 14 | 6 | - | - | - | 292 | 407 | 0 | 0 | 0 | 699 |
12 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | 25 | 23 | 26 | - | - | 186 | 202 | 178 | 0 | 0 | 566 |
13 | POIRIER Thibault | ASMB | 24 | 35 | 19 | - | - | 194 | 123 | 238 | 0 | 0 | 555 |
14 | LUGUET Timeo | ACPG | 21 | 31 | 27 | - | - | 219 | 145 | 171 | 0 | 0 | 535 |
15 | CARRIE Louis | USO | 41 | 27 | 28 | - | - | 98 | 171 | 164 | 0 | 0 | 433 |
16 | SOLDAT Lenzo | OAST | 10 | - | - | - | - | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
17 | ESEVERRI Thibault | LGP | 43 | 41 | 30 | - | - | 94 | 98 | 151 | 0 | 0 | 343 |
18 | JEANDEL Marius | ASMB | 47 | 43 | 33 | - | - | 86 | 94 | 133 | 0 | 0 | 313 |
19 | LIVERNOIS Roman | RPV | 39 | 42 | 41 | - | - | 104 | 96 | 98 | 0 | 0 | 298 |
20 | TONDON Clement | ASMB | 46 | 39 | 44 | - | - | 88 | 104 | 92 | 0 | 0 | 284 |
21 | LEDOUX Darren | CNPV | 53 | 48 | 45 | - | - | 74 | 84 | 90 | 0 | 0 | 248 |
22 | MULA Morgan | RPV | 52 | 51 | 47 | - | - | 76 | 78 | 86 | 0 | 0 | 240 |
23 | BAGHDADI Amine | RPV | 54 | 52 | 50 | - | - | 72 | 76 | 80 | 0 | 0 | 228 |
24 | QUILLIET Enzo | ASMV | 22 | - | - | - | - | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
25 | PIEDFORT Sahel | CVGH | 44 | - | 38 | - | - | 92 | 0 | 109 | 0 | 0 | 201 |
26 | CUNISSE Ernest | CMSG | 55 | 60 | 55 | - | - | 70 | 60 | 70 | 0 | 0 | 200 |
27 | COILLIAUX Alexis | USF | - | 55 | 36 | - | - | 0 | 70 | 118 | 0 | 0 | 188 |
28 | POCHON Victor | ASMV | 50 | 45 | - | - | - | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 170 |
29 | GAROT Octave | ASMV | - | 49 | 51 | - | - | 0 | 82 | 78 | 0 | 0 | 160 |
30 | KUNA Nino | LGP | 51 | 50 | - | - | - | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 158 |
31 | GAROT Ambroise | ASMV | - | 56 | 48 | - | - | 0 | 68 | 84 | 0 | 0 | 152 |
32 | JUANEDA Leo | SIDB | - | 53 | 56 | - | - | 0 | 74 | 68 | 0 | 0 | 142 |
33 | TONNELIER Vincent | USO | - | 61 | 49 | - | - | 0 | 58 | 82 | 0 | 0 | 140 |
34 | MEJIDOV Usman | RPV | 60 | - | 64 | - | - | 60 | 0 | 52 | 0 | 0 | 112 |
35 | BLANCHARD Baptiste | USO | - | 68 | 60 | - | - | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 | 104 |
36 | LEROY Gabriel | ASMV | 48 | - | - | - | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
37 | DEILLER Theotime | USO | - | 54 | - | - | - | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
38 | M'HAMDIA Bachar | USF | - | 58 | - | - | - | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
39 | GAULTIER Max | RPV | 59 | - | - | - | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
40 | ALIANE HÉdi | USF | - | - | 62 | - | - | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
41 | DJABER Hacen | ASMV | - | 62 | - | - | - | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
42 | LAMBLIN Maxens | USF | - | 72 | - | - | - | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSSENARD Louise | CNPV | 40 | 31 | 32 | - | - | 1974 | 2706 | 2587 | 0 | 0 | 7267 |
2 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | 2 | 30 | 29 | - | - | 480 | 2831 | 2961 | 0 | 0 | 6272 |
3 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | 3 | 33 | 30 | - | - | 460 | 2473 | 2831 | 0 | 0 | 5764 |
4 | BOUCHER Astrid | ACPG | 30 | 29 | 24 | - | - | 151 | 157 | 194 | 0 | 0 | 502 |
5 | ROSSETTI Laura | ASMB | 34 | 38 | 29 | - | - | 128 | 109 | 157 | 0 | 0 | 394 |
6 | COHAS Typhaine | CVGH | - | - | 32 | - | - | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
7 | ROUAULT SÉlÈne | USO | - | - | 58 | - | - | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | 8 | 6 | 4 | - | - | 7294 | 7982 | 8735 | 0 | 0 | 24011 |
2 | CARRIE Gabin | USO | 38 | 20 | 20 | - | - | 2160 | 4247 | 4247 | 0 | 0 | 10654 |
3 | LIBEAU Tyméo | USO | 37 | 21 | 26 | - | - | 2260 | 4060 | 3241 | 0 | 0 | 9561 |
4 | MOUHOT Louis | USO | - | 12 | - | - | - | 0 | 6091 | 0 | 0 | 0 | 6091 |
5 | MESPREUVE Herwan | OAST | 31 | - | - | - | - | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 |
6 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | 11 | 4 | 6 | - | - | 331 | 442 | 407 | 0 | 0 | 1180 |
7 | MARTIN Amaury | CGALE | 7 | 9 | 12 | - | - | 390 | 359 | 318 | 0 | 0 | 1067 |
8 | BOET-COSTA Luc | SIDB | 12 | 13 | 9 | - | - | 318 | 305 | 359 | 0 | 0 | 982 |
9 | LAVECCHIA Mathias | USO | - | 5 | 3 | - | - | 0 | 424 | 460 | 0 | 0 | 884 |
10 | BIRON Camille | SIDB | 17 | 12 | 13 | - | - | 258 | 318 | 305 | 0 | 0 | 881 |
11 | MEJIDOV Ismail | RPV | 15 | - | 17 | - | - | 281 | 0 | 258 | 0 | 0 | 539 |
12 | DOKOU Noah | USO | 29 | 33 | 22 | - | - | 157 | 133 | 210 | 0 | 0 | 500 |
13 | HEROLD Raphael | SIDB | 36 | 32 | 20 | - | - | 118 | 139 | 228 | 0 | 0 | 485 |
14 | DEGOUY Thomas | RPV | 42 | 34 | 21 | - | - | 96 | 128 | 219 | 0 | 0 | 443 |
15 | BOUTIN Maxime | ACPG | 4 | - | - | - | - | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
16 | RAMA Eric | ASMV | 26 | 20 | - | - | - | 178 | 228 | 0 | 0 | 0 | 406 |
17 | BOURGOUIN Ian | USO | 32 | 21 | - | - | - | 139 | 219 | 0 | 0 | 0 | 358 |
18 | BRUGVIN Badis | USF | - | 37 | 23 | - | - | 0 | 113 | 202 | 0 | 0 | 315 |
19 | ESEVERRI Thomas | LGP | 49 | 47 | 43 | - | - | 82 | 86 | 94 | 0 | 0 | 262 |
20 | MORA Nicolas | CNPV | - | 19 | - | - | - | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
21 | DOMINGOS Alexis | USF | - | 25 | - | - | - | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
22 | RIETSCH Antoine | USO | - | 46 | 42 | - | - | 0 | 88 | 96 | 0 | 0 | 184 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | 9 | 9 | 6 | - | - | 6973 | 6973 | 7982 | 0 | 0 | 21928 |
2 | COMBY Berenice | USO | 13 | 10 | 7 | - | - | 5822 | 6665 | 7630 | 0 | 0 | 20117 |
3 | SABIN Lou Ann | USF | 24 | 15 | 9 | - | - | 3710 | 5321 | 6973 | 0 | 0 | 16004 |
4 | DUPUIS Lou | RPV | 21 | 14 | 12 | - | - | 4247 | 5566 | 6091 | 0 | 0 | 15904 |
5 | SUPIOT Lola | ACPG | 28 | - | 23 | - | - | 3098 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 6808 |
6 | GROSSI Lily | RPV | 46 | 37 | 37 | - | - | 1506 | 2065 | 2065 | 0 | 0 | 5636 |
7 | BONOMO Angelica | OAST | 29 | - | - | - | - | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 |
8 | RIVIERE Justine | CNPV | 4 | 3 | 4 | - | - | 442 | 460 | 442 | 0 | 0 | 1344 |
9 | KUNA Samantha | LGP | 9 | 4 | - | - | - | 359 | 442 | 0 | 0 | 0 | 801 |
10 | FAYOLLE Lea | LGP | 11 | 9 | - | - | - | 331 | 359 | 0 | 0 | 0 | 690 |
11 | LE MINEUR Aziliz | ASMV | 16 | 13 | - | - | - | 269 | 305 | 0 | 0 | 0 | 574 |
12 | DERENEMESNIL Romane | CNPV | - | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBEAU Mathys | USO | 12 | 13 | 10 | - | - | 6091 | 5822 | 6665 | 0 | 0 | 18578 |
2 | CHIRON Nathan | ACPG | 7 | 8 | - | - | - | 7630 | 7294 | 0 | 0 | 0 | 14924 |
3 | BASTIER Simon | USO | 27 | 17 | 19 | - | - | 3241 | 4862 | 4443 | 0 | 0 | 12546 |
4 | THOMAS Tawan | RPV | 2 | - | - | - | - | 9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9559 |
5 | BOUTIN Romain | ACPG | 42 | 29 | 34 | - | - | 1804 | 2961 | 2364 | 0 | 0 | 7129 |
6 | DUTERQUE Matteo | ASMB | 32 | 22 | - | - | - | 2587 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 6468 |
7 | KHELLAF Axel | USF | 48 | 36 | 35 | - | - | 1376 | 2160 | 2260 | 0 | 0 | 5796 |
8 | AUBIN Enzo | CVGH | 2 | 34 | 31 | - | - | 480 | 2364 | 2706 | 0 | 0 | 5550 |
9 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | 39 | - | 27 | - | - | 2065 | 0 | 3098 | 0 | 0 | 5163 |
10 | NOEL Jean | OAST | 17 | - | - | - | - | 4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862 |
11 | D-AGOSTIN Nino | CVGH | 3 | 32 | - | - | - | 460 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 3047 |
12 | ROSSETTI Lucas | ASMB | 5 | 1 | 5 | - | - | 424 | 500 | 424 | 0 | 0 | 1348 |
13 | PAICHEUR Mathis | ASMB | 8 | 14 | 7 | - | - | 375 | 292 | 390 | 0 | 0 | 1057 |
14 | BONNEAU Lucas | USO | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
15 | THIERRY Pierre | ACPG | 13 | - | - | - | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECERF Margot | SIDB | 44 | 35 | 36 | - | - | 1648 | 2260 | 2160 | 0 | 0 | 6068 |
2 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | - | 23 | - | - | - | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3710 |
3 | SCHNOEBELEN Manon | ASMB | 10 | 11 | - | - | - | 345 | 331 | 0 | 0 | 0 | 676 |
4 | NOGUEIRA Laura | CNPV | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 |
5 | PUEYO Maelys | USF | - | 6 | - | - | - | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 |
6 | JOSEPH Emma | USO | - | - | 11 | - | - | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 |
7 | GAYET Estelle | USO | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFOSSE Matteo | USF | 10 | 3 | 5 | - | - | 6665 | 9138 | 8350 | 0 | 0 | 24153 |
999 | FOSTIER Thibault * | STKG * | 3 | - | 1 | - | - | 9138 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
2 | BONNENFANT William | CNPV | 16 | 11 | 11 | - | - | 5086 | 6372 | 6372 | 0 | 0 | 17830 |
3 | PERDREAU Mathis | CMSG | 20 | 7 | 15 | - | - | 4443 | 7630 | 5321 | 0 | 0 | 17394 |
4 | VOLET Gabriel | OAST | 1 | - | - | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
5 | RETHORE Tino | ACPG | - | 5 | - | - | - | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 8350 |
6 | AUDEMARD Timothe | CGALE | 11 | - | - | - | - | 6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6372 |
7 | COMBESCOT Tom | ASMB | - | - | 13 | - | - | 0 | 0 | 5822 | 0 | 0 | 5822 |
8 | CATHERINE Lucas | USF | - | - | 16 | - | - | 0 | 0 | 5086 | 0 | 0 | 5086 |
9 | DELPLACE Benoit | USF | 6 | 40 | 33 | - | - | 407 | 1804 | 2473 | 0 | 0 | 4684 |
10 | SABAS Amine | ASMV | 18 | - | 14 | - | - | 248 | 0 | 292 | 0 | 0 | 540 |
11 | ROBERT Julien | CNPV | - | 17 | - | - | - | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIUS Anais | CVGH | 25 | - | 25 | - | - | 3546 | 0 | 3390 | 0 | 0 | 6936 |
2 | NOIROT Emma | SIDB | 33 | 26 | - | - | - | 2473 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 5714 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVRE Clément | ACPG | 23 | 19 | 22 | - | - | 3881 | 4443 | 3881 | 0 | 0 | 12205 |
2 | BOUTTIER Tom | CVGH | 1 | - | 24 | - | - | 500 | 0 | 3546 | 0 | 0 | 4046 |
3 | DUPUIS Ryan | RPV | 17 | 15 | 16 | - | - | 258 | 281 | 269 | 0 | 0 | 808 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEOFFROY Emilie | RPV | 43 | 38 | 38 | - | - | 1724 | 1974 | 1974 | 0 | 0 | 5672 |
2 | VARETTA Katia | LGP | 34 | 27 | - | - | - | 2364 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 5462 |
3 | DUPUIS Delphine | RPV | 47 | 39 | 39 | - | - | 1440 | 1887 | 1887 | 0 | 0 | 5214 |
4 | LE MINEUR Enora | USO | 19 | 16 | 18 | - | - | 238 | 269 | 248 | 0 | 0 | 755 |
5 | LITVINOVA Ekaterina | ASMB | - | 5 | - | - | - | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 |
6 | DJAMALIL AYLI Iman | USF | - | - | 13 | - | - | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREMONT Corentin | USO | 5 | 1 | 2 | - | - | 8350 | 10000 | 9559 | 0 | 0 | 27909 |
2 | COIGNON Thomas | CNPV | 19 | 2 | 3 | - | - | 4648 | 9559 | 9138 | 0 | 0 | 23345 |
3 | SMERILLI Antoine | ASMB | 4 | 4 | - | - | - | 8735 | 8735 | 0 | 0 | 0 | 17470 |
4 | RIVIERE Alexis | CNPV | 14 | 16 | 14 | - | - | 5566 | 5086 | 5566 | 0 | 0 | 16218 |
5 | MOULINEAU Erwan | USO | 26 | 18 | 17 | - | - | 3390 | 4648 | 4862 | 0 | 0 | 12900 |
6 | TISSEUR Louidgi | USF | 22 | 24 | 21 | - | - | 4060 | 3546 | 4060 | 0 | 0 | 11666 |
7 | DELAMARRE Cédric | OAST | 6 | - | - | - | - | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7982 |
8 | ROBIN Armand | RPV | 30 | - | 18 | - | - | 2831 | 0 | 4648 | 0 | 0 | 7479 |
9 | JEANNE Thibaut | CVGH | - | - | 8 | - | - | 0 | 0 | 7294 | 0 | 0 | 7294 |
10 | AUDEMARD Kevin | CGALE | 15 | - | - | - | - | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5321 |
11 | SEVELLE Damien | CNPV | 41 | 25 | - | - | - | 1887 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 5277 |
12 | THENAULT Grégory | RPV | 45 | - | - | - | - | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 |
13 | GRUAT Romain | ASMB | 12 | 8 | 8 | - | - | 318 | 375 | 375 | 0 | 0 | 1068 |
14 | GRUAT Arnaud | ASMB | 14 | 12 | 10 | - | - | 292 | 318 | 345 | 0 | 0 | 955 |
15 | GERVAIS Aurelien | CVGH | 7 | 2 | - | - | - | 390 | 480 | 0 | 0 | 0 | 870 |
16 | FOUCHER Olivier | CNPV | - | 7 | 6 | - | - | 0 | 390 | 407 | 0 | 0 | 797 |
17 | BLOUIN Christophe | ACPG | 15 | - | 9 | - | - | 281 | 0 | 359 | 0 | 0 | 640 |
18 | TOURY Alexis | CMSG | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
19 | DEBRET Julien | CNPV | - | 10 | - | - | - | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 |
20 | HUDON Corentin | ACPG | - | - | 17 | - | - | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 |
Relais
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USO | USO | 0 | 0 | 0 | - | - | 12734 | 17010 | 19121 | 0 | 0 | 48865 |
2 | CNPV | CNPV | 0 | 0 | 0 | - | - | 6310 | 15953 | 10054 | 0 | 0 | 32317 |
3 | RPV | RPV | 0 | 0 | 0 | - | - | 9728 | 4273 | 6941 | 0 | 0 | 20942 |
4 | ACPG | ACPG | 0 | 0 | 0 | - | - | 11000 | 4612 | 4981 | 0 | 0 | 20593 |
5 | USF | USF | 0 | 0 | - | - | - | 5663 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 12439 |
6 | ASMB | ASMB | 0 | 0 | 0 | - | - | 1280 | 5291 | 1741 | 0 | 0 | 8312 |
7 | CVGH | CVGH | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 7356 | 0 | 0 | 7356 |
8 | SIDB | SIDB | 0 | 0 | 0 | - | - | 631 | 691 | 1256 | 0 | 0 | 2578 |
9 | CGALE | CGALE | 0 | 0 | 0 | - | - | 464 | 1000 | 341 | 0 | 0 | 1805 |
Classement Par Clubs
Place | Club | Nom | Tot. |
---|---|---|---|
1 | USO | Union Sportive Orléanaise | 203969 |
2 | CNPV | Club Nocéen de Patinage de Vitesse | 108098 |
3 | RPV | Reims Patinage de Vitesse | 99435 |
4 | ACPG | Association Choletaise de Patinage sur Glace | 89096 |
5 | USF | Union Sportive Fontenaysienne | 82195 |
6 | ASMB | Association Sportive Municipale Belfort | 47819 |
7 | CVGH | Club de Vitesse sur Glace du Havre | 35915 |
8 | OAST | Olympique Albertville Short-Track | 28856 |
9 | CMSG | Charleville-Mézières Sports de Glace | 21172 |
999 | STKG * | Short Track Club Kristallijn Gent * | 0 |
10 | SIDB | Speedy on Ice Dijon Bourgogne | 18045 |
11 | CGALE | Club de Glace de l'Amicale Laïque d'Echirolles | 16631 |
12 | LGP | Lyon Glace Patinage | 8128 |
13 | ASMV | Association Sportive Meudon Vitesse | 2470 |
* Conformément au point de règlement 7.7. relatif au classement Général du Trophée National, il est rappelé que Ne seront classés que les patineurs membres d'un club affilié à la FFSG.