7rd-Trophee-Grand-Lion - Belfort - France - 2 - 3 October 2021
Liste des patineurs
Kids on Ice
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11410201101 | GRISIER | Eliot | ASM Belfort | |
| 2 | STFRA12810201201 | DORE | Corentin | ASM Belfort | |
| 3 | STFRA22610201301 | ROSSETTI | Lea | ASM Belfort | |
| 4 | STFRA22302201201 | BRIQUET | Maeva | ASM Belfort | |
| 5 | STFRA11801201301 | CHAMBON-LAUREY | Antoine | ASM Belfort | |
| 30 | STFRA11706201301 | CUNISSE | Ernest | Charleville-Mezieres | |
| 75 | STGER22404201201 | MIKHAILOVA | Tatiana | SLIC Munchen | |
| 84 | STFRA10511201201 | BENAHMED | Eyad | US Fontenay | |
| 92 | STFRA13009201401 | DUBOIS | Kenzo | US Orleans |
Lionceaux
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA22602201401 | NASSAR | Alice | ASM Belfort | |
| 140 | STFRA12006201001 | GRISIER | Timeo | ASM Belfort | |
| 142 | STFRA11508201501 | GRISIER | Manoe | ASM Belfort | |
| 143 | STFRA11508201501 | BEAU | Ernest | ASM Belfort | |
| 144 | STFRA11212201301 | DOIT | Alois | ASM Belfort | |
| 145 | STFRA11001201401 | MARTIN-BLANCO | Paolo | ASM Belfort | |
| 146 | STFRA11001201401 | MOUDJEB | Silya | ASM Belfort | |
| 147 | STFRA11001201401 | VIRY | Kylian | ASM Belfort | |
| 148 | STFRA11001201401 | GIRARDOT | Lucie | ASM Belfort | |
| 149 | STFRA11001201401 | PLATIAU | Florian | ASM Belfort | |
| 150 | STFRA11001201401 | BOZZETO | Angela | ASM Belfort | |
| 151 | STFRA10708201201 | LOTZ | Mathis | ASM Belfort | |
| 152 | STFRA10708201201 | LOTZ | Hugo | ASM Belfort | |
| 153 | STFRA10310201601 | BENAHMED | Junayd | US Fontenay | |
| 154 | STFRA12602200901 | BRAGER | Justin | ASM Belfort |
Mixte Junior-E
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA11505201101 | JEANDEL | Marius | ASM Belfort | |
| 8 | STFRA11909201001 | POIRIER | Thibault | ASM Belfort | |
| 31 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | Charleville-Mezieres | |
| 32 | STFRA21408201001 | CUNISSE | Camille | Charleville-Mezieres | |
| 48 | STSUI22104201101 | SVIRIDOVA | Marina | Lausanne Short track | |
| 61 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | Reims PV | |
| 67 | STFRA20608201101 | BOET-COSTA | Tania | Speedy on Ice Dijon | |
| 68 | STFRA12702201201 | JUANEDA | Leo | Speedy on Ice Dijon | |
| 76 | STGER12003201201 | ANDREENKOV | Gleb | SLIC Munchen | |
| 83 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | US Fontenay | |
| 93 | STFRA12803201101 | SEITE | Gaspard | US Orleans | |
| 94 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | US Orleans | |
| 103 | STBEL11908201002 | RAYEN | Jesse-Jan | Schaverdijn Hasselt | |
| 104 | STBEL12306201201 | DETOURNAY | Edoardo | Schaverdijn Hasselt |
Women Junior-D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASM Belfort | |
| 25 | STFRA21501201001 | BOUHOUT | Meyriem | CGALE Echirolles | |
| 26 | STFRA23001201001 | GHARSALLAOUI | Isra | CGALE Echirolles | |
| 69 | STFRA22005200902 | JUANEDA | Jade | Speedy on Ice Dijon | |
| 70 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | Speedy on Ice Dijon | |
| 77 | STGER20408200801 | MÜNCH | Amelie | SLIC Munchen | |
| 78 | STGER22503201001 | STADLER | Yara | SLIC Munchen | |
| 95 | STFRA20812200801 | NGO MOUAHA | Lis-Victoria | US Orleans | |
| 105 | STBEL22211200802 | LAU | Luna-Marie | Schaverdijn Hasselt |
Men Junior-D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASM Belfort | |
| 11 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | ASM Belfort | |
| 12 | STFRA12903200901 | MOUHOT | Augustin | ASM Belfort | |
| 33 | STFRA10309200801 | CUNISSE | Paulin | Charleville-Mezieres | |
| 34 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | Charleville-Mezieres | |
| 35 | STFRA10409200901 | DEFILLON | Simon | Cholet Short-Track | |
| 36 | STFRA11210200801 | FAVRE | Baptiste | Cholet Short-Track | |
| 37 | STFRA11802201001 | LUGUET | Timéo | Cholet Short-Track | |
| 56 | STLUX10701200901 | CONESA | Sidoine | Luxembourg | |
| 58 | STFRA11012200801 | SOLDAT | Lenzo | Olympique Albertville | |
| 62 | STFRA10707200801 | CALANCA | Elio | Reims PV | |
| 79 | STGER11704200901 | MUZAFEROVIC | Sanel | SLIC Munchen | |
| 85 | STFRA12203200901 | ESSEVERI | Thibault | US Fontenay | |
| 106 | STBEL12004200901 | CREMERS | Loy | Schaverdijn Hasselt |
Women Junior-C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 |
MIXTE Junior-C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA22208200601 | GRISOT | Ines | ASM Belfort | |
| 14 | STFRA22709200702 | ROSSETTI | Laura | ASM Belfort | |
| 15 | STFRA10908200601 | MOUHOT | Louis | ASM Belfort | |
| 16 | STFRA12103200801 | TILLY | Malo | ASM Belfort | |
| 27 | STFRA13005200801 | MARTIN | Amaury Lucas | CGALE Echirolles | |
| 28 | STFRA12911200601 | TOUCHET CREN | Arthur | CGALE Echirolles | |
| 38 | STFRA23108200601 | LANGEVIN | Maiwenn | Cholet Short-Track | |
| 42 | STNED23009200601 | RADT | Birgit | DKIJV Delft | |
| 44 | STNED12207200801 | DE GRAAF | Stan | IHC Leiden | |
| 46 | STNED10709200601 | WILHELM | Valentijn | IJV Zoetermeer | |
| 59 | STFRA12208200601 | MESPREUVE | Herwan | Olympique Albertville | |
| 71 | STFRA10808200701 | BOET-COSTA | Luc | Speedy on Ice Dijon | |
| 72 | STFRA12702200801 | BIRON | Camille | Speedy on Ice Dijon | |
| 73 | STFRA12706200801 | HEROLD | Raphael | Speedy on Ice Dijon | |
| 80 | STGER12007200601 | MUZAFEROVIC | Nedim | SLIC Munchen | |
| 86 | STFRA11901200801 | BRUGVIN | Badis | US Fontenay | |
| 87 | STFRA12712200701 | ESEVERRI | Thomas | US Fontenay | |
| 96 | STFRA10609200601 | TEKAM | Franck Edward Julien | US Orleans | |
| 97 | STFRA11205200701 | CARRIE | Gabin | US Orleans | |
| 98 | STFRA12908200701 | LIBEAU | Tymeo | US Orleans | |
| 99 | STFRA12704200801 | LAVECCHIA | Mathias | US Orleans |
Women JB
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 |
Women JB-JA-Se Men JB
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA13108200401 | DESMURS | Maxime | ASM Belfort | |
| 18 | STFRA12807200501 | ROSSETTI | Lucas | ASM Belfort | |
| 19 | STFRA10612200502 | PAICHEUR | Mathis | ASM Belfort | |
| 39 | STFRA20911200501 | SUPIOT | Lola | Cholet Short-Track | |
| 40 | STFRA12406200601 | HERBRETEAU | Enzo | Cholet Short-Track | |
| 41 | STFRA13010200401 | BOUTIN | Romain | Cholet Short-Track | |
| 45 | STNED10202200601 | VISSER | Sarp | IHC Leiden | |
| 50 | STSUI21910200401 | TURUNEN | Alexia | Lausanne Short track | |
| 57 | STGER20411200401 | WIELSCH | Enni | Mannheimer ERC | |
| 63 | STFRA20108200501 | DUPUIS | Lou | Reims PV | |
| 74 | STFRA20502200401 | LECERF | Margot | Speedy on Ice Dijon | |
| 100 | STFRA23005200601 | COMBY | Berenice | US Orleans | |
| 101 | STFRA11804200601 | BASTIER | Simon | US Orleans |
Men Junior-A/Seniors
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | STFRA13004200301 | BERTHELOT | Romain | ASM Belfort | |
| 21 | STFRA10111200301 | COMBESCOT | Tom | ASM Belfort | |
| 29 | STFRA12304199801 | AUDEMARD | Kevin | CGALE Echirolles | |
| 47 | STNED11410200201 | WILHELM | Jeroen | IJV Zoetermeer | |
| 51 | STSUI11001200201 | METRAUX | Thibault | Lausanne Short track | |
| 52 | STSUI12311199201 | MORET | Raphael | Lausanne Short track | |
| 53 | STSUI12206200001 | IPOLITO | Matiss | Lausanne Short track | |
| 54 | STSUI12112197401 | SCHWEIZER | Patrick | Lausanne Short track | |
| 55 | STSUI12906199901 | VARAKLIS | Dietrich | Lausanne Short track | |
| 60 | STFRA11208200301 | VOLET | Gabriel | Olympique Albertville | |
| 81 | STNED12003200301 | SCHENK | Milan | Shorttrack Brabant | |
| 82 | STBEL10509200201 | FOSTIER | Thibault | Kristallijn Gent | |
| 89 | STFRA10305200301 | BUFFET | Noah | US Fontenay | |
| 90 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | US Fontenay | |
| 102 | STFRA11707198901 | MOULINEAU | Erwan | US Orleans | |
| 137 | STNED12309200201 | BOSKAMP | Mans | SVU Utrech | |
| 138 | STNED12405200202 | DE-BOER | Zeno | SVU Utrech | |
| 139 | STFRA11010200201 | GRALL | Matheo | CVG Le Havre |
Open/Masters
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | STFRA22806198401 | LITVINOVA | Ekaterina | ASM Belfort | |
| 23 | STFRA12209198901 | GRUAT | Romain | ASM Belfort | |
| 24 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASM Belfort | |
| 64 | STFRA12511200601 | THOMAS | Chayan | Reims PV | |
| 66 | STGBR23011198102 | HARRISON | Fiona | Sheffield SSC | |
| 91 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | US Fontenay |