Trophée du Grand Lion - Belfort , France - 8 et 9 octobre 2022
Liste des patineurs
Kids
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA22610201301 | ROSSETTI | Lea | ASMB | |
3 | STFRA10709201101 | BEAU | Ernest | ASMB | |
4 | STFRA10703201301 | VIRY | Kylian | ASMB | |
5 | STFRA22801201401 | SMAALI | Iris | ASMB | |
6 | STFRA11508201501 | GRISIER | Manoe | ASMB | |
7 | STFRA11001201401 | MARTIN-BLANCO | Paolo | ASMB | |
8 | STFRA22602201401 | NASSAR | Alice | ASMB | |
126 | STFRA12908201301 | HOANG | Lam | USF | |
150 | STFRA10309201201 | TRAN_AN_BOCHOT | Eliott | SIDB |
Junior_E_Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
29 | STFRA22302201201 | BRIQUET | Maeva | ASMB | |
30 | STFRA11801201301 | CHAMBON-LAUREY | Antoine | ASMB | |
31 | STFRA11410201101 | GRISIER | Eliot | ASMB | |
59 | STFRA11706201301 | CUNISSE | Ernest | GMSG | |
80 | STFRA12403201102 | PERCHET | Baptiste | LGP | |
85 | STSUI21801201301 | CAVADINI | Margot | LST | |
86 | STSUI21801201302 | CAVADINI | Roxane | LST | |
106 | STFRA20608201101 | BOET-COSTA | Tania | SIDB | |
107 | STFRA12702201201 | JUANEDA | Leo | SIDB | |
112 | STGER22404201201 | MIKHAILOVA | Tatiana | SLIC | |
128 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | USF | |
129 | STFRA10511201201 | BENAHMED | Eyad | USF | |
136 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | USO | |
147 | STBEL12306201201 | DETOURNAY | Edoardo | YDS |
Junior_D_Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
32 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASMB | |
33 | STFRA20708201001 | CANAULT | Alixe | ASMB | |
34 | STFRA11505201101 | JEANDEL | Marius | ASMB | |
35 | STFRA12006201001 | GRISIER | Timeo | ASMB | |
54 | STFRA11302201001 | JALEL | Youssef | CGALE | |
60 | STFRA21408201001 | CUNISSE | Camille | GMSG | |
61 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | GMSG | |
64 | STFRA11409200901 | TOMIMITSU | Leonard | CNPV | |
71 | STNED12001201101 | LOMAN | Oskar | DKIJV | |
87 | STSUI22104201101 | SVIRIDOVA | Marina | LST | |
99 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | RPV | |
108 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | SIDB | |
113 | STGER22206201101 | TINDALE | Evelyn | SLIC | |
130 | STFRA22606201101 | MOUDJEB | Silya | USF | |
138 | STFRA12803201101 | SEITE | Gaspard | USO |
Junior_C_Women
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
36 | STFRA22709200702 | ROSSETTI | Laura | ASMB | |
53 | STFRA23001201001 | GHARSALLAOUI | Isra | CGALE | |
72 | STNED21209200701 | LOMAN | Louisa | DKIJV | |
73 | STNED21209200702 | LOMAN | Nina | DKIJV | |
74 | STNED22112200701 | VAN DER ZWAAN | Juul | IHCL | |
88 | STSUI21505200901 | HARDING | Elodie | LST | |
109 | STFRA22005200902 | JUANEDA | Jade | SIDB | |
114 | STGER20408200801 | MUNCH | Amelie | SLIC | |
124 | STNED20210200701 | KLOMPMAKER | Nienke | TRL | |
139 | STFRA20812200801 | NGO MOUAHA | Lisa-Victoria | USO |
Junior_C_Men
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
37 | STFRA12103200801 | TILLY | Malo | ASMB | |
38 | STFRA12903200901 | MOUHOT | Augustin | ASMB | |
39 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | ASMB | |
40 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASMB | |
41 | STFRA13011200801 | CANAULT | Nolan | ASMB | |
55 | STFRA13005200801 | MARTIN | Amaury Lucas | CGALE | |
62 | STFRA10309200801 | CUNISSE | Paulin | GMSG | |
63 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | GMSG | |
65 | STFRA11412200801 | VITASSE | Maxence | CNPV | |
75 | STNED12207200801 | DE GRAAF | Stan | IHCL | |
81 | STFRA12203200901 | ESEVERI | Thibault | LGP | |
82 | STFRA12712200701 | ESEVERRI | Thomas | LGP | |
96 | STLUX10701200901 | CONESA | Sidoine | LUX | |
100 | STFRA10707200801 | CALANCA | Elio | RPV | |
110 | STFRA12702200801 | BIRON | Camille | SIDB | |
111 | STFRA10808200701 | BOET-COSTA | Luc | SIDB | |
117 | STBEL13101200801 | VAN LAETHEM | Tijmen | STKG | |
125 | STNED11506200801 | TUINSTRA | Jesse | TRL | |
131 | STFRA11901200801 | BRUGVIN | Badis | USF | |
132 | STFRA12609200801 | CLAIRVOYANT-VAUTIER | Lenny | USF | |
140 | STFRA12704200801 | LAVECCHIA | Mathias | USO | |
141 | STFRA12908200701 | LIBEAU | Tymeo | USO |
Junior_B_Men
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
44 | STFRA10612200502 | PAICHEUR | Mathis | ASMB | |
45 | STFRA12807200501 | ROSSETTI | Lucas | ASMB | |
49 | STBEL12502200601 | RIVERO MAERSCHALCK | Aleyandro | BEL | |
50 | STBEL11407200501 | VAN DAMME | Fre | BEL | |
56 | STFRA12911200601 | TOUCHET CREN | Arthur | CGALE | |
77 | STNED10709200601 | WILHELM | Valentijn | IJVZ | |
98 | STFRA12208200601 | MESPREUVE | Herwan | OAST | |
143 | STFRA10609200601 | TEKAM | Franck Edward Julien | USO | |
144 | STFRA11205200701 | CARRIE | Gabin | USO | |
145 | STFRA11804200601 | BASTIER | Simon | USO |
Ju_B_A_Se_Women
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
42 | STFRA22208200601 | GRISOT | Ines | ASMB | |
66 | STFRA20908200601 | AUSSEMARD | Louise | CNPV | |
68 | STFRA20911200501 | SUPIOT | Lola | CST | |
83 | STFRA22005198301 | VARETTA | Katia | LGP | |
90 | STSUI21910200401 | TURUNEN | Alexia | LST | |
115 | STNED20509199101 | VERBEEK | Liduina | STA | |
116 | STNED20607200601 | DAMEN | Marit | STB | |
120 | STSUI21707199901 | RUEGGER | Shaline | SUI | |
122 | STSUI20701199201 | STEANZ | Phoebe | SUI | |
123 | STNED22903200601 | SUWARGANDA | Rory | SVU |
Ju_A_Se_Men
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
51 | STBEL10501200501 | NOIRON | Warre | BEL | |
52 | STBEL11109200101 | PEETERS | Ilias | BEL | |
57 | STFRA10304200301 | AUDEMARD | Timothe | CGALE | |
67 | STFRA12108199901 | COIGNON | Thomas | CNPV | |
70 | STFRA11010200201 | GRALL | Matheo | CVGH | |
76 | STNED11308197002 | DE GRAAF | Ronald | IHCL | |
91 | STSUI11001200201 | METRAUX | Thibault | LST | |
92 | STSUI12311199201 | MORET | Raphael | LST | |
93 | STSUI12206200001 | IPOLITO | Matiss | LST | |
94 | STSUI12112197401 | SCHWEIZER | Patrick | LST | |
102 | STFRA12109196801 | ROBIN | Armand | RPV | |
103 | STFRA10302198201 | THENAULT | Gregory | RPV | |
104 | STFRA10607198701 | HAYOIS | Quentin | RPV | |
118 | STSUI12906199901 | VARAKLIS | Dietrich | SUI | |
121 | STSUI10607199501 | STAENZ | Joshua | SUI | |
133 | STFRA10305200301 | BUFFET | Noah | USF | |
134 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | USF | |
135 | STFRA10205200501 | KHELLAF | Axel | USF |
Open_Master_Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
46 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASMB | |
48 | STFRA11708200301 | SABAS | Amine | ASMV | |
84 | STFRA10406200601 | BOSCHER PRECAUSTA | Mathis | LGP | |
89 | STSUI20310200601 | WUTHRICH | Elvira | LST | |
95 | STSUI21306200001 | FAVIA | Romane | LST | |
105 | STGBR11001196102 | WRIGHT | Keith | SHF |
Lionceaux
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA12602200901 | BRAGER | Justin | ASMB | |
9 | STFRA10208201101 | BULET | Hugo | ASMB | |
11 | STFRA12607201301 | DUBREUIL | Nathan | ASMB | |
12 | STFRA10708201201 | LOTZ | Hugo | ASMB | |
13 | STFRA20210201301 | MORIN | Ilona | ASMB | |
14 | STFRA11609201601 | SALEMKOUR | Habib | ASMB | |
15 | STFRA10211201701 | SMAALI | Bryan | ASMB | |
16 | STFRA20201201601 | SMAALI | Manon | ASMB | |
17 | STFRA13108201301 | STOLTZ | Gauthier | ASMB | |
18 | STFRA20607201301 | ALI | Rahaf | ASMB | |
19 | STFRA22408201101 | ALI | Thara | ASMB | |
20 | STFRA20210201701 | STEMPFEL | Ava | ASMB | |
21 | STFRA11702201501 | STEMPFEL | Ruben | ASMB | |
22 | STFRA12404201501 | AYGUL | Zyan | ASMB | |
24 | STFRA20610201801 | GIROL | Zoe | ASMB | |
25 | STFRA22104201501 | GUILLOUX_ANTOINE | Melina | ASMB | |
26 | STFRA21212201601 | MORIN | Rose | ASMB | |
27 | STFRA10201201201 | PIERRAT LEMAIRE | Emilian | ASMB | |
28 | STFRA10309201002 | VARGA | Josue | ASMB | |
58 | STFRA20103201801 | TOURY | Honorine | GMSG | |
79 | STFRA20306201601 | GONCALVES | Louliyah | LGP | |
127 | STFRA20701201801 | CATHERINE | Lisa | USF |