Junior_E_Mixte - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 1 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 1.36.780 | ||
2 | 3 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 1.40.225 | ||
3 | 2 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.46.697 | ||
4 | 5 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 1.48.234 | ||
5 | 4 | 86 | Roxane CAVADINI | LST | 1.49.827 |
Course N° 2 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 1.36.746 | ||
2 | 2 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 1.37.026 | ||
3 | 3 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 1.38.396 | ||
4 | 4 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 1.46.083 | ||
5 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | YC |
Course N° 3 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.36.721 | ||
2 | 2 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 1.37.040 | ||
3 | 3 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 1.52.130 | ||
4 | 4 | 80 | Baptiste PERCHET | LGP | 2.05.360 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe C
Junior_E_Mixte - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 9 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 1.34.900 | ||
2 | 2 | 136 | Louis CARRIE | USO | 1.39.085 | ||
3 | 3 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 1.40.848 | ||
4 | 4 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 1.42.135 | ||
5 | 5 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 1.47.991 |
Course N° 10 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.36.461 | ||
2 | 3 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 1.36.714 | ||
3 | 4 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.37.161 | ||
4 | 2 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 1.41.060 | ||
5 | 5 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 1.53.207 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Junior_E_Mixte - 777 mètres - Finale
Course N° 15 : Finale 777 mètres Groupe C Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 86 | Roxane CAVADINI | LST | 1.53.961 | ||
2 | 2 | 80 | Baptiste PERCHET | LGP | 1.56.988 | ||
3 | 1 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 1.57.191 |
Course N° 16 : Finale 777 mètres Groupe B Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 1.38.750 | 3 | |
2 | 3 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 1.40.110 | 2 | |
3 | 1 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 1.44.073 | 1 | |
4 | 5 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 2.02.361 | ||
4 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | YC |
Course N° 17 : Finale 777 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 136 | Louis CARRIE | USO | 1.36.352 | 34 | |
2 | 1 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 1.37.719 | 21 | |
3 | 4 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.39.075 | 13 | |
4 | 2 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.45.606 | 8 | |
3 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 3 | P |
Junior_E_Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 21 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 0.59.110 | ||
2 | 2 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 1.01.380 | ||
3 | 3 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 1.01.965 | ||
4 | 4 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 1.07.880 | ||
5 | 5 | 80 | Baptiste PERCHET | LGP | 1.18.506 |
Course N° 22 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 0.59.974 | ||
2 | 2 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.01.050 | ||
3 | 4 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 1.09.956 | ||
4 | 3 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 1.14.948 |
Course N° 23 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 1.00.673 | ||
2 | 2 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.00.868 | ||
3 | 4 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.07.466 | ||
4 | 5 | 86 | Roxane CAVADINI | LST | 1.09.974 | ||
5 | 3 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 1.15.577 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe C
Junior_E_Mixte - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 29 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 0.58.533 | ||
2 | 3 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 1.00.415 | ||
3 | 2 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.00.480 | ||
4 | 4 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.07.034 | ||
5 | 5 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 1.07.833 |
Course N° 30 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 1.00.466 | ||
2 | 2 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 1.00.671 | ||
3 | 3 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 1.00.975 | ||
4 | 4 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 1.01.577 | ||
5 | 5 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 1.14.185 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Junior_E_Mixte - 500 mètres - Finale
Course N° 35 : Finale 500 mètres Groupe C Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 1.06.206 | ||
2 | 2 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 1.06.681 | ||
3 | 4 | 80 | Baptiste PERCHET | LGP | 1.14.160 | ||
4 | 1 | 86 | Roxane CAVADINI | LST | 1.21.918 |
Course N° 36 : Finale 500 mètres Groupe B Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 1.01.974 | 3 | |
2 | 2 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 1.02.404 | 2 | |
3 | 3 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | 1.07.281 | 1 | |
4 | 4 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 1.08.116 | ||
5 | 5 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 1.08.151 |
Course N° 37 : Finale 500 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 0.56.437 | 34 | |
2 | 5 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 0.59.949 | 21 | |
3 | 3 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 1.00.108 | 13 | |
4 | 4 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 1.02.131 | 8 | |
2 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 3 | DNF |
Junior_E_Mixte - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 123 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 0.40.707 | ||
2 | 2 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 0.41.912 | ||
3 | 3 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 0.42.242 | ||
4 | 4 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 0.52.558 |
Course N° 124 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 0.40.220 | ||
2 | 2 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.40.630 | ||
3 | 3 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 0.44.020 | ||
4 | 4 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.44.920 | ||
5 | 5 | 80 | Baptiste PERCHET | LGP | 1.00.440 |
Course N° 125 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 0.38.276 | ||
2 | 2 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 0.41.856 | ||
3 | 3 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 0.42.591 | ||
4 | 4 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 0.46.113 | ||
5 | 5 | 86 | Roxane CAVADINI | LST | 0.57.421 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe C
Junior_E_Mixte - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 131 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 0.40.096 | ||
2 | 3 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 0.40.241 | ||
3 | 2 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 0.40.691 | ||
4 | 4 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 0.42.854 | ||
5 | 5 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.44.116 |
Course N° 132 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 0.39.392 | ||
2 | 3 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 0.40.657 | ||
3 | 2 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.40.817 | ||
4 | 4 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 0.41.790 | ||
5 | 5 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 0.51.228 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Junior_E_Mixte - 333 mètres - Finale
Course N° 137 : Finale 333 mètres Groupe C Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 59 | Ernest CUNISSE | CMSG | 0.44.334 | ||
2 | 3 | 86 | Roxane CAVADINI | LST | 0.45.179 | ||
3 | 1 | 85 | Margot CAVADINI | LST | 0.45.479 | ||
4 | 4 | 80 | Baptiste PERCHET | LGP | 0.50.906 |
Course N° 138 : Finale 333 mètres Groupe B Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | Leonie VANBESIEN | USF | 0.41.267 | 3 | |
2 | 2 | 129 | Eyad BENAHMED | USF | 0.41.732 | 2 | |
3 | 3 | 106 | Tania BOET-COSTA | SIDB | 0.43.131 | 1 | |
4 | 4 | 29 | Maeva BRIQUET | ASMB | 0.43.891 | ||
5 | 5 | 112 | Tatiana MIKHAILOVA | SLI | 0.44.835 |
Course N° 139 : Finale 333 mètres Groupe A Junior_E_Mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 136 | Louis CARRIE | USO | 0.38.408 | 34 | |
2 | 2 | 30 | Antoine CHAMBON-LAUREY | ASMB | 0.39.608 | 21 | |
3 | 3 | 147 | Edoardo DETOURNAY | YDS | 0.39.713 | 13 | |
4 | 4 | 107 | Leo JUANEDA | SIDB | 0.41.917 | 8 | |
5 | 5 | 31 | Eliot GRISIER | ASMB | 0.42.010 | 5 |