Div1-P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 180 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 123 | Armand Terlain | USO | 1.39.626 | ||
| 2 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.41.510 | ||
| 3 | 2 | 20 | Kostas Vaitkevicius | ACPG | 1.42.493 | ||
| 4 | 1 | 81 | Sidoine Conesa | ULPV | DNF |
Course N° 181 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | Eliot Grisier | ASMB | 1.45.857 | ||
| 2 | 4 | 27 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.53.453 | ||
| 3 | 1 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | Adv | ||
| 2 | 96 | Louis Carrie | USO | P |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D
Course N° 182 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 107 | Tymeo Libeau | USO | 1.31.783 | ||
| 2 | 1 | 57 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.32.889 | ||
| 3 | 4 | 83 | Matteo Defosse | USF | 1.38.730 | ||
| 4 | 3 | 122 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.55.223 |
Course N° 183 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 | Nathan Muller | USO | 1.37.159 | ||
| 2 | 2 | 104 | Mathias Lavecchia | USO | 1.37.184 | ||
| 3 | 3 | 42 | Youssef Jalel | CGALE | 1.39.788 | ||
| 4 | 4 | 64 | Thibault Eseverri | LGP | 1.39.999 |