Div2-P3 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 25 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Joanie Reboullet | LGP | 0.44.188 | ||
| 2 | 2 | 30 | Ava Stempfel | ASMB | 0.53.442 | ||
| 3 | 3 | 54 | Mariam Miri | CNPV | 0.55.314 | ||
| 4 | 5 | 97 | Charlie Delabaere | USO | 1.01.854 | ||
| 5 | 4 | 49 | Ayana Diomande | CNPV | 1.02.358 |
Course N° 26 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58 | Gabriel Ye | CNPV | 0.44.220 | ||
| 2 | 2 | 88 | Alexandre Kremer | USF | 0.45.149 | ||
| 3 | 4 | 102 | Ksenia Grela | USO | 0.45.243 | ||
| 4 | 3 | 87 | My Hoang | USF | 0.50.151 | ||
| 5 | 5 | 106 | LonNlya Lecoeuvre | USO | 1.01.811 |
Course N° 27 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | Malik Daifi | ASMV | 0.49.607 | ||
| 2 | 3 | 51 | Neila Habiba Doumbia | CNPV | 0.51.428 | ||
| 3 | 2 | 101 | Morgane Godard Pereira Raimundo | USO | 0.53.866 | ||
| 4 | 4 | 115 | Emsi Petit Balrick | USO | 1.11.877 |
Course N° 28 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Robin Simmoneau | ACPG | 0.50.492 | ||
| 2 | 2 | 59 | Ester Haxhiu | CVGH | 0.53.921 | ||
| 3 | 4 | 46 | Honorine Toury | CMSG | 0.55.739 | ||
| 4 | 3 | 48 | Haytham Benjelloun | CNPV | 1.03.628 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Div2-P3 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 37 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Ester Haxhiu | CVGH | 0.50.054 | ||
| 2 | 2 | 106 | LonNlya Lecoeuvre | USO | 1.02.410 | ||
| 3 | 4 | 115 | Emsi Petit Balrick | USO | 1.04.906 | ||
| 4 | 3 | 97 | Charlie Delabaere | USO | 1.09.356 |
Course N° 38 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Mariam Miri | CNPV | 0.54.114 | ||
| 2 | 4 | 48 | Haytham Benjelloun | CNPV | 0.54.410 | ||
| 3 | 2 | 46 | Honorine Toury | CMSG | 0.58.438 | ||
| 4 | 3 | 49 | Ayana Diomande | CNPV | 1.11.562 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe D
Course N° 39 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Joanie Reboullet | LGP | 0.43.221 | ||
| 2 | 3 | 88 | Alexandre Kremer | USF | 0.45.283 | ||
| 3 | 2 | 18 | Robin Simmoneau | ACPG | 0.49.640 | ||
| 4 | 4 | 51 | Neila Habiba Doumbia | CNPV | 0.50.057 | ||
| 5 | 5 | 30 | Ava Stempfel | ASMB | 0.50.205 |
Course N° 40 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 102 | Ksenia Grela | USO | 0.43.772 | ||
| 2 | 1 | 58 | Gabriel Ye | CNPV | 0.44.260 | ||
| 3 | 5 | 101 | Morgane Godard Pereira Raimundo | USO | 0.45.924 | ||
| 4 | 2 | 34 | Malik Daifi | ASMV | 0.49.089 | ||
| 5 | 4 | 87 | My Hoang | USF | 1.09.435 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Div2-P3 - 333 mètres - Finale
Course N° 49 : Finale 333 mètres Groupe D Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 97 | Charlie Delabaere | USO | 1.03.480 | ||
| 2 | 1 | 115 | Emsi Petit Balrick | USO | 1.09.336 | ||
| 3 | 3 | 49 | Ayana Diomande | CNPV | FNT |
Course N° 50 : Finale 333 mètres Groupe C Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | Ester Haxhiu | CVGH | 0.50.305 | ||
| 2 | 2 | 54 | Mariam Miri | CNPV | 0.53.745 | ||
| 3 | 5 | 106 | LonNlya Lecoeuvre | USO | 0.56.311 | ||
| 4 | 4 | 46 | Honorine Toury | CMSG | 0.57.364 | ||
| 5 | 3 | 48 | Haytham Benjelloun | CNPV | 1.00.729 |
Course N° 51 : Finale 333 mètres Groupe B Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | Malik Daifi | ASMV | 0.49.749 | 3 | |
| 2 | 2 | 18 | Robin Simmoneau | ACPG | 0.50.089 | 2 | |
| 3 | 3 | 51 | Neila Habiba Doumbia | CNPV | 0.51.332 | 1 | |
| 4 | 4 | 30 | Ava Stempfel | ASMB | 0.51.395 | ||
| 5 | 5 | 87 | My Hoang | USF | 0.51.865 |
Course N° 52 : Finale 333 mètres Groupe A Div2-P3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Joanie Reboullet | LGP | 0.43.270 | 34 | |
| 2 | 4 | 88 | Alexandre Kremer | USF | 0.45.827 | 21 | |
| 3 | 2 | 102 | Ksenia Grela | USO | 0.46.009 | 13 | |
| 4 | 5 | 101 | Morgane Godard Pereira Raimundo | USO | 0.46.025 | 8 | |
| 3 | 58 | Gabriel Ye | CNPV | 5 | DNF |