Div2-P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 5 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 99 | Laura Ducasse | USO | 1.41.524 | ||
| 2 | 2 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.44.206 | ||
| 3 | 3 | 120 | Martin Rigaud | USO | 1.48.147 | ||
| 4 | 1 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.48.472 | ||
| 5 | 5 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.49.297 |
Course N° 6 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 1.36.653 | ||
| 2 | 2 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 1.41.519 | ||
| 3 | 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 1.41.960 | ||
| 4 | 4 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.44.803 | ||
| 5 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 1.49.132 |
Course N° 7 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 1.38.354 | ||
| 2 | 2 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.39.081 | ||
| 3 | 4 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.39.917 | ||
| 4 | 3 | 91 | Amani Sellier | USF | 1.49.694 | ||
| 5 | 5 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 1.49.956 |
Course N° 8 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.37.584 | ||
| 2 | 4 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.41.881 | ||
| 3 | 1 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 1.42.080 | ||
| 4 | 5 | 117 | Ambre Remy | USO | 1.42.334 | ||
| 5 | 3 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.52.240 |
4x1 + 1x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Les 5 suivants continuent vers 777 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe D
Div2-P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 17 : Finale 777 mètres Groupe D Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.43.610 | ||
| 2 | 3 | 91 | Amani Sellier | USF | 1.46.498 | ||
| 3 | 1 | 103 | Alice Jousset | USO | 1.46.969 | ||
| 4 | 4 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 1.47.544 | ||
| 5 | 2 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.49.786 |
Course N° 18 : Finale 777 mètres Groupe C Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.39.173 | ||
| 2 | 1 | 117 | Ambre Remy | USO | 1.40.506 | ||
| 3 | 3 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.43.314 | ||
| 4 | 4 | 120 | Martin Rigaud | USO | 1.44.950 | ||
| 5 | 5 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.45.103 |
Course N° 19 : Finale 777 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.38.867 | 3 | |
| 2 | 1 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.38.888 | 2 | |
| 3 | 2 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 1.39.584 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 1.40.027 | ||
| 5 | 5 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 1.40.664 |
Course N° 20 : Finale 777 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 1.36.548 | 34 | |
| 2 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 1.36.717 | 21 | |
| 3 | 2 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.36.865 | 13 | |
| 4 | 5 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.37.054 | 8 | |
| 5 | 4 | 99 | Laura Ducasse | USO | 1.40.096 | 5 |
Div2-P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 29 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 0.41.555 | ||
| 2 | 2 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 0.41.934 | ||
| 3 | 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.42.031 | ||
| 4 | 5 | 91 | Amani Sellier | USF | 0.42.203 | ||
| 5 | 4 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.43.583 |
Course N° 30 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.39.770 | ||
| 2 | 2 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.42.657 | ||
| 3 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 0.44.048 | ||
| 4 | 4 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 0.44.637 | ||
| 5 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 0.55.218 |
Course N° 31 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.40.869 | ||
| 2 | 2 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.42.540 | ||
| 3 | 3 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.43.447 | ||
| 4 | 4 | 120 | Martin Rigaud | USO | 0.43.485 | ||
| 5 | 5 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 0.47.325 |
Course N° 32 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.42.061 | ||
| 2 | 3 | 117 | Ambre Remy | USO | 0.42.349 | ||
| 3 | 4 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.43.819 | ||
| 4 | 5 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.44.011 | ||
| 5 | 2 | 99 | Laura Ducasse | USO | 0.46.711 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Div2-P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 41 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 99 | Laura Ducasse | USO | 0.42.865 | ||
| 2 | 1 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.44.080 | ||
| 3 | 3 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.44.090 | ||
| 4 | 2 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.44.188 | ||
| 5 | 5 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 0.46.315 |
Course N° 42 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | Martin Rigaud | USO | 0.43.293 | ||
| 2 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 0.43.380 | ||
| 3 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 0.44.029 | ||
| 4 | 4 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 0.45.056 | ||
| 5 | 2 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.56.353 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe D
Course N° 43 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.40.239 | ||
| 2 | 3 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 0.42.328 | ||
| 3 | 2 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.49.950 | ||
| 4 | 4 | 117 | Ambre Remy | USO | 0.50.134 | ||
| 5 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | P |
Course N° 44 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 0.41.049 | ||
| 2 | 1 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.41.284 | ||
| 3 | 5 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.42.314 | ||
| 4 | 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.43.062 | ||
| 5 | 4 | 91 | Amani Sellier | USF | 0.43.158 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Div2-P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 53 : Finale 333 mètres Groupe D Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.42.704 | ||
| 2 | 2 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.44.677 | ||
| 3 | 1 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.44.888 | ||
| 4 | 3 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 0.45.597 | ||
| 5 | 4 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 0.45.632 |
Course N° 54 : Finale 333 mètres Groupe C Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.43.082 | ||
| 2 | 2 | 120 | Martin Rigaud | USO | 0.44.052 | ||
| 3 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 0.44.239 | ||
| 4 | 5 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.44.320 | ||
| 5 | 4 | 103 | Alice Jousset | USO | 0.44.557 |
Course N° 55 : Finale 333 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.41.639 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.42.216 | 2 | |
| 3 | 2 | 91 | Amani Sellier | USF | 0.42.366 | 1 | |
| 4 | 5 | 99 | Laura Ducasse | USO | 0.42.692 | ||
| 5 | 4 | 117 | Ambre Remy | USO | 0.42.919 |
Course N° 56 : Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.39.878 | 34 | |
| 2 | 2 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 0.40.050 | 21 | |
| 3 | 3 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.40.437 | 13 | |
| 4 | 5 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 0.41.942 | 8 | |
| 5 | 4 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.42.237 | 5 |
Div2-P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 132 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 1.00.625 | ||
| 2 | 4 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.08.776 | ||
| 3 | 2 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.22.375 | ||
| 4 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 1.23.003 | ||
| 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | P |
Course N° 133 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 1.00.497 | ||
| 2 | 2 | 99 | Laura Ducasse | USO | 1.03.331 | ||
| 3 | 3 | 91 | Amani Sellier | USF | 1.04.321 | ||
| 4 | 5 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.08.620 | ||
| 5 | 4 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.08.697 |
Course N° 134 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.00.730 | ||
| 2 | 2 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.02.731 | ||
| 3 | 3 | 117 | Ambre Remy | USO | 1.02.901 | ||
| 4 | 5 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.07.249 | ||
| 5 | 4 | 120 | Martin Rigaud | USO | 1.24.132 |
Course N° 135 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.03.520 | ||
| 2 | 2 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 1.04.353 | ||
| 3 | 4 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.04.496 | ||
| 4 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 1.04.749 | ||
| 5 | 5 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 1.11.630 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
Div2-P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 155 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 1.02.194 | ||
| 2 | 3 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.03.891 | ||
| 3 | 5 | 120 | Martin Rigaud | USO | 1.04.961 | ||
| 4 | 4 | 103 | Alice Jousset | USO | 1.05.200 | ||
| 5 | 2 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.05.464 |
Course N° 156 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 1.05.764 | ||
| 2 | 4 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.07.246 | ||
| 3 | 3 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 1.09.637 | ||
| 4 | 2 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.09.798 | ||
| 5 | 1 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.10.224 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe D
Course N° 157 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.59.934 | ||
| 2 | 5 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 1.03.329 | ||
| 3 | 4 | 91 | Amani Sellier | USF | 1.04.281 | ||
| 4 | 3 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.05.493 | ||
| 5 | 2 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.20.732 |
Course N° 158 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 1.01.410 | ||
| 2 | 2 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.01.820 | ||
| 3 | 4 | 99 | Laura Ducasse | USO | 1.02.912 | ||
| 4 | 5 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.03.033 | ||
| 5 | 3 | 117 | Ambre Remy | USO | 1.03.601 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Div2-P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 188 : Finale 500 mètres Groupe D Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 1.04.461 | ||
| 2 | 1 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.05.155 | ||
| 3 | 5 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.07.849 | ||
| 4 | 3 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 1.08.626 | ||
| 5 | 4 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 1.08.804 |
Course N° 189 : Finale 500 mètres Groupe C Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 1.03.659 | ||
| 2 | 2 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 1.04.182 | ||
| 3 | 3 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.13.788 | ||
| 4 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 1.22.188 | ||
| 5 | 4 | 120 | Martin Rigaud | USO | 1.31.082 |
Course N° 190 : Finale 500 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 1.01.864 | 3 | |
| 2 | 4 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 1.03.541 | 2 | |
| 3 | 3 | 91 | Amani Sellier | USF | 1.05.091 | 1 | |
| 4 | 2 | 117 | Ambre Remy | USO | 1.11.102 | ||
| 5 | 1 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 1.11.342 |
Course N° 191 : Finale 500 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 1.00.194 | 34 | |
| 2 | 3 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 1.00.426 | 21 | |
| 3 | 4 | 99 | Laura Ducasse | USO | 1.01.524 | 13 | |
| 4 | 5 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.704 | 8 | |
| 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 5 | P |