Div3-P1 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 140 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Raphael Herold | SIDB | 1.28.238 | ||
| 2 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.28.926 | ||
| 3 | 2 | 36 | Ethan Marlot | ASMV | 1.29.155 | ||
| 4 | 4 | 67 | Katia Varetta | LGP | 1.30.807 | ||
| 5 | 5 | 85 | Jolan Etiemble | USF | 1.31.196 |
Course N° 141 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | Mickael Rigaud | USO | 1.25.610 | ||
| 2 | 2 | 100 | Willy Fasilleau | USO | 1.28.503 | ||
| 3 | 3 | 63 | Roxanne Aubet | LGP | 1.30.212 | ||
| 4 | 4 | 45 | Meline Juppin | CMSG | 1.31.138 | ||
| 5 | 5 | 37 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.31.307 |
Course N° 142 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 43 | Lea Sam | CGALE | 1.29.118 | ||
| 2 | 1 | 21 | Maeva Briquet | ASMB | 1.29.353 | ||
| 3 | 4 | 28 | Enola Rocklin | ASMB | 1.30.599 | ||
| 4 | 3 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 1.32.372 | ||
| 5 | 5 | 14 | Emma Luguet | ACPG | 1.32.496 |
3x1 + 3x2 + 3x3 + 1x4 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Demi-Finale Groupe B
Div3-P1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 163 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 1.29.121 | ||
| 2 | 5 | 14 | Emma Luguet | ACPG | 1.29.246 | ||
| 3 | 2 | 85 | Jolan Etiemble | USF | 1.29.473 | ||
| 4 | 3 | 37 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.30.582 | ||
| 5 | 1 | 45 | Meline Juppin | CMSG | 1.48.679 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 + 1x5 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe C
Course N° 164 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.25.458 | ||
| 2 | 1 | 121 | Mickael Rigaud | USO | 1.25.587 | ||
| 3 | 2 | 100 | Willy Fasilleau | USO | 1.27.326 | ||
| 4 | 5 | 28 | Enola Rocklin | ASMB | 1.27.900 | ||
| 5 | 4 | 63 | Roxanne Aubet | LGP | 1.28.757 |
Course N° 165 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Raphael Herold | SIDB | 1.24.242 | ||
| 2 | 3 | 36 | Ethan Marlot | ASMV | 1.24.394 | ||
| 3 | 2 | 43 | Lea Sam | CGALE | 1.24.873 | ||
| 4 | 4 | 21 | Maeva Briquet | ASMB | 1.24.924 | ||
| 5 | 5 | 67 | Katia Varetta | LGP | 1.28.868 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Div3-P1 - 777 mètres - Finale
Course N° 198 : Finale 777 mètres Groupe C Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 1.29.936 | ||
| 2 | 2 | 14 | Emma Luguet | ACPG | 1.30.204 | ||
| 3 | 3 | 85 | Jolan Etiemble | USF | 1.30.378 | ||
| 4 | 4 | 37 | Enzo Quilliet | ASMV | 1.30.725 | ||
| 5 | 5 | 45 | Meline Juppin | CMSG | 1.47.799 |
Course N° 199 : Finale 777 mètres Groupe B Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | Mickael Rigaud | USO | 1.25.827 | 3 | |
| 2 | 4 | 63 | Roxanne Aubet | LGP | 1.28.158 | 2 | |
| 3 | 3 | 28 | Enola Rocklin | ASMB | 1.28.371 | 1 | |
| 4 | 2 | 100 | Willy Fasilleau | USO | 1.28.644 | ||
| 5 | 5 | 67 | Katia Varetta | LGP | 1.28.838 |
Course N° 200 : Finale 777 mètres Groupe A Div3-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | Raphael Herold | SIDB | 1.23.495 | 34 | |
| 2 | 4 | 43 | Lea Sam | CGALE | 1.24.447 | 21 | |
| 3 | 2 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.26.723 | 13 | |
| 4 | 3 | 36 | Ethan Marlot | ASMV | 1.39.910 | 8 | |
| 5 | 5 | 21 | Maeva Briquet | ASMB | 1.51.122 | 5 |