Div2-P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 29 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 0.41.555 | ||
| 2 | 2 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 0.41.934 | ||
| 3 | 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.42.031 | ||
| 4 | 5 | 91 | Amani Sellier | USF | 0.42.203 | ||
| 5 | 4 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.43.583 |
Course N° 30 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.39.770 | ||
| 2 | 2 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.42.657 | ||
| 3 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 0.44.048 | ||
| 4 | 4 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 0.44.637 | ||
| 5 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 0.55.218 |
Course N° 31 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.40.869 | ||
| 2 | 2 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.42.540 | ||
| 3 | 3 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.43.447 | ||
| 4 | 4 | 120 | Martin Rigaud | USO | 0.43.485 | ||
| 5 | 5 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 0.47.325 |
Course N° 32 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.42.061 | ||
| 2 | 3 | 117 | Ambre Remy | USO | 0.42.349 | ||
| 3 | 4 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.43.819 | ||
| 4 | 5 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.44.011 | ||
| 5 | 2 | 99 | Laura Ducasse | USO | 0.46.711 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Div2-P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 41 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 99 | Laura Ducasse | USO | 0.42.865 | ||
| 2 | 1 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.44.080 | ||
| 3 | 3 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.44.090 | ||
| 4 | 2 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.44.188 | ||
| 5 | 5 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 0.46.315 |
Course N° 42 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | Martin Rigaud | USO | 0.43.293 | ||
| 2 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 0.43.380 | ||
| 3 | 5 | 103 | Alice Jousset | USO | 0.44.029 | ||
| 4 | 4 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 0.45.056 | ||
| 5 | 2 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.56.353 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe D
Course N° 43 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.40.239 | ||
| 2 | 3 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 0.42.328 | ||
| 3 | 2 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.49.950 | ||
| 4 | 4 | 117 | Ambre Remy | USO | 0.50.134 | ||
| 5 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | P |
Course N° 44 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 0.41.049 | ||
| 2 | 1 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.41.284 | ||
| 3 | 5 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.42.314 | ||
| 4 | 3 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.43.062 | ||
| 5 | 4 | 91 | Amani Sellier | USF | 0.43.158 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Div2-P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 53 : Finale 333 mètres Groupe D Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52 | Sarah Hechmi | CNPV | 0.42.704 | ||
| 2 | 2 | 33 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.44.677 | ||
| 3 | 1 | 12 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.44.888 | ||
| 4 | 3 | 8 | Lena Ferchaud | ACPG | 0.45.597 | ||
| 5 | 4 | 16 | Tylio Martin | ACPG | 0.45.632 |
Course N° 54 : Finale 333 mètres Groupe C Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | Kenza Mariam Doumbia | CNPV | 0.43.082 | ||
| 2 | 2 | 120 | Martin Rigaud | USO | 0.44.052 | ||
| 3 | 3 | 119 | Faustine Rigaud | USO | 0.44.239 | ||
| 4 | 5 | 31 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.44.320 | ||
| 5 | 4 | 103 | Alice Jousset | USO | 0.44.557 |
Course N° 55 : Finale 333 mètres Groupe B Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 70 | Haida Deumani Yossa | RPV | 0.41.639 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | Isaline Almeida | ACPG | 0.42.216 | 2 | |
| 3 | 2 | 91 | Amani Sellier | USF | 0.42.366 | 1 | |
| 4 | 5 | 99 | Laura Ducasse | USO | 0.42.692 | ||
| 5 | 4 | 117 | Ambre Remy | USO | 0.42.919 |
Course N° 56 : Finale 333 mètres Groupe A Div2-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | Joseph Terrier | LGP | 0.39.878 | 34 | |
| 2 | 2 | 62 | Nilo Wasro | CVGH | 0.40.050 | 21 | |
| 3 | 3 | 71 | Leila Deumani Yossa | RPV | 0.40.437 | 13 | |
| 4 | 5 | 9 | Noah Girardeau-gagnard | ACPG | 0.41.942 | 8 | |
| 5 | 4 | 69 | Eva Deumani Yossa | RPV | 0.42.237 | 5 |