Div1-P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 147 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | Tymeo Libeau | USO | 1.42.653 | ||
| 2 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.43.479 | ||
| 3 | 2 | 24 | Eliot Grisier | ASMB | 1.44.047 | ||
| 4 | 4 | 27 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.44.228 |
Course N° 148 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 | Nathan Muller | USO | 1.38.311 | ||
| 2 | 3 | 64 | Thibault Eseverri | LGP | 1.39.036 | ||
| 3 | 2 | 83 | Matteo Defosse | USF | 1.39.328 | ||
| 4 | 4 | 81 | Sidoine Conesa | ULPV | 1.39.710 |
Course N° 149 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104 | Mathias Lavecchia | USO | 1.38.746 | ||
| 2 | 3 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.40.717 | ||
| 3 | 2 | 96 | Louis Carrie | USO | 1.40.899 | ||
| 4 | 4 | 123 | Armand Terlain | USO | 1.55.184 |
Course N° 150 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.36.527 | ||
| 2 | 2 | 122 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.37.853 | ||
| 3 | 4 | 42 | Youssef Jalel | CGALE | 1.37.895 | ||
| 4 | 3 | 20 | Kostas Vaitkevicius | ACPG | 1.43.222 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Demi-Finale Groupe B
Div1-P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 180 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 123 | Armand Terlain | USO | 1.39.626 | ||
| 2 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.41.510 | ||
| 3 | 2 | 20 | Kostas Vaitkevicius | ACPG | 1.42.493 | ||
| 4 | 1 | 81 | Sidoine Conesa | ULPV | DNF |
Course N° 181 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | Eliot Grisier | ASMB | 1.45.857 | ||
| 2 | 4 | 27 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.53.453 | ||
| 3 | 1 | 40 | Isra Gharsallaoui | CGALE | Adv | ||
| 2 | 96 | Louis Carrie | USO | P |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D
Course N° 182 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 107 | Tymeo Libeau | USO | 1.31.783 | ||
| 2 | 1 | 57 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.32.889 | ||
| 3 | 4 | 83 | Matteo Defosse | USF | 1.38.730 | ||
| 4 | 3 | 122 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.55.223 |
Course N° 183 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 | Nathan Muller | USO | 1.37.159 | ||
| 2 | 2 | 104 | Mathias Lavecchia | USO | 1.37.184 | ||
| 3 | 3 | 42 | Youssef Jalel | CGALE | 1.39.788 | ||
| 4 | 4 | 64 | Thibault Eseverri | LGP | 1.39.999 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Div1-P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 205 : Finale 1000 mètres Groupe D Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 | Sidoine Conesa | ULPV | 1.40.980 | ||
| 2 | 3 | 96 | Louis Carrie | USO | 1.45.857 | ||
| 3 | 1 | 27 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.53.473 |
Course N° 206 : Finale 1000 mètres Groupe C Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.44.342 | ||
| 2 | 4 | 20 | Kostas Vaitkevicius | ACPG | 1.44.513 | ||
| 3 | 2 | 24 | Eliot Grisier | ASMB | 1.55.209 | ||
| 1 | 123 | Armand Terlain | USO | P |
Course N° 207 : Finale 1000 mètres Groupe B Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 122 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.45.088 | 5 | |
| 2 | 3 | 64 | Thibault Eseverri | LGP | 1.45.092 | 3 | |
| 3 | 1 | 83 | Matteo Defosse | USF | 1.45.499 | 2 | |
| 4 | 2 | 42 | Youssef Jalel | CGALE | 1.46.736 | 1 |
Course N° 208 : Finale 1000 mètres Groupe A Div1-P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | Tymeo Libeau | USO | 1.55.118 | 34 | |
| 2 | 4 | 104 | Mathias Lavecchia | USO | 1.55.590 | 21 | |
| 3 | 2 | 110 | Nathan Muller | USO | 1.55.754 | 13 | |
| 4 | 3 | 57 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.55.778 | 8 |