Div3-P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 63 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 93 | Lionel Auger | USO | 1.32.162 | ||
| 2 | 1 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 1.34.868 | ||
| 3 | 3 | 78 | Clara Andre | SIDB | 1.41.467 | ||
| 4 | 4 | 116 | Victor Raguet | USO | 1.59.256 | ||
| 5 | 2 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.59.785 |
Course N° 64 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 113 | Maud Perrin | USO | 1.33.953 | ||
| 2 | 4 | 112 | Emmy Perrin | USO | 1.35.369 | ||
| 3 | 1 | 118 | Pacome Rieux | USO | 1.36.932 | ||
| 4 | 2 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.47.607 | ||
| 5 | 3 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.55.854 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Div3-P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 74 : Finale 777 mètres Groupe B Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 116 | Victor Raguet | USO | 1.37.423 | 3 | |
| 2 | 2 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.41.157 | 2 | |
| 3 | 1 | 78 | Clara Andre | SIDB | 1.41.296 | 1 | |
| 4 | 5 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.45.999 | ||
| 5 | 3 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.46.128 |
Course N° 75 : Finale 777 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | Lionel Auger | USO | 1.31.714 | 34 | |
| 2 | 4 | 112 | Emmy Perrin | USO | 1.33.602 | 21 | |
| 3 | 5 | 118 | Pacome Rieux | USO | 1.34.155 | 13 | |
| 4 | 3 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 1.54.756 | 8 | |
| 2 | 113 | Maud Perrin | USO | 5 | P |
Div3-P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 85 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 0.39.292 | ||
| 2 | 1 | 93 | Lionel Auger | USO | 0.40.121 | ||
| 3 | 3 | 113 | Maud Perrin | USO | 0.40.193 | ||
| 4 | 4 | 78 | Clara Andre | SIDB | 0.42.805 | ||
| 5 | 5 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 0.43.264 |
Course N° 86 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112 | Emmy Perrin | USO | 0.39.170 | ||
| 2 | 2 | 118 | Pacome Rieux | USO | 0.39.284 | ||
| 3 | 5 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.43.886 | ||
| 5 | 4 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.09.199 | ||
| 3 | 116 | Victor Raguet | USO | YC |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Div3-P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 98 : Finale 333 mètres Groupe B Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 0.43.434 | 3 | |
| 2 | 1 | 78 | Clara Andre | SIDB | 0.43.584 | 2 | |
| 3 | 3 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.44.724 | 1 | |
| 4 | 2 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.03.151 |
Course N° 99 : Finale 333 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112 | Emmy Perrin | USO | 0.38.876 | 34 | |
| 2 | 2 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 0.39.287 | 21 | |
| 3 | 4 | 93 | Lionel Auger | USO | 0.39.433 | 13 | |
| 4 | 5 | 113 | Maud Perrin | USO | 0.39.579 | 8 | |
| 3 | 118 | Pacome Rieux | USO | 5 | DNS |
Div3-P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 111 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112 | Emmy Perrin | USO | 0.57.370 | ||
| 2 | 3 | 113 | Maud Perrin | USO | 0.57.780 | ||
| 3 | 2 | 118 | Pacome Rieux | USO | 0.59.060 | ||
| 4 | 5 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.07.620 | ||
| 5 | 4 | 116 | Victor Raguet | USO | 1.29.990 |
Course N° 112 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | Lionel Auger | USO | 0.59.540 | ||
| 2 | 2 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 1.00.420 | ||
| 3 | 5 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.06.680 | ||
| 4 | 3 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.07.240 | ||
| 5 | 4 | 78 | Clara Andre | SIDB | 1.22.770 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Div3-P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 124 : Finale 500 mètres Groupe B Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 116 | Victor Raguet | USO | 1.00.990 | 3 | |
| 2 | 4 | 78 | Clara Andre | SIDB | 1.03.890 | 2 | |
| 3 | 2 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.05.930 | 1 | |
| 4 | 1 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.06.920 | ||
| 5 | 3 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.07.400 |
Course N° 125 : Finale 500 mètres Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 93 | Lionel Auger | USO | 0.59.080 | 34 | |
| 2 | 4 | 118 | Pacome Rieux | USO | 0.59.480 | 21 | |
| 3 | 5 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 1.03.540 | 13 | |
| 4 | 3 | 113 | Maud Perrin | USO | 1.05.280 | 8 | |
| 5 | 1 | 112 | Emmy Perrin | USO | 1.05.740 | 5 |
Div3-P2 - 500 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 174 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 113 | Maud Perrin | USO | 0.57.335 | ||
| 2 | 2 | 118 | Pacome Rieux | USO | 0.57.526 | ||
| 3 | 1 | 93 | Lionel Auger | USO | 0.59.229 | ||
| 4 | 4 | 78 | Clara Andre | SIDB | 1.02.447 | ||
| 5 | 5 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.07.229 |
Course N° 175 : Demi-Finale 500 mètres 2 Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112 | Emmy Perrin | USO | 0.58.788 | ||
| 2 | 2 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 1.00.233 | ||
| 3 | 3 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.04.223 | ||
| 4 | 5 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.06.812 | ||
| 5 | 4 | 116 | Victor Raguet | USO | 1.15.684 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres 2 Finale Groupe B
Div3-P2 - 500 mètres 2 - Finale
Course N° 196 : Finale 500 mètres 2 Groupe B Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78 | Clara Andre | SIDB | 1.03.416 | 3 | |
| 2 | 2 | 60 | Thelia Villamaux | CVGH | 1.03.926 | 2 | |
| 3 | 4 | 56 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.11.200 | 1 | |
| 4 | 5 | 116 | Victor Raguet | USO | 1.13.240 | ||
| 5 | 3 | 105 | Enora Le Mineur | USO | 1.13.390 |
Course N° 197 : Finale 500 mètres 2 Groupe A Div3-P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | Maud Perrin | USO | 0.57.999 | 34 | |
| 2 | 2 | 112 | Emmy Perrin | USO | 0.58.345 | 21 | |
| 3 | 3 | 118 | Pacome Rieux | USO | 0.58.527 | 13 | |
| 4 | 5 | 35 | Yoan Finot Tang | ASMV | 1.00.485 | 8 | |
| 4 | 93 | Lionel Auger | USO | 5 | DNF |