Jeunes-Poule-3 - 333 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 26 Cleo Nassar ASMB 0.55.801
2 2 34 Ambroise Garot ASMV 1.06.563
3 5 101 Ambre Marmignon USO 1.20.395
4 4 65 Laura Degouy RPV 1.29.729
3 88 Leonie Vanbesien USF

Course N° 2 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 96 Noah Dokou USO 0.52.883
2 2 27 Nabil Nassar ASMB 0.57.675
3 1 83 Thibault Esseveri USF 0.58.571
4 4 48 Elma Balaabi-vadius CNPV 1.13.242
5 3 35 Octave Garot ASMV 1.14.714

Course N° 3 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Clement Tondon ASMB 0.54.097
2 3 54 Darren Ledoux CNPV 0.57.486
3 2 38 Victor Pochon ASMV 0.58.247
4 5 95 Flore Delahaye USO 1.02.297
5 4 69 Morgan Muca RPV 1.16.206

Jeunes-Poule-3 - 333 mètres - Finale

Course N° 12 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Octave Garot ASMV 1.06.990
2 2 69 Morgan Muca RPV 1.10.868
3 3 101 Ambre Marmignon USO 1.22.191
4 4 65 Laura Degouy RPV 1.27.883

Course N° 13 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Victor Pochon ASMV 0.56.049
2 3 95 Flore Delahaye USO 0.56.152
3 4 34 Ambroise Garot ASMV 0.59.552
4 2 83 Thibault Esseveri USF 1.03.637
5 5 48 Elma Balaabi-vadius CNPV 1.11.859

Course N° 14 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 96 Noah Dokou USO 0.51.429
2 4 54 Darren Ledoux CNPV 0.54.445
3 3 26 Cleo Nassar ASMB 0.54.511
4 2 29 Clement Tondon ASMB 0.54.881
5 5 27 Nabil Nassar ASMB 0.55.759

Jeunes-Poule-3 - 222 mètres - Séries

Course N° 23 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Clement Tondon ASMB 0.36.806
2 2 38 Victor Pochon ASMV 0.37.593
3 5 95 Flore Delahaye USO 0.39.186
4 4 48 Elma Balaabi-vadius CNPV 0.45.624
5 3 69 Morgan Muca RPV 0.46.900

Course N° 24 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 26 Cleo Nassar ASMB 0.36.973
2 2 54 Darren Ledoux CNPV 0.37.920
3 3 34 Ambroise Garot ASMV 0.39.429
4 4 101 Ambre Marmignon USO 0.54.812

Course N° 25 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 96 Noah Dokou USO 0.35.944
2 2 27 Nabil Nassar ASMB 0.38.507
3 4 83 Thibault Esseveri USF 0.40.809
4 1 35 Octave Garot ASMV 0.46.364
5 5 65 Laura Degouy RPV 0.59.320

Jeunes-Poule-3 - 222 mètres - Finale

Course N° 34 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Octave Garot ASMV 0.44.813
2 2 69 Morgan Muca RPV 0.45.999
3 4 65 Laura Degouy RPV 1.01.215
3 101 Ambre Marmignon USO DNS

Course N° 35 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 34 Ambroise Garot ASMV 0.38.154
2 1 27 Nabil Nassar ASMB 0.38.332
3 2 95 Flore Delahaye USO 0.38.352
4 4 83 Thibault Esseveri USF 0.39.712
5 5 48 Elma Balaabi-vadius CNPV 0.47.032

Course N° 36 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 29 Clement Tondon ASMB 0.37.029
2 3 26 Cleo Nassar ASMB 0.37.279
3 5 54 Darren Ledoux CNPV 0.37.415
4 4 38 Victor Pochon ASMV 0.37.732
5 1 96 Noah Dokou USO 0.41.131

Jeunes-Poule-3 - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 45 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 69 Morgan Muca RPV 1.08.989
2 2 35 Octave Garot ASMV 1.12.836
3 5 65 Laura Degouy RPV 1.27.832
3 101 Ambre Marmignon USO
4 88 Leonie Vanbesien USF

Course N° 46 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Flore Delahaye USO 0.54.666
2 2 83 Thibault Esseveri USF 1.01.128
3 5 34 Ambroise Garot ASMV 1.02.391
4 4 27 Nabil Nassar ASMB 1.08.662
5 3 48 Elma Balaabi-vadius CNPV 1.13.676

Course N° 47 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 96 Noah Dokou USO 0.52.801
2 1 54 Darren Ledoux CNPV 0.54.645
3 2 29 Clement Tondon ASMB 0.54.720
4 5 26 Cleo Nassar ASMB 0.55.012
5 3 38 Victor Pochon ASMV 0.56.222