Trophée National #3 - Orléans, France - 8 et 9 janvier 2022
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 10 | STFRA11801201301 | Antoine Chambon-laurey | ASMB |
| 15 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
| 18 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 29 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 33 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 37 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 56 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 61 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 71 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 85 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 86 | STFRA22101201001 | Flore Delahaye | USO |
| 97 | STFRA12803201101 | Gaspard Seite | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 11 | STFRA11410201101 | Eliot Grisier | ASMB |
| 24 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 34 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 43 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 46 | STFRA11412200801 | Maxence Vitasse | CNPV |
| 53 | STFRA13009201001 | Amine Baghdadi | RPV |
| 54 | STFRA21311201301 | Lina Baghdadi | RPV |
| 62 | STFRA20608201101 | Tania Boet-costa | SIDB |
| 65 | STFRA12702201201 | Leo Juaneda | SIDB |
| 69 | STFRA10511201201 | Eyad Benahmed | USF |
| 80 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
| 99 | STFRA12002201101 | Armand Terlain | USO |
Espoirs P3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA22302201201 | Maeva Briquet | ASMB |
| 21 | STFRA22610201301 | Lea Rossetti | ASMB |
| 67 | STFRA10101201001 | Anwar Alramdoun | USF |
| 68 | STFRA21107201301 | Atour Alramdoun | USF |
| 77 | STFRA12507201201 | Romann Grenouilloux | USF |
| 78 | STFRA12908201301 | Lam Hoang | USF |
| 87 | STFRA13009201401 | Kenzo Dubois | USO |
| 89 | STFRA21504201001 | Louane Gayet | USO |
| 100 | STFRA22911201202 | Eva Torrecillas | USO |
| 101 | STFRA11003201101 | Sasha Torrecillas | USO |
Open
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA10707199901 | Corentin Hudon | ACPG |
| 13 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 14 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 20 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 25 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 26 | STFRA11708200301 | Amine Sabas | ASMV |
| 27 | STFRA20212200701 | Aure Wehemeyer | ASMV |
| 38 | STFRA22706200601 | Clara Albrile | CNPV |
| 42 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | CNPV |
| 48 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 49 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 58 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 63 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 74 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 76 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 88 | STFRA21501200401 | Estelle Gayet | USO |
| 96 | STFRA11508200602 | Antoine Rietsch | USO |
TN P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 4 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 8 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 12 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 28 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 40 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 41 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 50 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
| 52 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
| 66 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 72 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 81 | STFRA11602200401 | nNtienne Bastier | USO |
| 82 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 84 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 90 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 91 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 92 | STFRA12908200701 | Tymn©o Libeau | USO |
| 95 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
| 98 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
TN P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11210200801 | Baptiste Favre | ACPG |
| 6 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 19 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
| 22 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 23 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 30 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 31 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 35 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 44 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 47 | STFRA12709200502 | Nino D-agostin | CVGH |
| 55 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 57 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 59 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 70 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 73 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 94 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
TN P3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 16 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 17 | STFRA12903200901 | Augustin Mouhot | ASMB |
| 32 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 36 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 39 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 45 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 51 | STFRA11012200801 | Lenzo Soldat | OAST |
| 60 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 64 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 75 | STFRA12203200901 | Thibault Eseverri | USF |
| 79 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 83 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
| 93 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |