TN P1 - 1500 mètres - Séries

Course N° 57 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 84 Gabin Carrie USO 2.59.320
2 4 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 3.01.320
3 1 66 Antoine Smerilli SIDB 3.01.920
4 5 8 Lola Supiot ACPG 3.12.440
2 41 Thomas Coignon CNPV P

Course N° 58 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Simon Bastier USO 2.48.425
2 3 90 Mathias Lavecchia USO 2.51.861
3 2 72 Matteo Defosse USF 2.53.295
4 5 4 Enzo Herbreteau ACPG 2.57.256
5 4 12 Ines Grisot ASMB 3.02.267

Course N° 59 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 2.42.274
2 3 92 Tymn©o Libeau USO 2.46.289
3 4 91 Mathys Libeau USO 2.47.868
4 2 2 Nathan Chiron ACPG 2.49.888
5 5 40 William Bonnenfant CNPV 2.50.693

TN P1 - 1500 mètres - Demi-Finale

Course N° 64 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 82 Simon Bastier USO 2.43.045
2 4 84 Gabin Carrie USO 2.43.045
3 5 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.45.498
4 1 91 Mathys Libeau USO 2.45.517
5 3 2 Nathan Chiron ACPG 2.49.783

Course N° 65 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 2.43.948
2 2 92 Tymn©o Libeau USO 2.46.660
2 5 66 Antoine Smerilli SIDB 2.46.660
4 3 90 Mathias Lavecchia USO 2.48.465
5 4 72 Matteo Defosse USF 2.50.029

TN P1 - 1500 mètres - Finale

Course N° 72 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 41 Thomas Coignon CNPV 3.08.636
2 2 4 Enzo Herbreteau ACPG 3.09.531
2 3 12 Ines Grisot ASMB 3.09.531
4 1 40 William Bonnenfant CNPV 3.10.506
5 4 8 Lola Supiot ACPG 3.11.401

Course N° 73 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.49.883 3
2 3 90 Mathias Lavecchia USO 2.50.141 2
3 2 91 Mathys Libeau USO 2.50.967 1
4 5 72 Matteo Defosse USF 2.51.666
5 4 2 Nathan Chiron ACPG 2.52.476

Course N° 74 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 3.19.266 34
2 2 82 Simon Bastier USO 3.19.762 21
3 3 84 Gabin Carrie USO 3.21.384 13
4 5 66 Antoine Smerilli SIDB 3.27.255 8
4 92 Tymn©o Libeau USO 3 P

TN P1 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 83 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 82 Simon Bastier USO 0.48.048
2 3 90 Mathias Lavecchia USO 0.49.469
3 1 2 Nathan Chiron ACPG 0.49.631
4 4 40 William Bonnenfant CNPV 0.51.230

Course N° 84 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 0.55.570
2 3 41 Thomas Coignon CNPV 0.58.300
3 2 66 Antoine Smerilli SIDB 0.58.250
4 4 12 Ines Grisot ASMB 1.04.400

Course N° 85 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Tymn©o Libeau USO
2 3 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO
3 2 91 Mathys Libeau USO
4 4 4 Enzo Herbreteau ACPG

Course N° 86 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 84 Gabin Carrie USO 0.49.581
2 1 72 Matteo Defosse USF 0.49.983
3 3 8 Lola Supiot ACPG 0.50.137

TN P1 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 95 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 66 Antoine Smerilli SIDB 0.48.653
2 1 8 Lola Supiot ACPG 0.49.109
3 4 4 Enzo Herbreteau ACPG 0.49.254
4 3 12 Ines Grisot ASMB 0.51.820

Course N° 96 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 91 Mathys Libeau USO 0.50.497
2 1 2 Nathan Chiron ACPG 0.50.848
3 2 40 William Bonnenfant CNPV 0.51.708

Course N° 97 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Simon Bastier USO 0.48.071
2 2 90 Mathias Lavecchia USO 0.48.759
3 3 92 Tymn©o Libeau USO 0.48.768
4 4 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.49.434

Course N° 98 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 98 Franck Edward Julien Tekam USO 0.46.861
2 4 41 Thomas Coignon CNPV 0.47.955
3 1 84 Gabin Carrie USO 0.48.058
4 2 72 Matteo Defosse USF 0.49.004

TN P1 - 500 mètres - Finale

Course N° 107 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 40 William Bonnenfant CNPV 0.51.282
2 1 4 Enzo Herbreteau ACPG 0.51.443
3 3 12 Ines Grisot ASMB 0.53.380

Course N° 108 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Antoine Smerilli SIDB 0.48.945
2 2 8 Lola Supiot ACPG 0.49.188
3 3 91 Mathys Libeau USO 0.49.574
4 4 2 Nathan Chiron ACPG 1.12.982

Course N° 109 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 84 Gabin Carrie USO 0.48.715 5
2 2 92 Tymn©o Libeau USO 0.48.917 3
3 3 72 Matteo Defosse USF 0.49.248 2
4 4 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.52.795 1

Course N° 110 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 0.46.423 34
2 3 82 Simon Bastier USO 0.47.366 21
3 2 41 Thomas Coignon CNPV 0.48.356 13
4 4 90 Mathias Lavecchia USO 0.48.953 8

TN P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 130 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 1.42.513
2 3 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.43.900
3 2 8 Lola Supiot ACPG 1.45.204

Course N° 131 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Simon Bastier USO 1.44.390
2 2 90 Mathias Lavecchia USO 1.46.066
3 3 2 Nathan Chiron ACPG 1.46.278
4 4 12 Ines Grisot ASMB 1.48.667

Course N° 132 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Antoine Smerilli SIDB 1.46.817
2 3 92 Tymn©o Libeau USO 1.47.114
3 2 84 Gabin Carrie USO 1.48.005
4 4 4 Enzo Herbreteau ACPG 1.52.097

Course N° 133 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Thomas Coignon CNPV 1.48.969
2 3 91 Mathys Libeau USO 1.49.424
3 4 40 William Bonnenfant CNPV 1.49.827
4 2 72 Matteo Defosse USF 2.08.503

TN P1 - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 144 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 84 Gabin Carrie USO 1.46.937
2 3 4 Enzo Herbreteau ACPG 1.52.986
3 1 2 Nathan Chiron ACPG 1.58.933
4 4 72 Matteo Defosse USF 1.58.971

Course N° 145 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 40 William Bonnenfant CNPV 2.03.531
2 2 12 Ines Grisot ASMB 2.03.621
3 1 8 Lola Supiot ACPG 2.03.640

Course N° 146 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 1.52.333
2 3 41 Thomas Coignon CNPV 1.52.646
3 2 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.53.226
4 4 91 Mathys Libeau USO 2.23.076

Course N° 147 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Simon Bastier USO 1.52.789
2 3 66 Antoine Smerilli SIDB 1.53.125
3 4 92 Tymn©o Libeau USO 1.53.222
4 2 90 Mathias Lavecchia USO 1.53.987

TN P1 - 1000 mètres - Finale

Course N° 165 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 72 Matteo Defosse USF 1.53.407
2 3 8 Lola Supiot ACPG 1.53.685
3 1 2 Nathan Chiron ACPG 2.09.358

Course N° 166 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 12 Ines Grisot ASMB 1.53.867
2 2 4 Enzo Herbreteau ACPG 1.54.236
3 3 40 William Bonnenfant CNPV 1.54.351
1 84 Gabin Carrie USO DNF

Course N° 167 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Tymn©o Libeau USO 1.55.686 5
2 3 90 Mathias Lavecchia USO 1.55.979 3
3 2 95 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.56.425 2
4 4 91 Mathys Libeau USO 1.57.075 1

Course N° 168 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Franck Edward Julien Tekam USO 1.49.764 34
1 3 82 Simon Bastier USO 1.49.764 34
3 4 66 Antoine Smerilli SIDB 1.50.156 13
4 2 41 Thomas Coignon CNPV 1.50.422 8