Top France
Trophée National 1 - 14-15 décembre 2024 - Reims
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALRAMDOUN Atour | USF | E* | 0.54.979 | 1.09.371 | 1.52.902 | ||||
2 | AUGER Lionel | USO | SE* | 0.58.218 | 1.35.025 | 1.59.203 | ||||
3 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.53.911 | 1.26.445 | 1.49.302 | ||||
4 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 0.56.443 | 1.26.449 | 2.00.661 | ||||
5 | BARRE Louis | ACPG | D* | 0.57.028 | 1.26.982 | 1.56.113 | ||||
6 | BATSIMBA Elodie | CNPV | SE* | 0.53.918 | 1.19.903 | 2.16.704 | ||||
7 | BAYA CHATTI Dalel | CGALE | C* | 0.46.290 | 1.08.200 | 1.48.507 | ||||
8 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.53.239 | 1.24.970 | 1.53.710 | ||||
9 | BEN AMOR Aron | ASMV | E* | 0.51.585 | ||||||
10 | BEN SLIMANE Safwen | CNPV | E* | 0.43.630 | 1.03.002 | 1.46.218 | ||||
11 | BEN SLIMANE Tesnime | CNPV | E* | 1.03.035 | 1.35.913 | |||||
12 | BEN SLIMANE Teyssir | CNPV | E* | 1.07.458 | 1.46.718 | |||||
13 | BERTRAND Gabin | ACPG | B* | 0.49.062 | 1.43.448 | 2.44.605 | ||||
14 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 0.39.401 | 0.57.891 | 1.32.228 | ||||
15 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.53.985 | 1.24.700 | 1.54.060 | ||||
16 | BOET-COSTA Luc | SIDB | B* | 0.48.620 | 1.45.325 | 2.43.684 | ||||
17 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.53.414 | 1.24.318 | 1.52.212 | ||||
18 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | C* | 0.50.437 | 2.41.382 | |||||
19 | BORIES Elina | CNPV | E* | 1.10.797 | 1.56.292 | |||||
20 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | A* | 0.53.723 | 1.26.451 | 1.56.191 | ||||
21 | BOULAKROUNE Cicylea | RPV | E* | 0.49.834 | 1.17.072 | |||||
22 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.55.398 | 1.27.788 | 2.00.731 | ||||
23 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.44.498 | 1.35.515 | 2.33.876 | ||||
24 | CALANCA Elio | RPV | B* | 0.44.392 | 1.34.235 | 2.33.924 | ||||
25 | CALANCA Timeo | RPV | C* | 0.45.598 | 1.35.946 | 2.34.305 | ||||
26 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.53.677 | 1.23.924 | 1.53.755 | ||||
27 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.51.177 | 1.48.748 | 2.52.515 | ||||
28 | CARRIE Gabin | USO | A* | 0.44.218 | 1.30.819 | 2.33.093 | ||||
29 | CARRIE Louis | USO | D* | 0.50.146 | 1.42.695 | 2.46.374 | ||||
30 | CASIULIS MACHADO Vasco | CGFR | B* | 2.53.430 | ||||||
31 | CHIPER Aurel | ECB | A* | 0.46.514 | 1.39.480 | 2.46.528 | ||||
32 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.53.445 | 1.24.450 | 1.52.310 | ||||
33 | CUNISSE Camille | CMSG | C* | 1.00.606 | 1.39.168 | 2.14.706 | ||||
34 | CUNISSE Ernest | CMSG | D* | 0.59.174 | 1.37.263 | 2.04.174 | ||||
35 | CUNISSE Paulin | CMSG | B* | 0.49.291 | 1.45.259 | 2.48.132 | ||||
36 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.54.288 | 1.25.458 | 1.49.056 | ||||
37 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 1.12.314 | 1.35.970 | 2.44.407 | ||||
38 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.49.200 | 1.20.008 | |||||
39 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | E* | 0.48.122 | 1.09.813 | 1.51.175 | ||||
40 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | E* | 0.48.333 | 1.12.334 | 1.56.959 | ||||
41 | DOBINDA Cristian | USF | E* | 0.45.868 | 1.10.889 | 1.51.465 | ||||
42 | DOBINDA Daniel | USF | D* | 0.57.110 | 1.32.337 | 1.54.875 | ||||
43 | DOBINDA Eveline | USF | E* | 0.45.843 | 1.10.136 | 1.53.801 | ||||
44 | DOLLEZ Benoît | RPV | SE* | 0.50.360 | 1.44.508 | 2.37.564 | ||||
45 | DOMINGOS Alexis | USF | B* | 0.50.220 | 1.47.540 | 2.52.000 | ||||
46 | DUCASSE Laura | USO | E* | 0.48.005 | 1.21.403 | |||||
47 | DUPUIS Delphine | RPV | SE* | 0.40.716 | 0.59.851 | 1.33.423 | ||||
48 | DUPUIS Lou | RPV | A* | 1.59.262 | ||||||
49 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.49.112 | 1.42.215 | 2.42.675 | ||||
50 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.50.325 | 1.43.367 | 2.45.845 | ||||
51 | FASILLEAU Willy | USO | SE* | 0.53.926 | 1.24.920 | 1.54.381 | ||||
52 | FAVRE Baptiste | RPV | B* | 2.28.963 | ||||||
53 | FAVRE Taina | RPV | D* | 0.52.742 | 1.25.706 | 1.48.757 | ||||
54 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.56.859 | 1.29.602 | 1.58.935 | ||||
55 | GADANI Dalal | RPV | E* | 0.48.588 | 1.12.193 | |||||
56 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.43.478 | 1.05.002 | 1.44.516 | ||||
57 | GENDRON Sayanne | ACPG | E* | 0.43.105 | 1.05.977 | 1.49.672 | ||||
58 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.47.444 | 1.38.192 | 2.39.040 | ||||
59 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | D* | 0.58.467 | 1.31.545 | 2.00.438 | ||||
60 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.52.313 | 1.50.816 | 2.53.002 | ||||
61 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.57.803 | 1.33.159 | 2.01.537 | ||||
62 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.53.585 | 1.22.830 | 1.47.634 | ||||
63 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 0.48.507 | 1.11.208 | 1.49.838 | ||||
64 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 0.49.343 | 1.12.414 | 1.49.932 | ||||
65 | HENNEQUIN Benoit | RPV | SE* | 0.53.612 | 1.24.458 | 1.53.005 | ||||
66 | HEROLD Anna | SIDB | SE* | 0.55.070 | 1.18.869 | 2.10.926 | ||||
67 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.53.223 | 1.24.850 | 1.52.076 | ||||
68 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 0.47.473 | 1.11.015 | 1.48.978 | ||||
69 | HOANG Lam | USF | E* | 0.56.861 | 1.30.656 | 2.01.427 | ||||
70 | ILIE Lucas | CNPV | E* | 1.11.418 | 1.56.395 | |||||
71 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.54.875 | 1.28.333 | 1.56.113 | ||||
72 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.48.449 | 1.39.173 | 2.56.179 | ||||
73 | JUANEDA Jade | SIDB | B* | 0.53.642 | 1.24.570 | 1.54.058 | ||||
74 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.56.315 | 1.27.827 | 1.56.005 | ||||
75 | JUPPIN Baptiste | CMSG | B* | 0.48.853 | 1.42.773 | 2.43.015 | ||||
76 | JUPPIN Meline | CMSG | C* | 0.54.760 | 1.27.318 | 1.57.430 | ||||
77 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.58.169 | 1.32.087 | 2.00.847 | ||||
78 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B* | 0.48.649 | 1.38.875 | 2.31.046 | ||||
79 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | A* | 0.48.906 | 1.41.549 | 2.40.362 | ||||
80 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.45.224 | 1.35.946 | 2.34.910 | ||||
81 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.54.055 | 1.25.350 | 1.54.292 | ||||
82 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.53.865 | 1.25.167 | 1.53.925 | ||||
83 | LE POCREAU Jules | ACPG | E* | 0.52.247 | 1.32.046 | |||||
84 | LE POCREAU Theo | ACPG | C* | 0.48.227 | 1.41.744 | 2.48.869 | ||||
85 | LEDOUX Darren | CNPV | D* | 0.57.214 | 1.36.950 | 1.57.147 | ||||
86 | LENTIER Jean Karol | USO | E* | 0.44.369 | 1.05.423 | 1.41.385 | ||||
87 | LEROUYER Tristan | RPV | C* | 0.38.458 | 0.56.021 | 1.27.566 | ||||
88 | LIBEAU Tyméo | USO | B* | 0.44.010 | 1.30.412 | 2.14.886 | ||||
89 | LUGUET Emma | ACPG | D* | 0.59.529 | 1.35.587 | 2.10.148 | ||||
90 | MAHDI Dinah | CNPV | E* | 1.08.293 | 1.49.783 | |||||
91 | MARLOT Ethan | ASMV | C* | 1.02.553 | 1.26.893 | 1.56.878 | ||||
92 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | E* | 1.03.623 | 1.35.838 | 2.07.633 | ||||
93 | MEJENINE Emile | RPV | D* | 0.44.668 | 1.21.273 | |||||
94 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.45.429 | 1.31.204 | 2.34.881 | ||||
95 | MOLLE Lya | ACPG | E* | 0.44.184 | 1.06.992 | 1.50.306 | ||||
96 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.306 | 1.52.546 | 2.53.820 | ||||
97 | MULLER Nathan | USO | B* | 0.44.885 | 1.31.162 | 2.32.775 | ||||
98 | NASSAR Cleo | ASMB | C* | 0.54.488 | 1.25.505 | 1.52.370 | ||||
99 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | B* | 0.45.190 | 1.33.041 | 2.34.472 | ||||
100 | NGONGANG Laëlien | ASMV | SE* | ![]() |
0.49.569 | 1.19.879 | 1.48.609 | |||
101 | NOTTE Hugo | CMSG | D* | 0.40.336 | 0.59.908 | 1.38.601 | ||||
102 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.48.049 | 1.42.471 | 2.37.982 | ||||
103 | PERQUIS Mael | ACPG | E* | 0.44.070 | 1.07.211 | 1.48.567 | ||||
104 | POIRIER Thibault | ASMB | C* | 0.46.355 | 1.35.780 | 2.38.102 | ||||
105 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | E* | 0.58.998 | 1.34.296 | 2.09.662 | ||||
106 | RIGAUD Faustine | USO | E* | 0.46.282 | 1.09.140 | 1.50.228 | ||||
107 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.44.304 | 1.06.326 | 1.49.851 | ||||
108 | RIGAUD Mickael | USO | SE* | 0.54.764 | 1.30.347 | 1.56.830 | ||||
109 | ROBIN Armand | RPV | SE* | 0.52.508 | 1.48.603 | 2.43.981 | ||||
110 | ROCCHINI Enalia | CNPV | C* | 0.42.798 | 1.02.584 | 1.41.200 | ||||
111 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.58.669 | 1.28.384 | 1.59.928 | ||||
112 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.41.637 | 1.03.030 | 1.41.828 | ||||
113 | SABIC Selma | RPV | E* | 0.51.954 | 1.28.991 | |||||
114 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.54.446 | 1.30.132 | 1.58.520 | ||||
115 | SAM Ryad | CGALE | E* | 0.42.004 | 1.02.887 | 1.46.616 | ||||
116 | SEGOR Loic | USF | SE* | ![]() |
0.49.032 | 1.18.478 | 1.45.653 | |||
117 | SOLDAT Lenzo | OAST | B* | 0.47.776 | 1.37.926 | 2.38.896 | ||||
118 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.46.447 | 1.08.902 | 1.50.328 | ||||
119 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.47.184 | 1.38.580 | 2.39.047 | ||||
120 | TAMOUD Alicia | CNPV | E* | 0.56.809 | 1.23.873 | |||||
121 | TAVARES Irinna | USF | E* | 0.47.864 | 1.12.571 | 1.47.554 | ||||
122 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.44.184 | 1.07.089 | 1.47.480 | ||||
123 | THOMAS Chayan | RPV | A* | 0.56.242 | 1.28.418 | 1.55.575 | ||||
124 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.45.319 | 1.35.734 | 2.26.940 | ||||
125 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.50.768 | 1.45.366 | 2.42.534 | ||||
126 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.53.752 | 1.23.895 | 1.53.152 | ||||
127 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.745 | 1.27.694 | 1.56.303 | ||||
128 | VERNET Anteo | CGALE | B* | 0.54.732 | 1.27.098 | 1.57.353 | ||||
129 | VILLAIN Margaux | LGP | D* | 0.59.341 | 1.34.919 | 1.56.775 | ||||
130 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | A* | 0.42.905 | 1.02.447 | 1.42.261 | ||||
131 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 1.03.744 | 1.45.897 | 2.07.428 | ||||
132 | WASRO Lyana | CVGH | D* | 0.56.905 | 1.28.835 | 2.03.354 | ||||
133 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.44.583 | 1.06.892 | 1.49.317 | ||||
134 | WILLEMSEN Lieve | IHCL | B* | 0.48.714 | 1.43.528 | 2.53.634 | ||||
135 | YATTOU Assia | RPV | A* | 0.54.583 | 1.27.068 | 1.53.471 | ||||
136 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 0.55.900 | 1.27.488 | 1.53.616 | ||||
137 | ZVARYCH Julien | CNPV | E* | 1.03.211 | 1.47.829 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu