Top France
Trophée National 4 - 1-2 mars 2025 - Fontenay-sous-Bois
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALRAMDOUN Atour | USF | E* | 0.46.196 | 1.09.345 | 1.52.381 | ||||
2 | ANDRE Clara | SIDB | SE* | 0.44.221 | 1.06.182 | 1.45.246 | ||||
3 | ARCADE Ethan | USF | D* | 0.55.003 | 1.28.253 | 1.54.706 | ||||
4 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.53.148 | 1.51.703 | 2.52.348 | ||||
5 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 0.55.266 | 1.26.825 | 1.54.827 | ||||
6 | BARRE Louis | ACPG | D* | 0.56.221 | 1.26.738 | 1.53.052 | ||||
7 | BATSIMBA Elodie | CNPV | SE* | 0.54.594 | 1.21.842 | 2.12.020 | ||||
8 | BEN SLIMANE Safwen | CNPV | E* | 0.43.241 | 1.02.513 | 1.40.688 | ||||
9 | BEN SLIMANE Tesnime | CNPV | E* | 0.57.894 | ||||||
10 | BEN SLIMANE Teyssir | CNPV | E* | 1.01.737 | ||||||
11 | BENAHMED Eyad | USF | D* | 0.55.189 | 1.29.094 | 1.55.295 | ||||
12 | BERTRAND Gabin | ACPG | B* | 0.49.526 | 1.42.155 | 2.46.128 | ||||
13 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 0.56.314 | 1.58.153 | |||||
14 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.51.952 | 1.52.849 | 3.02.617 | ||||
15 | BOET-COSTA Luc | SIDB | B* | 0.49.095 | 1.45.104 | 2.45.000 | ||||
16 | BOET-COSTA Sara | SIDB | C* | 0.52.993 | 1.48.138 | 2.50.819 | ||||
17 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | C* | 0.49.614 | 1.42.454 | 2.44.107 | ||||
18 | BONTOUX Frédéric | CGALE | SE* | 1.00.053 | 1.33.438 | 2.02.404 | ||||
19 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | A* | 0.53.208 | 1.24.016 | 1.55.684 | ||||
20 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.57.401 | 1.27.225 | 1.55.347 | ||||
21 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.52.798 | 1.46.706 | 2.49.043 | ||||
22 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.54.838 | 1.23.891 | 1.54.136 | ||||
23 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | B* | 0.52.976 | 1.44.427 | 2.48.782 | ||||
24 | CUNISSE Camille | CMSG | C* | 1.00.569 | 1.39.365 | 2.18.042 | ||||
25 | CUNISSE Ernest | CMSG | D* | 0.57.887 | 1.33.346 | 2.05.225 | ||||
26 | CUNISSE Paulin | CMSG | B* | 0.50.091 | 1.43.628 | 2.42.920 | ||||
27 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.52.625 | 1.48.555 | 2.49.303 | ||||
28 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.46.986 | 1.38.997 | 2.34.383 | ||||
29 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.47.603 | 1.35.848 | 2.41.108 | ||||
30 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.45.473 | 1.10.570 | |||||
31 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | E* | 0.43.134 | 1.06.576 | |||||
32 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | E* | 0.45.068 | 1.07.319 | |||||
33 | DOBINDA Cristian | USF | E* | 0.45.086 | 1.07.140 | 1.48.644 | ||||
34 | DOBINDA Daniel | USF | D* | 0.57.292 | 1.31.088 | 2.03.442 | ||||
35 | DOBINDA Eveline | USF | E* | 0.45.189 | 1.06.994 | 1.49.475 | ||||
36 | DOMINGOS Alexis | USF | B* | 0.51.231 | 1.46.487 | 3.13.602 | ||||
37 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.41.433 | 1.00.371 | 1.35.621 | ||||
38 | DUCASSE Laura | USO | E* | 0.48.413 | 1.35.096 | |||||
39 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.57.677 | 1.31.360 | 2.03.728 | ||||
40 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.47.276 | 1.41.863 | 2.37.692 | ||||
41 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.51.170 | 1.45.047 | 2.46.896 | ||||
42 | ETIEMBLE Jolan | USF | B* | 0.40.945 | 0.59.814 | 1.36.790 | ||||
43 | FASILLEAU Willy | USO | SE* | 0.53.477 | 1.23.963 | 1.54.382 | ||||
44 | FAVRE Taina | RPV | D* | 2.53.703 | ||||||
45 | FINOT TANG Yoan | ASMV | D* | 0.57.467 | 1.32.067 | 2.01.738 | ||||
46 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | B* | 0.55.541 | 1.27.487 | 1.59.081 | ||||
47 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.56.935 | 1.31.468 | 1.59.645 | ||||
48 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.42.978 | 1.02.692 | 1.36.470 | ||||
49 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.51.709 | 1.45.650 | 2.47.852 | ||||
50 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.57.704 | 1.29.993 | 1.57.489 | ||||
51 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.49.618 | 1.46.463 | 2.39.606 | ||||
52 | HECHMI Sarah | CNPV | D* | 0.53.776 | 1.22.962 | |||||
53 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.53.684 | 1.21.657 | 1.54.444 | ||||
54 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 0.44.689 | 1.07.278 | 1.43.432 | ||||
55 | HOANG Lam | USF | E* | 0.54.051 | 1.25.950 | 1.54.647 | ||||
56 | ILIE Lucas | CNPV | E* | 1.02.240 | ||||||
57 | IVANIUK Andrei | RPV | SE* | 0.50.127 | 1.44.296 | 2.48.705 | ||||
58 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.55.981 | 1.25.841 | 1.57.094 | ||||
59 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.49.048 | 1.40.477 | 2.41.792 | ||||
60 | JOUSSET Alice | USO | D* | 0.45.037 | 1.06.281 | |||||
61 | JUANEDA Jade | SIDB | B* | 0.52.634 | 1.48.421 | 3.13.017 | ||||
62 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.55.642 | 1.26.592 | 1.55.666 | ||||
63 | JUANEDA Matthieu | SIDB | SE* | 1.01.563 | 2.03.877 | |||||
64 | JUPPIN Baptiste | CMSG | B* | 0.49.427 | 1.49.808 | 2.44.485 | ||||
65 | JUPPIN Meline | CMSG | C* | 0.55.395 | 1.32.196 | 1.55.218 | ||||
66 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.55.951 | 1.28.590 | 1.58.803 | ||||
67 | KHELLAF Axel | USF | SE* | 0.50.720 | 1.44.317 | 2.47.940 | ||||
68 | KIKUDI-LAUBE Samuel | USF | D* | 0.45.864 | 1.10.933 | |||||
69 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | A* | 0.49.510 | 1.40.742 | 2.43.922 | ||||
70 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.45.447 | 1.34.260 | 2.34.388 | ||||
71 | LE MINEUR Enora | USO | SE* | ![]() |
0.44.202 | 1.05.681 | 1.46.040 | |||
72 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.53.997 | 1.26.053 | 1.52.485 | ||||
73 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.53.625 | 1.25.383 | 1.52.344 | ||||
74 | LE POCREAU Jules | ACPG | E* | 0.50.257 | 1.19.719 | |||||
75 | LE POCREAU Theo | ACPG | C* | 0.48.741 | 1.41.145 | 2.42.146 | ||||
76 | LEHAD Jade | RPV | E* | 0.43.450 | 1.04.392 | 1.43.614 | ||||
77 | LEMOUX Maelis | CNPV | B* | 0.53.001 | 1.23.780 | 1.54.321 | ||||
78 | LENARDUZZI Judith | LGP | D* | 0.43.693 | 1.05.783 | |||||
79 | LEROUYER Tristan | RPV | C* | 0.55.593 | 1.27.007 | 1.53.968 | ||||
80 | LEROY Gabriel | ASMV | C* | 0.55.949 | 1.27.232 | 2.00.615 | ||||
81 | LUGUET Emma | ACPG | D* | 0.57.609 | 1.31.719 | 1.59.739 | ||||
82 | LUGUET Timeo | ACPG | C* | 0.51.580 | 1.52.160 | 2.51.025 | ||||
83 | MALLEN Noan | LGP | C* | 0.57.012 | 1.28.151 | 1.59.789 | ||||
84 | MARIN Meline | RPV | D* | 0.57.749 | 1.31.901 | 1.58.518 | ||||
85 | MARTIN Tylio | ACPG | E* | 0.56.093 | 1.30.673 | |||||
86 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.46.036 | 1.32.313 | 2.33.283 | ||||
87 | MOLLE Lya | ACPG | E* | 0.41.674 | 1.01.413 | 1.36.193 | ||||
88 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.51.825 | 1.47.476 | 2.47.926 | ||||
89 | NGONGANG Laëlien | ASMV | SE* | ![]() |
0.50.049 | 1.44.717 | 2.49.653 | |||
90 | NOTTE Hugo | CMSG | D* | 0.58.186 | 1.33.812 | 2.08.695 | ||||
91 | PAICHEUR Mathis | ASMB | A* | 0.48.616 | 1.43.536 | 2.56.188 | ||||
92 | PERCHET Baptiste | LGP | C* | 0.57.733 | 1.32.248 | 1.57.784 | ||||
93 | PERQUIS Mael | ACPG | E* | 0.43.119 | 1.04.845 | 1.47.229 | ||||
94 | PERRIN Nils | USO | B* | 0.51.560 | 1.21.652 | 1.54.596 | ||||
95 | POIRIER Thibault | ASMB | C* | 0.47.514 | 1.38.806 | 2.41.862 | ||||
96 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | E* | 0.58.030 | 1.30.033 | 2.00.677 | ||||
97 | RAMA Eric | ASMV | A* | 0.51.853 | 1.19.998 | 1.52.977 | ||||
98 | REBOULLET Joanie | LGP | D* | 0.52.709 | 1.18.426 | |||||
99 | RIGAUD Faustine | USO | E* | 0.42.915 | 1.43.353 | |||||
100 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.44.006 | 1.03.600 | 1.43.136 | ||||
101 | ROBET Tess | ACPG | B* | 0.48.469 | 1.14.048 | 2.01.380 | ||||
102 | ROCHAMBEAU POPO Wilhem | ASMV | C* | 0.56.695 | 1.27.458 | 1.59.033 | ||||
103 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.55.505 | 1.26.781 | 1.55.709 | ||||
104 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.58.449 | 1.36.221 | 2.08.763 | ||||
105 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.41.905 | 1.00.803 | 1.38.760 | ||||
106 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.55.179 | 1.25.293 | 1.53.159 | ||||
107 | SAM Ryad | CGALE | E* | 0.40.532 | 1.00.803 | 1.36.180 | ||||
108 | SEGOR Loic | USF | SE* | ![]() |
0.48.597 | 1.41.075 | 2.39.597 | |||
109 | SESSI Balqis | USF | E* | 0.57.716 | ||||||
110 | SMERILLI Antoine | ASMB | SE* | 0.48.268 | 1.39.559 | 2.34.716 | ||||
111 | SUIJLEN Wijnand | ASMV | SE* | 0.43.961 | 1.39.320 | |||||
112 | SULIMA-SWIECHOWSKI Jean Paul | CNPV | SE* | 0.46.492 | 1.07.031 | 1.46.820 | ||||
113 | TAVARES Irinna | USF | E* | 0.45.160 | 1.20.851 | |||||
114 | TAVARES Yoann | USF | D* | 1.17.253 | ||||||
115 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.46.175 | 1.38.847 | 2.35.355 | ||||
116 | TORRECILAS Nina | USO | B* | 0.42.190 | 1.02.016 | 1.40.500 | ||||
117 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.49.511 | 1.43.596 | 2.56.677 | ||||
118 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.53.321 | 1.46.727 | 2.48.117 | ||||
119 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.56.296 | 1.30.700 | 1.58.354 | ||||
120 | VILLAIN Margaux | LGP | D* | 0.59.415 | 1.34.019 | 2.04.417 | ||||
121 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | A* | 0.40.912 | 1.00.533 | 1.40.964 | ||||
122 | WASRO Lyana | CVGH | D* | 0.56.439 | 1.29.646 | 1.56.634 | ||||
123 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.42.404 | 1.03.213 | 1.43.455 | ||||
124 | YATTOU Assia | RPV | A* | 0.55.329 | 1.26.038 | 1.54.763 | ||||
125 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 0.55.748 | 1.28.278 | 1.54.994 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu