Trophée National 3 - Orléans, France - 11 et 12 janvier 2025
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | |
| 5 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 7 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 8 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 20 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 25 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | |
| 32 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 38 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | |
| 49 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | |
| 54 | STFRA23110201202 | Gonzalez-agrazal | Ella | CNPV | |
| 65 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 77 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | |
| 84 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 93 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | |
| 96 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 97 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | |
| 104 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | |
| 13 | STFRA21605201501 | Molle | Lya | ACPG | |
| 14 | STFRA11910201501 | Perquis | Mael | ACPG | |
| 16 | STFRA12801201401 | Simonneau | Adam | ACPG | |
| 23 | STFRA22106201601 | Gardel | Roxane | ASMB | |
| 34 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 47 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 52 | STFRA12008201101 | Notte | Hugo | CMSG | |
| 72 | STFRA10702201301 | Terrier | Joseph | LGP | |
| 74 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 83 | STFRA12410201201 | Mejenine | Emile | RPV | |
| 94 | STFRA10309201201 | Tran An Bochot | Eliott | SIDB | |
| 116 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | |
| 122 | STFRA10708201401 | Lentier | Jean Karol | USO | |
| 130 | STFRA22904201401 | Rigaud | Faustine | USO | |
| 131 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO |
Espoirs P3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA11608201801 | Le Pocreau | Jules | ACPG | |
| 12 | STFRA12004201701 | Martin | Tylio | ACPG | |
| 35 | STFRA20210201701 | Stempfel | Ava | ASMB | |
| 36 | STFRA11702201501 | Stempfel | Ruben | ASMB | |
| 37 | STRUS12706201701 | Ben Amor | Aron | ASMV | |
| 55 | STROU11006201801 | Ilie | Lucas | CNPV | |
| 57 | STFRA21002201701 | Mahdi | Dinah | CNPV | |
| 60 | STFRA22703201501 | Tamoud | Alicia | CNPV | |
| 62 | STFRA11702201701 | Zvarych | Julien | CNPV | |
| 69 | STFRA20110201102 | Lenarduzzi | Judith | LGP | |
| 80 | STFRA22812201501 | Lehad | Jade | RPV | |
| 82 | STFRA10809201501 | Mejenine | Alex | RPV | |
| 107 | STFRA20101201402 | Tavares | Irinna | USF | |
| 108 | STFRA12403201301 | Tavares | Yoann | USF | |
| 112 | STFRA11807201501 | Cailloux | Germain | USO | |
| 117 | STFRA20101201401 | Ducasse | Laura | USO | |
| 119 | STFRA21301201301 | Jousset | Alice | USO | |
| 123 | STFRA21510201201 | Martineau | Apolline | USO |
Open P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | |
| 39 | STFRA12511200902 | Marlot | Ethan | ASMV | |
| 43 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 46 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 48 | STFRA10206200802 | Vernet | Anteo | CGALE | |
| 51 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 56 | STFRA22803200901 | Lemoux | Maelis | CNPV | |
| 58 | STFRA22310201001 | Rocchini | Enalia | CNPV | |
| 64 | STFRA21111200601 | Villamaux | Thelia | CVGH | |
| 70 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | |
| 71 | STFRA12403201102 | Perchet | Baptiste | LGP | |
| 79 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 81 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 128 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO | |
| 129 | STFRA11807201001 | Raguet | Victor | USO | |
| 132 | STFRA10206198901 | Rigaud | Mickael | USO | |
| 137 | STFRA21710200801 | Torrecilas | Nina | USO |
Open P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA22409200701 | Robet | Tess | ACPG | |
| 27 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | |
| 28 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | |
| 41 | STFRA21905201101 | Baya Chatti | Dalel | CGALE | |
| 53 | STFRA21009198801 | Batsimba | Elodie | CNPV | |
| 59 | STFRA12402197101 | Sulima-swiechowski | Jean Paul | CNPV | |
| 63 | STFRA22112200601 | Lemesle | Maëlle | CVGH | |
| 87 | STFRA21011200101 | Andre | Clara | SIDB | |
| 90 | STFRA21208197501 | Herold | Anna | SIDB | |
| 103 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | |
| 121 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | USO | |
| 133 | STFRA22309201001 | Sainson Fabresse | Capucine | USO |
Trophée National P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 6 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 10 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 17 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 29 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 30 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 31 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | |
| 45 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 61 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 66 | STSUI12104200701 | Chiper | Aurel | ECB | |
| 68 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 75 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | OAST | |
| 98 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | |
| 100 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 101 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 111 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | |
| 113 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 120 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 124 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 126 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | |
| 127 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 135 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Trophée National P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 22 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 24 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 26 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 50 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 78 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 88 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 92 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | |
| 95 | STLUX10701200901 | Conesa | Sidoine | ULPV | |
| 99 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | |
| 102 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 105 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 106 | STFRA11612199801 | Segor | Loic | USF | |
| 110 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | |
| 114 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 115 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clément | USO | |
| 125 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 134 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO | |
| 136 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO |
Trophée National P3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 3 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | |
| 19 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | |
| 21 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 40 | STFRA11408200601 | Rama | Eric | ASMV | |
| 42 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 44 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 67 | STFRA10406200601 | Boscher Precausta | Mathis | LGP | |
| 73 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 76 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 85 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | |
| 86 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | |
| 89 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 91 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | |
| 109 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | |
| 118 | STFRA12206198401 | Fasilleau | Willy | USO |