Open P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 57 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 1.47.261 | ||
2 | 6 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 1.48.568 | ||
3 | 1 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 1.49.695 | ||
4 | 3 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.50.468 | ||
5 | 2 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 2.12.856 | ||
6 | 5 | 90 | Anna Herold | SIDB | 2.14.252 |
Course N° 58 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | Olivier Heuze | USF | 1.50.844 | ||
2 | 5 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 1.52.030 | ||
3 | 4 | 87 | Clara Andre | SIDB | 1.52.053 | ||
4 | 2 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 1.53.688 | ||
5 | 6 | 15 | Tess Robet | ACPG | 1.56.073 | ||
6 | 3 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 2.35.436 |
2x1 + 2x2 + 2x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Open P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 73 : Finale 777 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | Clara Andre | SIDB | 1.53.657 | 2 | |
2 | 2 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 1.54.350 | 1 | |
3 | 3 | 15 | Tess Robet | ACPG | 2.07.486 | ||
4 | 5 | 90 | Anna Herold | SIDB | 2.13.471 | ||
5 | 4 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 2.19.083 | ||
6 | 6 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 2.25.713 |
Course N° 74 : Finale 777 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 1.47.301 | 34 | |
2 | 2 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 1.51.378 | 21 | |
3 | 5 | 103 | Olivier Heuze | USF | 1.52.165 | 13 | |
4 | 6 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 1.52.595 | 8 | |
5 | 3 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 1.52.913 | 5 | |
6 | 4 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 2.10.319 | 3 |
Open P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 89 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 103 | Olivier Heuze | USF | 0.47.718 | ||
2 | 4 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 0.49.617 | ||
3 | 1 | 15 | Tess Robet | ACPG | 0.49.975 | ||
4 | 2 | 90 | Anna Herold | SIDB | 0.55.233 |
Course N° 90 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 0.45.906 | ||
2 | 1 | 87 | Clara Andre | SIDB | 0.47.520 | ||
3 | 4 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.50.669 | ||
4 | 2 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.01.855 |
Course N° 91 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 0.47.149 | ||
2 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 0.47.668 | ||
3 | 4 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 0.48.129 | ||
4 | 1 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 0.59.935 |
3x1 + 3x2 + 2x3 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Open P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 110 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.49.142 | ||
2 | 3 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 0.55.210 | ||
3 | 2 | 90 | Anna Herold | SIDB | 0.55.492 | ||
4 | 4 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 0.58.627 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Course N° 111 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 0.44.396 | ||
2 | 2 | 87 | Clara Andre | SIDB | 0.55.008 | ||
3 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 0.55.712 | ||
4 | 4 | 15 | Tess Robet | ACPG | 1.07.140 |
Course N° 112 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 0.46.634 | ||
2 | 2 | 103 | Olivier Heuze | USF | 0.47.310 | ||
3 | 3 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 0.49.096 | ||
4 | 4 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 0.50.045 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Open P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 131 : Finale 333 mètres Groupe C Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.49.782 | ||
2 | 2 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 0.56.096 | ||
3 | 4 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.11.781 | ||
3 | 90 | Anna Herold | SIDB | P |
Course N° 132 : Finale 333 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 0.47.304 | 5 | |
2 | 2 | 87 | Clara Andre | SIDB | 0.47.649 | 3 | |
3 | 1 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 0.50.374 | 2 | |
4 | 4 | 15 | Tess Robet | ACPG | 0.51.091 | 1 |
Course N° 133 : Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 0.45.439 | 34 | |
2 | 2 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 0.45.829 | 21 | |
3 | 3 | 103 | Olivier Heuze | USF | 0.47.172 | 13 | |
4 | 4 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 0.50.181 | 8 |
Open P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 166 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 103 | Olivier Heuze | USF | 1.11.272 | ||
2 | 2 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 1.11.554 | ||
3 | 4 | 15 | Tess Robet | ACPG | 1.14.696 | ||
4 | 1 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 1.23.661 |
Course N° 167 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 1.09.694 | ||
2 | 4 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 1.10.976 | ||
3 | 2 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.11.482 | ||
4 | 1 | 90 | Anna Herold | SIDB | 1.22.733 |
Course N° 168 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 1.05.809 | ||
2 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 1.08.545 | ||
3 | 4 | 87 | Clara Andre | SIDB | 1.08.837 | ||
4 | 1 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.35.108 |
3x1 + 3x2 + 2x3 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
Open P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 198 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Tess Robet | ACPG | 1.16.668 | ||
2 | 2 | 90 | Anna Herold | SIDB | 1.20.543 | ||
3 | 3 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 1.23.354 | ||
4 | 4 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.32.916 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Course N° 199 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 1.06.464 | ||
2 | 2 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 1.07.943 | ||
3 | 3 | 87 | Clara Andre | SIDB | 1.08.888 | ||
4 | 4 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 1.11.579 |
Course N° 200 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 1.08.890 | ||
2 | 3 | 103 | Olivier Heuze | USF | 1.08.965 | ||
3 | 4 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.10.361 | ||
4 | 2 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 1.13.124 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Open P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 230 : Finale 500 mètres Groupe C Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Tess Robet | ACPG | 1.15.938 | ||
2 | 2 | 90 | Anna Herold | SIDB | 1.22.053 | ||
3 | 3 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 1.23.870 | ||
4 | 4 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.30.649 |
Course N° 231 : Finale 500 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | Olivier Heuze | USF | 1.09.209 | 5 | |
2 | 2 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 1.10.252 | 3 | |
3 | 3 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 1.10.997 | 2 | |
4 | 4 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 1.13.085 | 1 |
Course N° 232 : Finale 500 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 1.05.756 | 34 | |
2 | 4 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 1.08.844 | 21 | |
3 | 2 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 1.08.961 | 13 | |
4 | 3 | 87 | Clara Andre | SIDB | 1.09.460 | 8 |