Espoirs P3 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | Irinna Tavares | USF | 1.15.532 | ||
2 | 3 | 112 | Germain Cailloux | USO | 1.21.019 | ||
3 | 4 | 119 | Alice Jousset | USO | 1.21.183 | ||
4 | 6 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.22.229 | ||
5 | 5 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 1.25.545 | ||
2 | 57 | Dinah Mahdi | CNPV | DNS |
Course N° 2 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | Apolline Martineau | USO | 1.19.805 | ||
2 | 6 | 117 | Laura Ducasse | USO | 1.24.185 | ||
3 | 5 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 1.28.072 | ||
4 | 4 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.44.860 | ||
5 | 3 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.56.783 | ||
6 | 2 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | FNT |
Course N° 3 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.11.210 | ||
2 | 4 | 80 | Jade Lehad | RPV | 1.14.523 | ||
3 | 3 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 1.23.187 | ||
4 | 2 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 1.24.542 | ||
5 | 1 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.34.262 |
3x1 + 3x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les 6 suivants continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe C
Espoirs P3 - 500 mètres - Finale
Course N° 10 : Finale 500 mètres Groupe C Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.28.416 | ||
2 | 2 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.40.006 | ||
3 | 3 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.57.343 | ||
1 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | P |
Course N° 11 : Finale 500 mètres Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 1.17.488 | 2 | |
2 | 1 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.19.235 | 1 | |
3 | 5 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 1.26.201 | ||
4 | 4 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 1.26.555 | ||
5 | 3 | 117 | Laura Ducasse | USO | 1.26.859 | ||
6 | 6 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 1.40.569 |
Course N° 12 : Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.08.568 | 34 | |
2 | 3 | 107 | Irinna Tavares | USF | 1.11.693 | 21 | |
3 | 2 | 80 | Jade Lehad | RPV | 1.11.912 | 13 | |
4 | 4 | 123 | Apolline Martineau | USO | 1.15.782 | 8 | |
5 | 5 | 112 | Germain Cailloux | USO | 1.18.890 | 5 | |
6 | 6 | 119 | Alice Jousset | USO | 1.24.041 | 3 |
Espoirs P3 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 19 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.50.255 | ||
2 | 2 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.51.852 | ||
3 | 3 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 1.00.752 | ||
4 | 4 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 1.01.474 |
Course N° 20 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.56.816 | ||
2 | 3 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.56.876 | ||
3 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.13.672 | ||
2 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | P |
Course N° 21 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.47.849 | ||
2 | 2 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.52.266 | ||
3 | 3 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.57.474 | ||
4 | 4 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.00.975 |
Course N° 22 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.48.515 | ||
2 | 3 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.49.821 | ||
3 | 2 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.50.043 | ||
4 | 4 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.00.089 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 31 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.49.710 | ||
2 | 2 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.54.368 | ||
3 | 1 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.57.178 | ||
4 | 3 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.05.622 |
Course N° 32 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.56.236 | ||
2 | 3 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.56.956 | ||
3 | 2 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.01.957 | ||
4 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.13.452 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe D
Course N° 33 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.46.994 | ||
2 | 2 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.48.717 | ||
3 | 3 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.52.784 | ||
4 | 4 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.56.287 |
Course N° 34 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.46.919 | ||
2 | 3 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.49.181 | ||
3 | 4 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.51.457 | ||
4 | 1 | 80 | Jade Lehad | RPV | 1.06.968 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres - Finale
Course N° 43 : Finale 333 mètres Groupe D Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.55.841 | ||
2 | 3 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.01.282 | ||
3 | 2 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.01.356 | ||
4 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.13.293 |
Course N° 44 : Finale 333 mètres Groupe C Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.49.282 | ||
2 | 4 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.53.892 | ||
3 | 3 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.56.390 | ||
4 | 2 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 1.03.875 |
Course N° 45 : Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.48.125 | 5 | |
2 | 3 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.48.544 | 3 | |
3 | 1 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.52.610 | 2 | |
4 | 2 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 1.02.714 | 1 |
Course N° 46 : Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.46.310 | 34 | |
2 | 1 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.46.858 | 21 | |
3 | 3 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.48.521 | 13 | |
4 | 4 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.50.306 | 8 |
Espoirs P3 - 333 mètres 2 - Quarts de Finale
Course N° 154 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.47.920 | ||
2 | 1 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.49.600 | ||
3 | 3 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.55.290 | ||
4 | 4 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 0.58.510 |
Course N° 155 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.47.072 | ||
2 | 2 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.48.607 | ||
3 | 1 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.51.622 | ||
4 | 3 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.51.634 |
Course N° 156 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.48.298 | ||
2 | 2 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.53.095 | ||
3 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.13.974 | ||
1 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | P |
Course N° 157 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.49.648 | ||
2 | 3 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.51.528 | ||
3 | 1 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.57.484 | ||
4 | 2 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.02.965 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Demi-Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 186 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.53.155 | ||
2 | 2 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.53.825 | ||
3 | 3 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.03.070 | ||
4 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.12.500 |
Course N° 187 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.50.640 | ||
2 | 1 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.54.641 | ||
3 | 3 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 0.59.527 | ||
4 | 2 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.59.693 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Finale Groupe D
Course N° 188 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.48.515 | ||
2 | 1 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.48.816 | ||
3 | 2 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.49.692 | ||
4 | 4 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.51.060 |
Course N° 189 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.47.379 | ||
2 | 3 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.50.499 | ||
3 | 4 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.52.203 | ||
4 | 1 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.55.739 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres 2 - Finale
Course N° 218 : Finale 333 mètres 2 Groupe D Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 1.00.034 | ||
2 | 1 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.01.832 | ||
3 | 3 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.02.188 | ||
4 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.11.424 |
Course N° 219 : Finale 333 mètres 2 Groupe C Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.50.922 | ||
2 | 4 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.52.921 | ||
3 | 2 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.54.098 | ||
4 | 3 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.54.625 |
Course N° 220 : Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.46.992 | 5 | |
2 | 1 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.48.438 | 3 | |
3 | 2 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.51.888 | 2 | |
4 | 3 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.52.059 | 1 |
Course N° 221 : Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.47.395 | 34 | |
2 | 4 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.47.518 | 21 | |
3 | 3 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.48.689 | 13 | |
4 | 2 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.58.388 | 8 |