Trophée National P3 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 62 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 40 | Eric Rama | ASMV | 1.53.220 | ||
2 | 1 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 1.53.630 | ||
3 | 2 | 85 | Assia Yattou | RPV | 1.55.410 | ||
4 | 3 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 2.03.320 | ||
5 | 4 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 2.14.690 |
Course N° 63 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.54.163 | ||
2 | 2 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 1.54.483 | ||
3 | 1 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 1.54.771 | ||
4 | 3 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.55.775 | ||
5 | 4 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 1.55.910 | ||
6 | 6 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 2.07.105 |
Course N° 64 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 1.53.791 | ||
2 | 4 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 1.53.991 | ||
3 | 5 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 1.55.601 | ||
4 | 3 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 1.57.689 | ||
5 | 2 | 73 | Katia Varetta | LGP | 1.59.047 |
3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 5 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
Trophée National P3 - 1000 mètres - Finale
Course N° 78 : Finale 1000 mètres Groupe C Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.56.315 | ||
2 | 6 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 1.56.320 | ||
3 | 2 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 1.57.020 | ||
4 | 1 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 1.57.139 | ||
5 | 3 | 73 | Katia Varetta | LGP | 2.02.035 | ||
6 | 4 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 2.02.098 |
Course N° 79 : Finale 1000 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 1.55.716 | 3 | |
2 | 4 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 1.57.292 | 2 | |
3 | 2 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 1.57.422 | 1 | |
4 | 5 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.57.471 | ||
5 | 3 | 85 | Assia Yattou | RPV | 1.57.547 |
Course N° 80 : Finale 1000 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Eric Rama | ASMV | 1.57.414 | 34 | |
2 | 2 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 1.57.591 | 21 | |
3 | 5 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.57.780 | 13 | |
4 | 4 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 2.10.221 | 8 | |
5 | 3 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 2.38.407 | 5 |
Trophée National P3 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 96 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.54.554 | ||
2 | 1 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 0.54.691 | ||
3 | 4 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.54.796 | ||
4 | 2 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 0.57.459 |
Course N° 97 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 0.54.237 | ||
2 | 1 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 0.54.316 | ||
3 | 4 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 0.54.520 | ||
4 | 2 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 1.13.625 |
Course N° 98 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 0.55.493 | ||
2 | 3 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 0.56.071 | ||
3 | 4 | 73 | Katia Varetta | LGP | 0.56.787 | ||
4 | 2 | 85 | Assia Yattou | RPV | 1.31.737 |
Course N° 99 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 0.55.724 | ||
2 | 3 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 0.56.100 | ||
3 | 4 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.56.323 | ||
4 | 2 | 40 | Eric Rama | ASMV | 0.57.264 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
Trophée National P3 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 117 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | Eric Rama | ASMV | 0.53.538 | ||
2 | 1 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 0.55.475 | ||
3 | 2 | 73 | Katia Varetta | LGP | 0.56.968 | ||
4 | 4 | 85 | Assia Yattou | RPV | 0.57.045 |
Course N° 118 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 0.54.830 | ||
2 | 2 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.57.070 | ||
3 | 3 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 0.57.163 | ||
4 | 4 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 0.58.091 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe D
Course N° 119 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.54.523 | ||
2 | 2 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 0.54.815 | ||
3 | 4 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 0.57.566 | ||
4 | 1 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 1.08.165 |
Course N° 120 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.54.388 | ||
2 | 4 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 0.54.487 | ||
3 | 1 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 0.54.969 | ||
4 | 3 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 0.55.142 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Trophée National P3 - 500 mètres - Finale
Course N° 138 : Finale 500 mètres Groupe D Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.57.475 | ||
2 | 3 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 0.57.663 | ||
3 | 1 | 85 | Assia Yattou | RPV | 0.57.892 | ||
4 | 4 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 0.58.756 |
Course N° 139 : Finale 500 mètres Groupe C Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Eric Rama | ASMV | 0.52.562 | ||
2 | 2 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 0.55.335 | ||
3 | 3 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 0.56.729 | ||
4 | 4 | 73 | Katia Varetta | LGP | 0.57.421 |
Course N° 140 : Finale 500 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 0.55.172 | 5 | |
2 | 3 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 0.57.316 | 3 | |
3 | 4 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 1.04.907 | 2 | |
4 | 2 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 1.24.879 | 1 |
Course N° 141 : Finale 500 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.54.294 | 34 | |
2 | 3 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.54.483 | 21 | |
3 | 2 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 0.54.616 | 13 | |
4 | 4 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 1.02.913 | 8 |
Trophée National P3 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 173 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 1.27.096 | ||
2 | 2 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 1.27.209 | ||
3 | 3 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 1.33.658 | ||
4 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | DNF |
Course N° 174 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.26.831 | ||
2 | 1 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 1.26.858 | ||
3 | 2 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 1.29.162 | ||
4 | 3 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 1.29.751 |
Course N° 175 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40 | Eric Rama | ASMV | 1.26.029 | ||
2 | 1 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 1.26.960 | ||
3 | 3 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 1.27.141 | ||
4 | 4 | 73 | Katia Varetta | LGP | 1.29.231 |
Course N° 176 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 1.28.672 | ||
2 | 4 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.29.138 | ||
3 | 1 | 85 | Assia Yattou | RPV | 1.52.545 | ||
4 | 2 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 2.13.907 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Demi-Finale Groupe B
Trophée National P3 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 205 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 85 | Assia Yattou | RPV | 1.31.336 | ||
2 | 1 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 1.32.262 | ||
3 | 4 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.32.403 | ||
4 | 2 | 73 | Katia Varetta | LGP | 1.34.013 |
Course N° 206 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.29.574 | ||
2 | 4 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 1.30.269 | ||
3 | 3 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 1.30.347 | ||
4 | 2 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 1.32.168 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe D
Course N° 207 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.27.476 | ||
2 | 4 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 1.27.761 | ||
3 | 3 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 1.29.519 | ||
4 | 2 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 1.42.084 |
Course N° 208 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Eric Rama | ASMV | 1.25.877 | ||
2 | 4 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 1.26.194 | ||
3 | 3 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 1.26.565 | ||
4 | 2 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 1.26.641 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Trophée National P3 - 777 mètres - Finale
Course N° 237 : Finale 777 mètres Groupe D Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 118 | Willy Fasilleau | USO | 1.30.397 | ||
2 | 3 | 44 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.31.612 | ||
3 | 4 | 73 | Katia Varetta | LGP | 1.31.738 | ||
4 | 1 | 86 | Cyrine Yattou | RPV | 1.31.741 |
Course N° 238 : Finale 777 mètres Groupe C Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.27.171 | ||
2 | 3 | 21 | Alixe Canault | ASMB | 1.28.439 | ||
3 | 2 | 67 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 1.28.453 | ||
4 | 4 | 85 | Assia Yattou | RPV | 1.31.112 |
Course N° 239 : Finale 777 mètres Groupe B Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | Leonie Vanbesien | USF | 1.25.926 | 5 | |
2 | 3 | 42 | Romane Blanc Bouvier | CGALE | 1.26.374 | 3 | |
3 | 4 | 19 | Ernest Beau | ASMB | 1.26.632 | 2 | |
4 | 2 | 76 | Amine Baghdadi | RPV | 1.27.358 | 1 |
Course N° 240 : Finale 777 mètres Groupe A Trophée National P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Eric Rama | ASMV | 1.24.917 | 34 | |
2 | 3 | 3 | Elina Da Silva | ACPG | 1.25.558 | 21 | |
3 | 2 | 91 | Raphael Herold | SIDB | 1.26.000 | 13 | |
4 | 4 | 89 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.41.010 | 8 |