Open P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 89 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 103 | Olivier Heuze | USF | 0.47.718 | ||
2 | 4 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 0.49.617 | ||
3 | 1 | 15 | Tess Robet | ACPG | 0.49.975 | ||
4 | 2 | 90 | Anna Herold | SIDB | 0.55.233 |
Course N° 90 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 0.45.906 | ||
2 | 1 | 87 | Clara Andre | SIDB | 0.47.520 | ||
3 | 4 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.50.669 | ||
4 | 2 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.01.855 |
Course N° 91 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 0.47.149 | ||
2 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 0.47.668 | ||
3 | 4 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 0.48.129 | ||
4 | 1 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 0.59.935 |
3x1 + 3x2 + 2x3 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Open P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 110 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.49.142 | ||
2 | 3 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 0.55.210 | ||
3 | 2 | 90 | Anna Herold | SIDB | 0.55.492 | ||
4 | 4 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 0.58.627 |
1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Course N° 111 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 0.44.396 | ||
2 | 2 | 87 | Clara Andre | SIDB | 0.55.008 | ||
3 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 0.55.712 | ||
4 | 4 | 15 | Tess Robet | ACPG | 1.07.140 |
Course N° 112 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 0.46.634 | ||
2 | 2 | 103 | Olivier Heuze | USF | 0.47.310 | ||
3 | 3 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 0.49.096 | ||
4 | 4 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 0.50.045 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Open P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 131 : Finale 333 mètres Groupe C Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | Jean Paul Sulima-swiechowski | CNPV | 0.49.782 | ||
2 | 2 | 53 | Elodie Batsimba | CNPV | 0.56.096 | ||
3 | 4 | 133 | Capucine Sainson Fabresse | USO | 1.11.781 | ||
3 | 90 | Anna Herold | SIDB | P |
Course N° 132 : Finale 333 mètres Groupe B Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 63 | Maëlle Lemesle | CVGH | 0.47.304 | 5 | |
2 | 2 | 87 | Clara Andre | SIDB | 0.47.649 | 3 | |
3 | 1 | 28 | Romain Gruat | ASMB | 0.50.374 | 2 | |
4 | 4 | 15 | Tess Robet | ACPG | 0.51.091 | 1 |
Course N° 133 : Finale 333 mètres Groupe A Open P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Dalel Baya Chatti | CGALE | 0.45.439 | 34 | |
2 | 2 | 121 | Enora Le Mineur | USO | 0.45.829 | 21 | |
3 | 3 | 103 | Olivier Heuze | USF | 0.47.172 | 13 | |
4 | 4 | 27 | Arnaud Gruat | ASMB | 0.50.181 | 8 |