Espoirs P3 - 333 mètres 2 - Quarts de Finale
Course N° 154 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.47.920 | ||
2 | 1 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.49.600 | ||
3 | 3 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.55.290 | ||
4 | 4 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 0.58.510 |
Course N° 155 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.47.072 | ||
2 | 2 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.48.607 | ||
3 | 1 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.51.622 | ||
4 | 3 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.51.634 |
Course N° 156 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.48.298 | ||
2 | 2 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.53.095 | ||
3 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.13.974 | ||
1 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | P |
Course N° 157 : Quarts de Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.49.648 | ||
2 | 3 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.51.528 | ||
3 | 1 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.57.484 | ||
4 | 2 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.02.965 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Demi-Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 186 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.53.155 | ||
2 | 2 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.53.825 | ||
3 | 3 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.03.070 | ||
4 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.12.500 |
Course N° 187 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.50.640 | ||
2 | 1 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.54.641 | ||
3 | 3 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 0.59.527 | ||
4 | 2 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 0.59.693 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Finale Groupe D
Course N° 188 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.48.515 | ||
2 | 1 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.48.816 | ||
3 | 2 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.49.692 | ||
4 | 4 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.51.060 |
Course N° 189 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.47.379 | ||
2 | 3 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.50.499 | ||
3 | 4 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.52.203 | ||
4 | 1 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.55.739 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Finale Groupe B
Espoirs P3 - 333 mètres 2 - Finale
Course N° 218 : Finale 333 mètres 2 Groupe D Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | Alicia Tamoud | CNPV | 1.00.034 | ||
2 | 1 | 12 | Tylio Martin | ACPG | 1.01.832 | ||
3 | 3 | 62 | Julien Zvarych | CNPV | 1.02.188 | ||
4 | 4 | 55 | Lucas Ilie | CNPV | 1.11.424 |
Course N° 219 : Finale 333 mètres 2 Groupe C Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Judith Lenarduzzi | LGP | 0.50.922 | ||
2 | 4 | 82 | Alex Mejenine | RPV | 0.52.921 | ||
3 | 2 | 37 | Aron Ben Amor | ASMV | 0.54.098 | ||
4 | 3 | 35 | Ava Stempfel | ASMB | 0.54.625 |
Course N° 220 : Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 119 | Alice Jousset | USO | 0.46.992 | 5 | |
2 | 1 | 117 | Laura Ducasse | USO | 0.48.438 | 3 | |
3 | 2 | 9 | Jules Le Pocreau | ACPG | 0.51.888 | 2 | |
4 | 3 | 112 | Germain Cailloux | USO | 0.52.059 | 1 |
Course N° 221 : Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P3
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.47.395 | 34 | |
2 | 4 | 123 | Apolline Martineau | USO | 0.47.518 | 21 | |
3 | 3 | 80 | Jade Lehad | RPV | 0.48.689 | 13 | |
4 | 2 | 107 | Irinna Tavares | USF | 0.58.388 | 8 |