Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 4 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 1.36.119 | ||
2 | 4 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.44.096 | ||
3 | 5 | 131 | Martin Rigaud | USO | 1.46.355 | ||
4 | 6 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 1.49.601 | ||
5 | 1 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 1.55.840 | ||
6 | 2 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 2.06.908 |
Course N° 5 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.39.187 | ||
2 | 2 | 13 | Lya Molle | ACPG | 1.43.284 | ||
3 | 1 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 1.44.589 | ||
4 | 3 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 1.44.727 | ||
5 | 5 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 1.56.750 |
Course N° 6 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 74 | Margaux Villain | LGP | 1.37.200 | ||
2 | 3 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 1.39.982 | ||
3 | 5 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 1.40.787 | ||
4 | 1 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 1.41.238 | ||
5 | 2 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 1.45.581 |
3x1 + 3x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les 6 suivants continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe C
Espoirs P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 13 : Finale 777 mètres Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 1.43.388 | ||
2 | 1 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 1.49.290 | ||
3 | 2 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 1.54.309 | ||
4 | 4 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 1.56.431 |
Course N° 14 : Finale 777 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.42.711 | 2 | |
2 | 6 | 131 | Martin Rigaud | USO | 1.42.988 | 1 | |
3 | 4 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 1.43.198 | ||
4 | 1 | 13 | Lya Molle | ACPG | 1.43.207 | ||
5 | 3 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 1.43.957 | ||
6 | 5 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 1.44.293 |
Course N° 15 : Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 1.34.952 | 34 | |
2 | 4 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 1.36.100 | 21 | |
3 | 2 | 74 | Margaux Villain | LGP | 1.36.104 | 13 | |
4 | 6 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 1.39.405 | 8 | |
5 | 5 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 1.40.534 | 5 | |
6 | 3 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.49.320 | 3 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 23 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | Margaux Villain | LGP | 0.39.836 | ||
2 | 2 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.40.967 | ||
3 | 3 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 0.44.692 | ||
4 | 4 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 0.45.001 |
Course N° 24 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 0.40.104 | ||
2 | 2 | 131 | Martin Rigaud | USO | 0.44.543 | ||
3 | 3 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 0.44.643 | ||
4 | 4 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 0.47.029 |
Course N° 25 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 0.40.786 | ||
2 | 4 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 0.42.887 | ||
3 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.42.913 | ||
4 | 3 | 13 | Lya Molle | ACPG | 0.43.385 |
Course N° 26 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 0.41.512 | ||
2 | 2 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 0.41.990 | ||
3 | 1 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 0.43.072 | ||
4 | 3 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 0.43.440 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 333 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Demi-Finale Groupe B
Espoirs P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 35 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 0.43.016 | ||
2 | 3 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 0.43.615 | ||
3 | 2 | 131 | Martin Rigaud | USO | 0.43.736 | ||
4 | 4 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 0.44.496 |
Course N° 36 : Demi-Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | Lya Molle | ACPG | 0.44.737 | ||
2 | 4 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 0.44.848 | ||
3 | 3 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 0.45.526 | ||
4 | 2 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 0.51.405 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe D
Course N° 37 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | Margaux Villain | LGP | 0.40.053 | ||
2 | 3 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 0.40.510 | ||
3 | 4 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.42.727 | ||
4 | 2 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.44.617 |
Course N° 38 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 0.39.939 | ||
2 | 2 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 0.40.426 | ||
3 | 3 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 0.41.043 | ||
4 | 4 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 0.43.628 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Espoirs P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 47 : Finale 333 mètres Groupe D Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 0.44.423 | ||
2 | 1 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 0.46.731 | ||
3 | 3 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 0.52.195 | ||
2 | 14 | Mael Perquis | ACPG | P |
Course N° 48 : Finale 333 mètres Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 0.43.646 | ||
2 | 3 | 131 | Martin Rigaud | USO | 0.44.116 | ||
3 | 4 | 13 | Lya Molle | ACPG | 0.44.232 | ||
4 | 2 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 0.44.420 |
Course N° 49 : Finale 333 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.40.410 | 5 | |
2 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.42.150 | 3 | |
3 | 1 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 0.42.259 | 2 | |
4 | 3 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 0.43.817 | 1 |
Course N° 50 : Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 0.40.361 | 34 | |
2 | 1 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 0.40.418 | 21 | |
3 | 2 | 74 | Margaux Villain | LGP | 0.40.837 | 13 | |
4 | 3 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 0.47.789 | 8 |
Espoirs P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 158 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 1.01.722 | ||
2 | 3 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.05.341 | ||
3 | 1 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 1.15.274 | ||
4 | 4 | 131 | Martin Rigaud | USO | 1.26.657 |
Course N° 159 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 1.02.372 | ||
2 | 2 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 1.03.832 | ||
3 | 3 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 1.04.607 | ||
4 | 1 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 1.06.175 |
Course N° 160 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 1.01.889 | ||
2 | 1 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 1.03.622 | ||
3 | 4 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 1.04.693 | ||
4 | 2 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 1.05.457 |
Course N° 161 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.59.287 | ||
2 | 3 | 74 | Margaux Villain | LGP | 1.01.292 | ||
3 | 4 | 13 | Lya Molle | ACPG | 1.02.917 | ||
4 | 2 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 1.05.204 |
4x1 + 4x2 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
Espoirs P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 190 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.04.504 | ||
2 | 3 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 1.04.755 | ||
3 | 4 | 131 | Martin Rigaud | USO | 1.05.346 | ||
4 | 1 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 1.13.560 |
Course N° 191 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 1.06.622 | ||
2 | 1 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 1.06.631 | ||
3 | 3 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 1.07.133 | ||
4 | 4 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 1.10.732 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe D
Course N° 192 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 1.00.258 | ||
2 | 2 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 1.00.337 | ||
3 | 3 | 13 | Lya Molle | ACPG | 1.03.425 | ||
4 | 4 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 1.03.610 |
Course N° 193 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.59.718 | ||
2 | 3 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 1.01.959 | ||
3 | 4 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 1.02.341 | ||
4 | 2 | 74 | Margaux Villain | LGP | 1.17.728 |
2x1 + 2x2 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Espoirs P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 222 : Finale 500 mètres Groupe D Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 1.06.822 | ||
2 | 1 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 1.07.012 | ||
3 | 3 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 1.10.433 | ||
4 | 4 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 1.11.455 |
Course N° 223 : Finale 500 mètres Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 1.03.800 | ||
2 | 3 | 131 | Martin Rigaud | USO | 1.05.562 | ||
3 | 2 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 1.05.679 | ||
4 | 4 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 1.05.872 |
Course N° 224 : Finale 500 mètres Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 74 | Margaux Villain | LGP | 1.01.498 | 5 | |
2 | 1 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 1.02.536 | 3 | |
3 | 2 | 13 | Lya Molle | ACPG | 1.03.071 | 2 | |
4 | 3 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 1.03.089 | 1 |
Course N° 225 : Finale 500 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 1.00.144 | 34 | |
2 | 2 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 1.00.312 | 21 | |
3 | 4 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 1.00.348 | 13 | |
4 | 3 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 1.00.530 | 8 |