Espoirs P2 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 23 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | Margaux Villain | LGP | 0.39.836 | ||
2 | 2 | 94 | Eliott Tran An Bochot | SIDB | 0.40.967 | ||
3 | 3 | 72 | Joseph Terrier | LGP | 0.44.692 | ||
4 | 4 | 130 | Faustine Rigaud | USO | 0.45.001 |
Course N° 24 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Kenzo Dubois | USO | 0.40.104 | ||
2 | 2 | 131 | Martin Rigaud | USO | 0.44.543 | ||
3 | 3 | 16 | Adam Simonneau | ACPG | 0.44.643 | ||
4 | 4 | 14 | Mael Perquis | ACPG | 0.47.029 |
Course N° 25 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Emma Luguet | ACPG | 0.40.786 | ||
2 | 4 | 83 | Emile Mejenine | RPV | 0.42.887 | ||
3 | 2 | 47 | Ryad Sam | CGALE | 0.42.913 | ||
4 | 3 | 13 | Lya Molle | ACPG | 0.43.385 |
Course N° 26 : Quarts de Finale 333 mètres Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | Hugo Notte | CMSG | 0.41.512 | ||
2 | 2 | 34 | Lea Rossetti | ASMB | 0.41.990 | ||
3 | 1 | 23 | Roxane Gardel | ASMB | 0.43.072 | ||
4 | 3 | 122 | Jean Karol Lentier | USO | 0.43.440 |