Top France
Coupe de France #4 - 10-11 janvier 2026 - Orléans
| Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Isaline | ACPG | E* | 0.42.031 | 1.04.182 | 1.40.027 | ||||
| 2 | ANDRE Clara | SIDB | SE* | 0.42.805 | 1.02.447 | 1.41.296 | ||||
| 3 | ARCADE Ethan | USF | D* | 0.52.831 | 1.24.820 | 1.54.881 | ||||
| 4 | AUBET Roxanne | LGP | SE* | 0.56.990 | 1.28.158 | 1.55.030 | ||||
| 5 | AUGER Lionel | USO | SE* | 0.39.433 | 0.59.080 | 1.31.714 | ||||
| 6 | BARRE Louis | ACPG | D* | 0.54.130 | 1.55.692 | 2.53.311 | ||||
| 7 | BEN AMOR Aron | ASMV | E* | 0.43.819 | 1.05.155 | 1.43.314 | ||||
| 8 | BENJELLOUN Haytham | CNPV | D* | 0.50.602 | 1.25.299 | |||||
| 9 | BERTRAND Gabin | ACPG | B* | 0.50.790 | 1.47.332 | 2.42.138 | ||||
| 10 | BLAIN-KOUASSI Amanyh | USO | D* | 1.24.270 | ||||||
| 11 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | C* | 0.51.550 | 1.47.611 | 2.46.398 | ||||
| 12 | BOET-COSTA Sara | SIDB | B* | 0.54.076 | 1.54.743 | 2.54.679 | ||||
| 13 | BOURGOUIN Ian | USO | A* | 0.50.535 | 1.45.101 | 2.54.437 | ||||
| 14 | BRIQUET Maeva | ASMB | C* | 0.54.440 | 1.24.924 | 1.54.154 | ||||
| 15 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.50.670 | 1.42.715 | 2.41.141 | ||||
| 16 | CARRIE Louis | USO | C* | 0.48.510 | 1.40.899 | 2.30.561 | ||||
| 17 | CHIRON Faustine | ACPG | B* | 0.54.418 | 1.25.458 | 1.56.938 | ||||
| 18 | CONESA Sidoine | ULPV | B* | 0.48.210 | 1.39.710 | 2.42.588 | ||||
| 19 | DA SILVA Elina | ACPG | C* | 0.52.800 | 1.47.973 | 2.43.974 | ||||
| 20 | DAIFI Malik | ASMV | E* | 0.48.519 | 1.13.540 | |||||
| 21 | DEFILLON Simon | ACPG | B* | 0.47.620 | 1.41.510 | 2.31.654 | ||||
| 22 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.47.780 | 1.38.730 | 2.41.163 | ||||
| 23 | DELABAERE Charlie | USO | E* | 1.01.354 | 1.36.766 | |||||
| 24 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.42.237 | 1.02.731 | 1.38.888 | ||||
| 25 | DEUMANI YOSSA Haida | RPV | E* | 0.41.639 | 1.01.864 | 1.37.054 | ||||
| 26 | DEUMANI YOSSA Leila | RPV | E* | 0.40.437 | 1.00.426 | 1.36.865 | ||||
| 27 | DIOMANDE Ayana | CNPV | E* | 1.02.358 | 1.22.930 | |||||
| 28 | DOBINDA Daniel | USF | D* | 0.56.318 | 1.28.240 | 1.59.071 | ||||
| 29 | DOUMBIA Kenza Mariam | CNPV | E* | 0.42.540 | 1.04.461 | 1.38.867 | ||||
| 30 | DOUMBIA Neila Habiba | CNPV | E* | 0.49.404 | 1.19.188 | |||||
| 31 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.58.441 | 1.34.536 | 1.57.559 | ||||
| 32 | DUCASSE Laura | USO | D* | 0.42.692 | 1.01.524 | 1.40.096 | ||||
| 33 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.56.082 | 1.28.680 | 1.56.901 | ||||
| 34 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.48.165 | 1.39.036 | 2.37.836 | ||||
| 35 | ETIEMBLE Jolan | USF | A* | 0.58.900 | 1.29.473 | 1.59.038 | ||||
| 36 | FASILLEAU Willy | USO | SE* | 0.54.210 | 1.27.326 | 1.55.123 | ||||
| 37 | FAVRE Taina | RPV | D* | 0.50.913 | 1.46.646 | 2.49.877 | ||||
| 38 | FERCHAUD Lena | ACPG | E* | 0.44.637 | 1.08.620 | 1.45.103 | ||||
| 39 | FINOT TANG Yoan | ASMV | C* | 0.39.287 | 1.00.233 | 1.34.868 | ||||
| 40 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | B* | 0.55.327 | 1.29.121 | 1.58.117 | ||||
| 41 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.59.028 | 1.31.844 | 1.57.188 | ||||
| 42 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | B* | 0.47.830 | 1.40.717 | 3.03.176 | ||||
| 43 | GIRARDEAU-GAGNARD Noah | ACPG | E* | 0.41.934 | 1.03.329 | 1.39.584 | ||||
| 44 | GODARD PEREIRA RAIMUNDO Morgane | USO | E* | 0.44.791 | 1.06.764 | |||||
| 45 | GRELA Ksenia | USO | E* | 0.43.666 | 1.10.711 | |||||
| 46 | GRISIER Eliot | ASMB | C* | 0.49.180 | 1.44.047 | 2.30.672 | ||||
| 47 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.55.363 | 1.26.325 | 1.57.297 | ||||
| 48 | GRISIER Timeo | ASMB | B* | 0.49.832 | 1.44.850 | 2.48.914 | ||||
| 49 | HAXHIU Ester | CVGH | D* | 0.50.054 | 1.15.200 | |||||
| 50 | HECHMI Sarah | CNPV | D* | 0.42.704 | 1.03.891 | 1.43.610 | ||||
| 51 | HEROLD Raphael | SIDB | A* | 0.51.510 | 1.23.495 | 1.50.812 | ||||
| 52 | HOANG Lam | USF | D* | 0.52.038 | 1.51.256 | 2.54.565 | ||||
| 53 | HOANG My | USF | E* | 0.50.151 | 1.19.990 | |||||
| 54 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.53.663 | 1.26.408 | 1.55.162 | ||||
| 55 | JALEL Youssef | CGALE | B* | 0.47.910 | 1.37.895 | 2.42.190 | ||||
| 56 | JOUSSET Alice | USO | D* | 0.44.029 | 1.05.200 | 1.46.969 | ||||
| 57 | JUPPIN Meline | CMSG | C* | 0.56.400 | 1.31.138 | 2.00.805 | ||||
| 58 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.55.956 | 1.31.661 | 1.57.152 | ||||
| 59 | KREMER Alexandre | USF | E* | 0.45.149 | 1.11.634 | |||||
| 60 | LAVECCHIA Mathias | USO | A* | 0.46.890 | 1.37.184 | 2.35.866 | ||||
| 61 | LE MINEUR Enora | USO | SE* | ![]() |
0.43.264 | 1.06.680 | 1.45.999 | |||
| 62 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.52.729 | 1.26.695 | 1.53.002 | ||||
| 63 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | D* | 0.51.600 | 1.47.393 | 2.53.670 | ||||
| 64 | LE POCREAU Jules | ACPG | E* | 0.44.011 | 1.07.249 | 1.49.297 | ||||
| 65 | LE POCREAU Theo | ACPG | C* | 0.48.928 | 2.42.656 | |||||
| 66 | LECOEUVRE LoÉlya | USO | E* | 0.56.311 | 1.38.266 | |||||
| 67 | LEHAD Jade | RPV | E* | 1.01.028 | 1.38.518 | 2.14.039 | ||||
| 68 | LEMOUX Maelis | CNPV | B* | 0.51.041 | 1.50.930 | 2.50.866 | ||||
| 69 | LIBEAU Tyméo | USO | A* | 0.45.980 | 1.31.783 | 2.26.588 | ||||
| 70 | LUGUET Emma | ACPG | C* | 0.57.840 | 1.29.246 | 2.00.546 | ||||
| 71 | LUGUET Timeo | ACPG | B* | 0.50.309 | 1.48.523 | 2.48.727 | ||||
| 72 | MAKHAMACHEV AÏchat | RPV | D* | 0.59.736 | 1.39.584 | 2.08.074 | ||||
| 73 | MARLOT Ethan | ASMV | B* | 0.53.500 | 1.24.394 | 1.54.588 | ||||
| 74 | MARTIN Tylio | ACPG | E* | 0.45.632 | 1.08.626 | 1.47.544 | ||||
| 75 | MIRI Mariam | CNPV | E* | 0.50.892 | 1.19.237 | |||||
| 76 | MOLLE Lya | ACPG | E* | 0.54.224 | 1.26.485 | 1.55.126 | ||||
| 77 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.51.990 | 1.48.446 | 2.46.826 | ||||
| 78 | MULLER Nathan | USO | B* | 0.46.040 | 1.37.159 | 2.27.234 | ||||
| 79 | PAICHEUR Mathis | ASMB | SE* | 0.49.330 | 1.44.228 | 2.47.622 | ||||
| 80 | PERRIN Emmy | USO | SE* | 0.38.876 | 0.57.370 | 1.33.602 | ||||
| 81 | PERRIN Maud | USO | SE* | 0.39.579 | 0.57.335 | 1.33.953 | ||||
| 82 | PERRIN Nils | USO | B* | 0.51.320 | 1.47.160 | 2.49.435 | ||||
| 83 | PETIT BALRICK Emsi | USO | E* | 1.01.761 | 1.40.190 | |||||
| 84 | QUILLIET Enzo | ASMV | B* | ![]() |
0.56.870 | 1.30.582 | 2.00.803 | |||
| 85 | RAGUET Victor | USO | C* | 1.00.990 | 1.37.423 | |||||
| 86 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | D* | 0.54.882 | 1.26.267 | 1.55.815 | ||||
| 87 | RAMA Eric | USF | A* | 0.50.080 | 1.45.146 | 2.53.701 | ||||
| 88 | REBOULLET Joanie | LGP | D* | 0.43.221 | 1.04.641 | |||||
| 89 | REMY Ambre | USO | D* | 0.42.349 | 1.02.901 | 1.40.506 | ||||
| 90 | RIEUX Pacome | USO | C* | 0.39.284 | 0.57.526 | 1.34.155 | ||||
| 91 | RIGAUD Faustine | USO | D* | 0.43.380 | 1.02.194 | 1.40.664 | ||||
| 92 | RIGAUD Martin | USO | E* | 0.43.293 | 1.04.961 | 1.44.950 | ||||
| 93 | RIGAUD Mickael | USO | SE* | 0.51.260 | 1.25.587 | 1.53.127 | ||||
| 94 | ROCHAMBEAU POPA Wilhem | USF | C* | 0.49.921 | 1.42.590 | 3.09.540 | ||||
| 95 | ROCKLIN Enola | ASMB | C* | 0.56.760 | 1.27.900 | 1.57.407 | ||||
| 96 | ROSSETTI Lea | ASMB | D* | 0.57.540 | 1.31.451 | 1.57.700 | ||||
| 97 | SABIC Selma | RPV | D* | 0.56.427 | 1.27.834 | 1.57.872 | ||||
| 98 | SAM Lea | CGALE | B* | 0.53.790 | 1.24.447 | 1.57.877 | ||||
| 99 | SAM Ryad | CGALE | D* | 1.57.383 | ||||||
| 100 | SELLIER Amani | USF | E* | 0.42.203 | 1.04.281 | 1.46.498 | ||||
| 101 | SIMMONEAU Robin | ACPG | E* | 0.49.640 | 1.15.435 | |||||
| 102 | SIMONNEAU Adam | ACPG | D* | 0.59.269 | 1.32.805 | 2.00.536 | ||||
| 103 | STEMPFEL Ava | ASMB | E* | 0.49.336 | 1.14.220 | |||||
| 104 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.43.447 | 1.01.704 | 1.39.173 | ||||
| 105 | SULIMA-SWIECHOWSKI Jean Paul | CNPV | SE* | 0.43.886 | 1.07.229 | 1.46.128 | ||||
| 106 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | A* | 0.46.270 | 1.37.853 | 2.39.211 | ||||
| 107 | TERLAIN Armand | USO | C* | 0.48.000 | 1.39.626 | |||||
| 108 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.39.770 | 0.59.934 | 1.36.653 | ||||
| 109 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | B* | 0.46.320 | 1.32.889 | 2.39.831 | ||||
| 110 | TOURY Honorine | CMSG | E* | 0.54.829 | 1.25.924 | |||||
| 111 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | C* | 0.48.257 | 1.42.493 | 2.39.402 | ||||
| 112 | VANBESIEN Leonie | USF | C* | 0.51.921 | 1.50.071 | 2.50.147 | ||||
| 113 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.500 | 1.28.838 | 2.00.435 | ||||
| 114 | VILLAIN Margaux | LGP | D* | 0.54.451 | 1.29.280 | 2.02.910 | ||||
| 115 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | A* | 0.43.434 | 1.03.926 | 1.41.157 | ||||
| 116 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 0.58.421 | 1.36.195 | 1.58.981 | ||||
| 117 | WASRO Lyana | CVGH | D* | 0.55.086 | 1.29.544 | 1.56.776 | ||||
| 118 | WASRO Nilo | CVGH | E* | 0.40.050 | 1.00.194 | 1.36.548 | ||||
| 119 | YE Gabriel | CNPV | E* | 0.44.051 | 1.05.012 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu
